グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
3歳未勝利(△(0-0-0))【低Lv2強】
12:30発走/芝1600m(左)
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 10 | シュヴェルトライテ | 1:33.5 | 35.0 | 横山武史 | 54 | - | -0.3 | 2 | ○ | ・最後までしぶとい、前走アネモネS勝ち馬と接戦、上でも相手なり |
3-3 | |||||||||||
2 | 14 | マニカルニカ | 1:33.5 | 34.9 | ルメール | 54 | 0.0 | -0.3 | 1 | ◎ | ・手応えは勝ち馬以上、延長で位置取り良化、上位争い |
5-5 | |||||||||||
3 | 12 | チューウィー | 1:33.7 | 34.9 | 柴田大知 | 54 | 0.2 | -0.1 | 8 | ○ | ・4着以下離す、東京マイルなら圏内 |
6-6 | |||||||||||
4 | 3 | ウインエイムハイ | 1:34.2 | 36.0 | 大野拓弥 | 56 | 0.7 | 0.4 | 9 | ||
2-2 | |||||||||||
5 | 18 | ダブルダブル | 1:34.2 | 35.0 | 内田博幸 | 56 | 0.7 | 0.4 | 3 | △ | ・出遅れ・ジワジワ伸びている、発馬互角なら好勝負に |
10-9 | |||||||||||
6 | 15 | ミラモンテ | 1:34.3 | 35.3 | 木幡巧也 | 54 | 0.8 | 0.5 | 5 | ||
7-8 | |||||||||||
7 | 9 | ナックフローラ | 1:34.7 | 35.3 | M.デム | 54 | 1.2 | 0.9 | 7 | ||
14-12 | |||||||||||
8 | 5 | カナリコッタゲーム | 1:34.7 | 35.9 | 田中勝春 | 54 | 1.2 | 0.9 | 12 | ||
7-6 | |||||||||||
9 | 16 | ダイゴシンリュウ | 1:34.9 | 35.2 | 野中悠太 | 56 | 1.4 | 1.1 | 14 | ||
15-15 | |||||||||||
10 | 7 | ナンヨーリリー | 1:35.0 | 36.5 | 柴山雄一 | 54 | 1.5 | 1.2 | 15 | ・出遅れ | |
4-3 | |||||||||||
11 | 4 | シングンピクシー | 1:35.1 | 36.0 | 伊藤工真 | 54 | 1.6 | 1.3 | 13 | ||
10-9 | |||||||||||
12 | 1 | サルサロッサ | 1:35.2 | 37.0 | 藤岡佑介 | 54 | 1.7 | 1.4 | 6 | ||
1-1 | |||||||||||
13 | 13 | ラカンパネラ | 1:35.5 | 36.1 | 木幡育也 | 54 | 2.0 | 1.7 | 16 | ・出遅れ | |
12-12 | |||||||||||
14 | 6 | スカイコップス | 1:35.7 | 36.0 | 田辺裕信 | 56 | 2.2 | 1.9 | 4 | ・出遅れ | |
15-15 | |||||||||||
15 | 2 | アカネ | 1:36.0 | 36.0 | 永野猛蔵 | 52 | 2.5 | 2.2 | 11 | ・出脚鈍い | |
18-18 | |||||||||||
16 | 17 | アルカンサス | 1:36.3 | 36.7 | 岩田康誠 | 56 | 2.8 | 2.5 | 10 | ・出遅れ | |
12-14 | |||||||||||
17 | 8 | キャノンコア | 1:36.6 | 36.8 | 江田照男 | 56 | 3.1 | 2.8 | 17 | ・出遅れ | |
15-15 | |||||||||||
18 | 11 | ミステリマスカット | 1:37.5 | 38.4 | 山田敬士 | 52 | 4.0 | 3.7 | 18 | ・出遅れ | |
9-9 |
投稿はありません。 |