グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
ポラリスS(OP)((0-0-0))【8強】
15:35発走/ダ1400m(右)
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 12 | オメガレインボー | 1:24.4 | 36.0 | 藤岡佑介 | 59 | - | 1.2 | 4 | 長! | ・OPでは持ち時計不足、M恵まれ、酷斤厳しい競馬の反動も |
7-7 | |||||||||||
2 | 9 | ケイアイロベージ | 1:24.4 | 35.4 | 浜中俊 | 57 | 0.0 | 1.2 | 2 | ・出遅れ | |
13-12 | |||||||||||
3 | 13 | テイエムアトム | 1:24.5 | 36.5 | 幸英明 | 57 | 0.1 | 1.3 | 3 | ||
3-3 | |||||||||||
4 | 5 | ディアノイア | 1:24.7 | 36.5 | 松山弘平 | 55 | 0.3 | 1.5 | 1 | ・出遅れ | |
4-4 | |||||||||||
5 | 11 | クリノフラッシュ | 1:24.9 | 36.6 | 鮫島克駿 | 55 | 0.5 | 1.7 | 9 | ||
6-4 | |||||||||||
6 | 7 | ミスズグランドオー | 1:24.9 | 37.1 | 和田竜二 | 57 | 0.5 | 1.7 | 6 | ||
2-2 | |||||||||||
7 | 6 | シゲルホサヤク | 1:25.2 | 37.5 | 高倉稜 | 57 | 0.8 | 2.0 | 7 | ||
1-1 | |||||||||||
8 | 16 | アンセッドヴァウ | 1:25.4 | 36.6 | 岩田望来 | 57 | 1.0 | 2.2 | 12 | ||
9-9 | |||||||||||
9 | 10 | ソリタリオ | 1:25.4 | 36.4 | 岩田康誠 | 57 | 1.0 | 2.2 | 10 | ||
12-12 | |||||||||||
10 | 4 | メイショウエイコウ | 1:25.6 | 36.1 | 秋山真一 | 57 | 1.2 | 2.4 | 15 | ・出遅れ | |
15-15 | |||||||||||
11 | 3 | レディオマジック | 1:25.7 | 36.5 | 藤岡康太 | 57 | 1.3 | 2.5 | 14 | ・出遅れ | |
14-14 | |||||||||||
12 | 1 | ファイアランス | 1:25.7 | 37.1 | 富田暁 | 57 | 1.3 | 2.5 | 11 | ・出遅れ | |
9-9 | |||||||||||
13 | 15 | リアンティサージュ | 1:25.7 | 37.2 | 団野大成 | 57 | 1.3 | 2.5 | 5 | ||
7-7 | |||||||||||
14 | 8 | ニュートンテソーロ | 1:25.8 | 37.1 | 池添謙一 | 57 | 1.4 | 2.6 | 13 | ・出脚鈍い | |
9-9 | |||||||||||
15 | 2 | サダムスキャット | 1:25.9 | 37.8 | 川須栄彦 | 55 | 1.5 | 2.7 | 8 | ||
4-4 | |||||||||||
除 | 14 | ダイシンインディー | 北村友一 | 57 | |||||||
投稿はありません。 |