グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
桃山S(3勝クラス)((0-0-0))【準1強】
15:00発走/ダ1900m(右)サラ系4歳以上3勝クラス(混)[指]ハンデ16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 4 | ミスティックロア | 1:58.8 | 37.0 | 坂井瑠星 | 56 | - | 0.8 | 1 | ||
11-11-11-5 | |||||||||||
2 | 2 | ゴールドバランサー | 1:58.9 | 37.6 | 田辺裕信 | 56 | 0.1 | 0.9 | 8 | ||
4-4-3-3 | |||||||||||
3 | 14 | カネトシブルーム | 1:59.2 | 38.2 | 岩田康誠 | 55 | 0.4 | 1.2 | 6 | ||
1-1-1-1 | |||||||||||
4 | 11 | マオノアラシ | 1:59.4 | 37.9 | 幸英明 | 56 | 0.6 | 1.4 | 13 | ||
7-6-7-5 | |||||||||||
5 | 7 | ペイシャモノノフ | 1:59.7 | 38.5 | 酒井学 | 55 | 0.9 | 1.7 | 7 | ||
2-2-2-2 | |||||||||||
6 | 1 | タガノエスコート | 1:59.7 | 37.7 | 武豊 | 57 | 0.9 | 1.7 | 2 | ||
15-15-12-10 | |||||||||||
7 | 8 | オシゲ | 1:59.8 | 38.2 | 池添謙一 | 53 | 1.0 | 1.8 | 4 | ||
6-6-7-5 | |||||||||||
8 | 3 | ビップスコーピオン | 1:59.9 | 38.4 | 鮫島克駿 | 56 | 1.1 | 1.9 | 12 | ||
9-9-5-5 | |||||||||||
9 | 12 | クレメダンジュ | 2:00.5 | 38.4 | 和田竜二 | 55 | 1.7 | 2.5 | 5 | ||
12-12-12-13 | |||||||||||
10 | 6 | スマラグドス | 2:00.5 | 38.8 | 田口貫太 | 55 | 1.7 | 2.5 | 11 | ||
7-8-9-10 | |||||||||||
11 | 5 | ワセダハーツ | 2:00.6 | 38.3 | 松若風馬 | 54 | 1.8 | 2.6 | 14 | ||
16-16-15-15 | |||||||||||
12 | 15 | マイネルクロンヌ | 2:01.0 | 39.3 | M.デム | 56 | 2.2 | 3.0 | 9 | ||
9-9-9-10 | |||||||||||
13 | 9 | ハンディーズピーク | 2:01.0 | 38.9 | 小崎綾也 | 55 | 2.2 | 3.0 | 16 | ||
13-13-14-14 | |||||||||||
14 | 16 | フジマサインパクト | 2:01.0 | 38.7 | 内田博幸 | 55 | 2.2 | 3.0 | 15 | ||
14-14-15-16 | |||||||||||
15 | 13 | ジュタロウ | 2:01.4 | 39.9 | 岩田望来 | 56 | 2.6 | 3.4 | 3 | ||
4-4-5-5 | |||||||||||
16 | 10 | シダー | 2:01.9 | 40.6 | 松山弘平 | 56 | 3.1 | 3.9 | 10 | ||
2-3-3-3 |
投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 新潟 | 3勝 | 良 | 角田大和 | 58 | 6 | 7 | 1:48.4 | 34.6 | 0.9 | 1.7 | D | C | ||
弥彦S | 芝1800 | 16頭 9番 | 504(+12) | 4-3 | セレシオン | |||||||||||
![]() | 2024-02-17 | 小倉 | 3勝 | 良 | 富田暁 | 58 | 2 | 3 | 1:45.1 | 38.3 | 0.4 | 1.4 | E | C | ||
小倉城S | ダ1700 | 16頭 5番 | 492(+2) | 3-5-3-2 | プリンスミノル | |||||||||||
![]() | 2024-01-21 | 小倉 | 3勝 | 重 | 鮫島克駿 | 57 | 2 | 3 | 1:42.7 | 36.9 | 0.5 | 0.6 | C | D | ||
豊前S | ダ1700 | 16頭 1番 | 490(-10) | 5-5-4-3 | サンライズアリオン | |||||||||||
![]() | 2023-12-23 | 阪神 | 3勝 | 良 | 和田竜二 | 57 | 5 | 11 | 1:53.6 | 39.0 | 1.4 | 2.1 | D | C | ||
摩耶S | ダ1800 | 16頭 11番 | 500(±0) | 3-4-3-2 | ラインオブソウル | |||||||||||
![]() | 2023-10-01 | 阪神 | 3勝 | 重 | 和田竜二 | 58 | 1 | 11 | 1:52.7 | 38.2 | 1.4 | 2.4 | E | C | ||
堺S | ダ1800 | 12頭 8番 | 500(-6) | 4-4-4-4 | ホウオウルーレット | |||||||||||
![]() | 2023-07-08 | 中京 | 3勝 | 良 | 川田将雅 | 57 | 1 | 3 | 1:53.3 | 36.6 | 0.2 | 1.4 | SL | C | ||
マレーシア | ダ1800 | 16頭 11番 | 506(+16) | 3-3-3-3 | サンマルレジェンド | |||||||||||
![]() | 2023-06-11 | 東京 | 3勝 | 重 | 松山弘平 | 58 | 1 | 2 | 1:34.2 | 35.4 | 0.1 | 0.9 | D | D | ・出遅れ | |
夏至S | ダ1600 | 16頭 3番 | 490(-2) | 3-3 | ケイアイシェルビー | |||||||||||
![]() | 2023-05-14 | 京都 | 2勝 | 重 | 和田竜二 | 58 | 1 | 1 | 1:53.8 | 37.5 | -0.0 | 1.9 | E | C | ||
2勝クラス | ダ1800 | 14頭 14番 | 492(±0) | 2-2-2-2 | (ラインオブソウル) | |||||||||||
![]() | 2023-02-19 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 和田竜二 | 57 | 2 | 2 | 1:52.8 | 38.1 | 0.0 | 0.7 | D | C | ||
川西特別 | ダ1800 | 11頭 7番 | 492(-4) | 2-2-1-1 | ジャスパーグレイト | |||||||||||
![]() | 2023-01-29 | 中京 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 57 | 3 | 2 | 1:54.1 | 37.5 | 0.3 | 1.3 | E | C | ||
刈谷特別 | ダ1800 | 16頭 8番 | 496(-2) | 3-3-3-2 | サンライズアリオン | |||||||||||
![]() | 2023-01-08 | 中京 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 57 | 1 | 4 | 1:54.1 | 38.7 | 0.1 | 1.1 | E | C | ||
濃尾特別 | ダ1800 | 16頭 1番 | 498(+4) | 3-3-6-4 | ジロー | |||||||||||
![]() | 2022-11-27 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 松山弘平 | 56 | 2 | 4 | 1:37.0 | 38.0 | 1.2 | 1.1 | C | C | ||
アプローズ | ダ1600 | 16頭 16番 | 494(+2) | 3-3 | コンシリエーレ | |||||||||||
![]() | 2022-11-05 | 東京 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 54 | 3 | 3 | 1:36.9 | 36.4 | 0.3 | -0.2 | B | C | ○ | ・しぶとく脚伸ばして見せ場、ダ2戦目で伸びしろ大 |
神奈川新聞 | ダ1600 | 16頭 4番 | 492(+6) | 3-3 | ライラボンド | |||||||||||
![]() | 2022-07-23 | 小倉 | 1勝 | 良 | 松山弘平 | 54 | 2 | 1 | 1:44.9 | 38.0 | -0.1 | 0.1 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1700 | 16頭 7番 | 486(+8) | 6-4-3-3 | (ハイエストポイント) | |||||||||||
![]() | 2022-03-12 | 阪神 | 1勝 | 良 | 和田竜二 | 56 | 3 | 4 | 1:34.0 | 34.2 | 0.2 | 0.4 | C | C | ||
1勝クラス | 芝1600 | 9頭 1番 | 478(±0) | 3-3 | トゥードジボン | |||||||||||
![]() | 2022-02-13 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 和田竜二 | 56 | 5 | 5 | 1:37.2 | 33.6 | 0.3 | 2.4 | SL | C | ||
こぶし賞 | 芝1600 | 6頭 1番 | 478(±0) | 3-5 | スタニングローズ | |||||||||||
![]() | 2022-01-29 | 中京 | 1勝 | 良 | 和田竜二 | 56 | 9 | 2 | 1:36.1 | 34.2 | 0.1 | 1.2 | SL | C | ||
白梅賞 | 芝1600 | 11頭 2番 | 478(-6) | 6-6-6 | カワキタレブリー | |||||||||||
![]() | 2022-01-05 | 中京 | 1勝 | 良 | 武豊 | 56 | 7 | 8 | 2:02.5 | 38.5 | 2.4 | 2.1 | C | C | ||
1勝クラス | 芝2000 | 10頭 3番 | 484(+8) | 5-5-5-5 | グランディア | |||||||||||
![]() | 2021-10-30 | 阪神 | OP | 良 | 池添謙一 | 55 | 3 | 4 | 1:49.4 | 34.6 | 0.9 | 2.4 | SL | C | △ | ・ジリ脚で瞬発力勝負苦手も騎手は高評価、追いかける価値あり |
萩S | 芝1800 | 6頭 1番 | 476(-6) | 2-2 | ダノンスコーピオン | |||||||||||
![]() | 2021-10-10 | 阪神 | 新 | 良 | M.デム | 55 | 2 | 1 | 1:49.9 | 33.7 | -0.1 | 1.5 | SL | C | ○ | ・出遅れ・半兄3頭OP馬、ワンペースではない、上でも興味深い |
新馬 | 芝1800 | 11頭 2番 | 482(±0) | 2-2 | (フォーブス) |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-04-13 | 中山 | 3勝 | 良 | 三浦皇成 | 58 | 3 | 9 | 1:53.1 | 38.5 | 1.4 | 1.5 | C | D | ||
下総S | ダ1800 | 14頭 2番 | 464(-10) | 2-3-4-4 | アクションプラン | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 中山 | 3勝 | 重 | 三浦皇成 | 56 | 7 | 3 | 1:52.7 | 36.7 | 0.1 | 1.1 | E | D | ||
上総S | ダ1800 | 14頭 1番 | 474(+2) | 3-3-4-3 | ミラクルティアラ | |||||||||||
![]() | 2024-02-17 | 東京 | 3勝 | 良 | 内田博幸 | 57 | 6 | 11 | 2:14.2 | 40.1 | 3.1 | 3.8 | D | C | ||
金蹄S | ダ2100 | 13頭 10番 | 472(+4) | 2-2-3-3 | クールミラボー | |||||||||||
![]() | 2023-12-03 | 中山 | 3勝 | 良 | 内田博幸 | 56 | 1 | 6 | 1:52.8 | 38.8 | 0.5 | 0.7 | C | D | ||
市川S | ダ1800 | 16頭 11番 | 468(+6) | 2-2-2-2 | テーオードレフォン | |||||||||||
![]() | 2023-11-11 | 福島 | 3勝 | 良 | 内田博幸 | 56 | 1 | 6 | 1:45.5 | 37.8 | 0.8 | 1.7 | E | D | ||
奥羽S | ダ1700 | 15頭 12番 | 462(+4) | 7-7-5-3 | ヴィブラフォン | |||||||||||
![]() | 2023-08-19 | 新潟 | 2勝 | 良 | 内田博幸 | 55 | 2 | 1 | 1:52.5 | 38.5 | -0.5 | 0.5 | D | C | ☆ | ・待ったままで引き付けて突き放す、余力十分、即上位候補 |
瀬波温泉特 | ダ1800 | 15頭 14番 | 458(+8) | 2-2-2-2 | (エスティメート) | |||||||||||
![]() | 2023-07-01 | 福島 | 1勝 | 重 | 内田博幸 | 55 | 1 | 1 | 1:43.9 | 37.5 | -0.1 | -0.6 | B | C | ☆ | ・主導権握ると強い、新潟ダ1800などで自分の形作れば通用 |
1勝クラス | ダ1700 | 15頭 2番 | 450(-8) | 1-1-1-1 | (ショウナンライシン) | |||||||||||
![]() | 2023-03-25 | 中山 | OP | 不良 | 内田博幸 | 56 | 6 | 13 | 1:54.6 | 41.0 | 2.7 | 2.6 | C | B | ||
伏竜S | ダ1800 | 14頭 11番 | 458(±0) | 4-4-5-6 | ミトノオー | |||||||||||
![]() | 2023-03-04 | 中山 | 未 | 良 | 内田博幸 | 56 | 2 | 1 | 1:55.4 | 37.5 | -1.5 | -0.6 | B | D | ☆ | ・超Sの恩恵受けるも余力十分、ダ適性高、上昇見込める |
未勝利 | ダ1800 | 16頭 10番 | 458(-4) | 3-3-2-1 | (ロフティーイデアル) | |||||||||||
![]() | 2023-01-14 | 中山 | 未 | 良 | 内田博幸 | 56 | 1 | 3 | 2:03.2 | 37.0 | 0.2 | 1.2 | E | D | ||
未勝利 | 芝2000 | 17頭 7番 | 462(-4) | 2-2-2-1 | ルーチェロッサ | |||||||||||
![]() | 2022-12-25 | 中山 | 未 | 良 | 内田博幸 | 55 | 6 | 2 | 2:03.0 | 37.0 | 0.4 | 1.1 | D | C | ||
未勝利 | 芝2000 | 18頭 2番 | 466(+8) | 1-1-1-1 | ダニーデン | |||||||||||
![]() | 2022-12-11 | 中山 | 未 | 良 | 内田博幸 | 55 | 6 | 5 | 2:02.9 | 35.9 | 0.7 | 1.4 | D | C | ||
未勝利 | 芝2000 | 15頭 11番 | 458(+10) | 7-7-6-5 | ハウゼ | |||||||||||
![]() | 2022-10-09 | 東京 | 未 | 良 | 内田博幸 | 55 | 3 | 3 | 2:01.0 | 34.7 | 0.4 | 1.3 | E | C | ・直線不利 | |
未勝利 | 芝2000 | 9頭 1番 | 448(-6) | 6-5-4 | アヴニールドブリエ | |||||||||||
![]() | 2022-09-18 | 中山 | 未 | 良 | 内田博幸 | 54 | 3 | 6 | 2:03.3 | 35.3 | 0.8 | 1.5 | D | D | ||
未勝利 | 芝2000 | 14頭 3番 | 454(-4) | 10-12-12-13 | ウインエタンセル | |||||||||||
![]() | 2022-07-23 | 福島 | 新 | 稍重 | 内田博幸 | 54 | 6 | 2 | 2:09.2 | 35.5 | 0.3 | 4.0 | SL | C | ||
新馬 | 芝2000 | 10頭 4番 | 458(±0) | 5-4-9-5 | レストア |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-04-27 | 東京 | 3勝 | 稍重 | M.デム | 58 | 6 | 4 | 2:11.0 | 37.1 | 1.6 | 2.0 | C | C | ||
是政S | ダ2100 | 16頭 5番 | 456(-6) | 10-9-8-7 | メイプルリッジ | |||||||||||
![]() | 2024-03-23 | 中京 | 3勝 | 重 | 吉田豊 | 56 | 9 | 12 | 1:57.9 | 38.1 | 2.3 | 2.5 | C | D | ||
伊勢S | ダ1900 | 16頭 1番 | 462(+2) | 10-10-10-10 | ロコポルティ | |||||||||||
![]() | 2024-02-17 | 東京 | 3勝 | 良 | 大野拓弥 | 57 | 5 | 4 | 2:11.8 | 37.1 | 0.7 | 1.4 | D | C | ||
金蹄S | ダ2100 | 13頭 11番 | 460(+14) | 11-11-10-10 | クールミラボー | |||||||||||
![]() | 2023-12-10 | 阪神 | 3勝 | 良 | ルメール | 57 | 2 | 8 | 2:07.0 | 39.6 | 1.6 | 2.1 | D | D | ||
竹田城S | ダ2000 | 16頭 3番 | 446(-6) | 11-11-10-8 | リチュアル | |||||||||||
![]() | 2023-11-19 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 大野拓弥 | 56 | 6 | 1 | 2:11.1 | 36.5 | -0.1 | 1.1 | E | D | ||
2勝クラス | ダ2100 | 15頭 10番 | 452(-2) | 6-6-7-6 | (キタサンドーシン) | |||||||||||
![]() | 2023-10-28 | 東京 | 1勝 | 良 | ルメール | 56 | 2 | 1 | 2:12.5 | 36.9 | -0.0 | 0.8 | D | C | ||
1勝クラス | ダ2100 | 13頭 4番 | 454(+6) | 7-6-7-5 | (ベストポイント) | |||||||||||
![]() | 2023-09-24 | 中山 | 1勝 | 重 | ルメール | 55 | 1 | 2 | 1:55.4 | 38.1 | 0.0 | 1.6 | E | D | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1800 | 11頭 7番 | 448(-10) | 7-4-4-4 | ヒューゴ | |||||||||||
![]() | 2023-09-03 | 新潟 | 1勝 | 良 | M.デム | 55 | 2 | 3 | 1:53.5 | 38.0 | 0.5 | 0.7 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 2番 | 458(±0) | 8-8-6-5 | キタサンドーシン | |||||||||||
![]() | 2023-08-13 | 新潟 | 1勝 | 良 | M.デム | 55 | 5 | 3 | 1:52.8 | 37.4 | 0.5 | 0.6 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 2番 | 458(+6) | 15-15-11-9 | オールマイデイズ | |||||||||||
![]() | 2023-05-27 | 東京 | 1勝 | 良 | 松岡正海 | 56 | 8 | 8 | 2:26.6 | 34.5 | 1.2 | 2.0 | D | C | ||
1勝クラス | 芝2400 | 8頭 3番 | 452(-4) | 5-5-5-6 | コレオグラファー | |||||||||||
![]() | 2023-05-06 | 東京 | 未 | 良 | M.デム | 56 | 2 | 1 | 2:15.5 | 38.6 | -0.1 | 1.6 | E | C | ||
未勝利 | ダ2100 | 12頭 6番 | 456(±0) | 2-2-5-4 | (シンボリタイプ) | |||||||||||
![]() | 2023-04-22 | 東京 | 未 | 良 | 柴田大知 | 56 | 1 | 3 | 2:14.7 | 39.9 | 0.8 | 1.2 | C | C | ・躓く | |
未勝利 | ダ2100 | 15頭 2番 | 456(+6) | 7-7-8-7 | サロンドブラック | |||||||||||
![]() | 2023-02-19 | 東京 | 未 | 稍重 | 柴田大知 | 56 | 3 | 2 | 2:14.1 | 39.0 | 0.2 | 1.1 | D | C | ||
未勝利 | ダ2100 | 16頭 5番 | 450(-6) | 5-4-4-5 | ダスク | |||||||||||
![]() | 2023-01-29 | 東京 | 未 | 良 | 柴田大知 | 56 | 4 | 3 | 2:16.0 | 36.9 | 0.7 | 1.6 | D | D | ||
未勝利 | ダ2100 | 16頭 10番 | 456(+4) | 6-8-11-11 | メイテソーロ | |||||||||||
![]() | 2023-01-09 | 中山 | 未 | 良 | 柴田大知 | 56 | 6 | 5 | 1:57.0 | 38.0 | 0.6 | 1.2 | D | C | ||
未勝利 | ダ1800 | 16頭 5番 | 452(-6) | 8-10-12-12 | トゥービートライン | |||||||||||
![]() | 2022-12-24 | 中山 | 未 | 稍重 | 柴田大知 | 55 | 10 | 5 | 1:56.3 | 40.3 | 2.2 | 1.6 | B | C | ||
未勝利 | ダ1800 | 16頭 13番 | 458(+2) | 11-11-10-13 | クロックフォード | |||||||||||
![]() | 2022-10-08 | 東京 | 未 | 重 | 柴田大知 | 55 | 7 | 7 | 1:38.7 | 37.3 | 2.0 | 2.3 | C | D | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1600 | 15頭 1番 | 456(+2) | 13-14 | スペンサーバローズ | |||||||||||
![]() | 2022-09-24 | 中山 | 新 | 不良 | 柴田大知 | 54 | 13 | 6 | 1:55.0 | 38.5 | 3.1 | 3.1 | C | C | ・出遅れ | |
新馬 | ダ1800 | 16頭 13番 | 454(±0) | 13-13-11-9 | トレド |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-01-28 | 京都 | 2勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 1 | 1 | 1:53.9 | 35.9 | -0.0 | 1.1 | SL | D | ||
大津特別 | ダ1800 | 11頭 8番 | 522(+4) | 5-5-5-3 | (ドゥラレジリエント) | |||||||||||
![]() | 2024-01-13 | 京都 | 2勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 1 | 2 | 2:01.5 | 36.9 | 0.1 | 1.4 | SL | D | ◎ | ・早め進出の馬に阻まれ外出せず、狭い所割って伸びる、力上位 |
五条坂特別 | ダ1900 | 10頭 3番 | 518(-2) | 7-7-7-7 | スマラグドス | |||||||||||
![]() | 2023-12-28 | 中山 | 2勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 1 | 2 | 1:53.9 | 38.9 | 0.4 | 1.0 | D | D | ・アオル | |
立志賞 | ダ1800 | 16頭 5番 | 520(±0) | 12-12-10-9 | アクションプラン | |||||||||||
![]() | 2023-08-06 | 新潟 | G3 | 良 | 川田将雅 | 56 | 1 | 14 | 1:54.3 | 39.9 | 3.5 | 3.6 | C | C | △ | ・砂被り嫌がる、少頭数で強さ見せても枠展開次第 |
レパードS | ダ1800 | 15頭 9番 | 520(±0) | 8-11-10-12 | ライオットガール | |||||||||||
![]() | 2023-06-24 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 川田将雅 | 55 | 1 | 1 | 1:52.5 | 37.5 | -0.5 | 0.3 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 7番 | 520(+12) | 6-5-7-4 | (ダンテバローズ) | |||||||||||
![]() | 2023-03-18 | 阪神 | 未 | 不良 | 川田将雅 | 56 | 1 | 1 | 1:52.8 | 36.2 | -0.1 | -0.3 | C | C | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1800 | 11頭 2番 | 508(±0) | 7-7-6-3 | (ラップスター) | |||||||||||
![]() | 2023-02-26 | 阪神 | 未 | 稍重 | 戸崎圭太 | 56 | 1 | 2 | 1:54.8 | 37.0 | 0.0 | 0.2 | C | D | △ | ・出遅れ・緩い仕上げのデビュー戦としては好内容、産駒特徴で内枠不安 |
未勝利 | ダ1800 | 13頭 13番 | 508(±0) | 8-9-2-2 | ダブルジョーク |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-04-20 | 京都 | 3勝 | 良 | 松若風馬 | 58 | 11 | 6 | 2:01.0 | 38.5 | 1.8 | 2.9 | E | C | ||
観月橋S | ダ1900 | 12頭 4番 | 446(+4) | 11-11-11-12 | エクセスリターン | |||||||||||
![]() | 2024-03-23 | 中京 | 3勝 | 重 | 菱田裕二 | 54 | 13 | 8 | 1:57.1 | 36.5 | 1.5 | 1.7 | C | D | ||
伊勢S | ダ1900 | 16頭 4番 | 442(-8) | 15-15-15-14 | ロコポルティ | |||||||||||
![]() | 2024-01-27 | 京都 | 3勝 | 良 | 団野大成 | 58 | 6 | 11 | 2:01.4 | 40.1 | 2.9 | 3.5 | D | D | ||
舞鶴S | ダ1900 | 14頭 12番 | 450(+2) | 10-11-6-9 | バハルダール | |||||||||||
![]() | 2023-11-11 | 京都 | 3勝 | 稍重 | 松若風馬 | 58 | 8 | 7 | 2:01.6 | 39.2 | 1.7 | 3.3 | E | D | ||
観月橋S | ダ1900 | 16頭 13番 | 448(+6) | 15-15-14-15 | ゼットリアン | |||||||||||
![]() | 2023-09-02 | 新潟 | 3勝 | 良 | 菱田裕二 | 55 | 8 | 9 | 1:53.6 | 37.6 | 1.5 | 2.5 | E | C | ・出遅れ | |
古町S | ダ1800 | 15頭 11番 | 442(+6) | 14-14-15-13 | ラブリークイーン | |||||||||||
![]() | 2023-05-28 | 京都 | 2勝 | 良 | 松若風馬 | 58 | 5 | 1 | 2:00.2 | 37.9 | -0.3 | 1.5 | E | D | ||
與杼特別 | ダ1900 | 16頭 13番 | 436(-2) | 13-14-13-12 | (シュガーコルト) | |||||||||||
![]() | 2023-05-07 | 京都 | 2勝 | 不良 | 松若風馬 | 58 | 6 | 5 | 1:57.6 | 37.0 | 0.6 | 0.4 | C | D | ・出遅れ | |
2勝クラス | ダ1900 | 12頭 8番 | 438(+2) | 10-9-8-7 | アスクドゥラメンテ | |||||||||||
![]() | 2023-03-26 | 中京 | 2勝 | 不良 | 浜中俊 | 58 | 6 | 6 | 1:59.0 | 37.4 | 0.7 | 1.2 | D | D | ||
天白川特別 | ダ1900 | 13頭 11番 | 436(-6) | 11-11-7-8 | セブンスレター | |||||||||||
![]() | 2023-01-05 | 中京 | 2勝 | 良 | 浜中俊 | 58 | 4 | 5 | 2:00.8 | 38.7 | 0.8 | 1.0 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1900 | 16頭 4番 | 442(+4) | 10-11-11-10 | バハルダール | |||||||||||
![]() | 2022-12-10 | 中京 | 2勝 | 良 | 浜中俊 | 57 | 7 | 2 | 2:00.7 | 37.9 | 0.4 | 1.3 | D | D | ・出遅れ | |
犬山特別 | ダ1900 | 16頭 10番 | 438(+6) | 15-15-14-13 | コルドンルージュ | |||||||||||
![]() | 2022-10-29 | 東京 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 57 | 7 | 7 | 2:13.3 | 37.1 | 1.7 | 2.0 | C | D | ・出遅れ | |
伊勢佐木特 | ダ2100 | 16頭 8番 | 432(-2) | 16-16-16-16 | ディクテオン | |||||||||||
![]() | 2022-10-01 | 中京 | 2勝 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 7 | 3 | 2:00.5 | 37.7 | 0.3 | 1.9 | E | D | ・ ・ | |
2勝クラス | ダ1900 | 15頭 2番 | 434(+10) | 13-12-12-12 | トウセツ | |||||||||||
![]() | 2022-06-12 | 東京 | 2勝 | 重 | 菅原明良 | 57 | 9 | 7 | 2:10.4 | 36.2 | 1.2 | 1.3 | C | D | ・出遅れ | |
八王子特別 | ダ2100 | 16頭 16番 | 424(-2) | 13-12-13-12 | ダノンブレット | |||||||||||
![]() | 2022-05-29 | 中京 | 2勝 | 良 | 松若風馬 | 57 | 7 | 5 | 1:59.5 | 36.1 | 0.5 | 0.9 | C | D | ||
香嵐渓特別 | ダ1900 | 9頭 2番 | 426(-2) | 5-5-5-5 | ゲンパチハマジ | |||||||||||
![]() | 2022-04-09 | 中山 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 55 | 5 | 12 | 2:37.7 | 41.0 | 2.9 | 3.4 | D | C | ||
印西特別 | ダ2400 | 16頭 4番 | 428(+2) | 6-7-8-8 | フィストバンプ | |||||||||||
![]() | 2022-02-19 | 小倉 | 1勝 | 稍重 | 西村淳也 | 56 | 1 | 1 | 2:35.0 | 39.6 | -0.2 | 1.0 | E | D | ||
1勝クラス | ダ2400 | 11頭 5番 | 426(-8) | 6-6-4-5 | (ルージュジャドール) | |||||||||||
![]() | 2022-01-10 | 中京 | 1勝 | 良 | 西村淳也 | 56 | 3 | 2 | 2:01.0 | 37.6 | 0.8 | 0.9 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1900 | 11頭 10番 | 434(±0) | 8-9-8-7 | スレイマン | |||||||||||
![]() | 2021-12-19 | 中京 | 1勝 | 重 | 西村淳也 | 56 | 5 | 3 | 1:58.2 | 36.9 | 0.3 | 0.3 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1900 | 13頭 4番 | 434(-2) | 9-9-7-5 | ダッシュダクラウン | |||||||||||
![]() | 2021-11-21 | 福島 | 1勝 | 良 | 鮫島克駿 | 55 | 2 | 5 | 2:37.1 | 39.1 | 1.5 | 2.1 | D | D | ||
1勝クラス | ダ2400 | 16頭 8番 | 436(+2) | 11-11-2-4 | プルミエロール | |||||||||||
![]() | 2021-08-15 | 札幌 | 未 | 良 | 横山武史 | 56 | 3 | 1 | 2:36.8 | 37.9 | -0.0 | 0.6 | D | D | ||
未勝利 | ダ2400 | 12頭 10番 | 434(+14) | 8-8-2-2 | (メイショウケンジャ) | |||||||||||
![]() | 2021-07-18 | 函館 | 未 | 良 | 大野拓弥 | 56 | 6 | 7 | 2:44.0 | 36.4 | 0.9 | 1.2 | C | D | ||
未勝利 | 芝2600 | 16頭 16番 | 420(-6) | 10-9-3-5 | チャックネイト | |||||||||||
