グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
貴船S(3勝クラス)(☆(0-0-2))【8強】
15:10発走/ダ1200m(右)サラ系3歳以上3勝クラス(混)[指]ハンデ16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 4 | インユアパレス | 1:10.2 | 35.1 | 佐々木大 | 56 | - | 0.4 | 1 | ◎ | ・手応え抜群で危なげなし、粗削りも力付けている、OPでも |
5-4 | |||||||||||
2 | 2 | カミーロ | 1:10.7 | 35.6 | 角田大和 | 56 | 0.5 | 0.9 | 11 | ||
5-6 | |||||||||||
3 | 3 | ドンレパルス | 1:10.9 | 35.5 | 酒井学 | 55 | 0.7 | 1.1 | 4 | ||
8-8 | |||||||||||
4 | 12 | ゴッドセンド | 1:11.1 | 36.5 | 浜中俊 | 54 | 0.9 | 1.3 | 12 | ||
2-1 | |||||||||||
5 | 1 | プレシオーソ | 1:11.6 | 35.5 | 北村友一 | 55 | 1.4 | 1.8 | 8 | ||
14-13 | |||||||||||
6 | 14 | オンザダブル | 1:11.6 | 36.4 | 田口貫太 | 56 | 1.4 | 1.8 | 7 | ||
5-6 | |||||||||||
7 | 6 | ベンダバリラビア | 1:11.8 | 36.1 | 今村聖奈 | 55 | 1.6 | 2.0 | 15 | ||
11-10 | |||||||||||
8 | 11 | エコロガイア | 1:11.9 | 37.0 | 岩田望来 | 57 | 1.7 | 2.1 | 2 | ||
3-3 | |||||||||||
9 | 15 | ギーロカスタル | 1:12.0 | 36.5 | 川須栄彦 | 55 | 1.8 | 2.2 | 6 | ||
8-8 | |||||||||||
10 | 7 | ホッコーカリュウ | 1:12.0 | 35.5 | 吉村誠之 | 52 | 1.8 | 2.2 | 14 | ||
16-15 | |||||||||||
11 | 13 | ハッピースワニー | 1:12.2 | 35.9 | 永島まな | 53 | 2.0 | 2.4 | 16 | ||
14-15 | |||||||||||
12 | 10 | ブルーシンフォニー | 1:12.4 | 36.4 | 団野大成 | 56 | 2.2 | 2.6 | 5 | ||
13-13 | |||||||||||
13 | 8 | ハイアムズビーチ | 1:12.6 | 36.8 | 鮫島克駿 | 54 | 2.4 | 2.8 | 10 | ||
11-12 | |||||||||||
14 | 5 | スマートラプター | 1:12.7 | 37.8 | シュタル | 55 | 2.5 | 2.9 | 9 | ||
3-4 | |||||||||||
15 | 16 | カネコメシスター | 1:12.9 | 37.4 | 池添謙一 | 53 | 2.7 | 3.1 | 13 | ||
8-10 | |||||||||||
16 | 9 | エコロアイ | 1:13.2 | 38.7 | 西村淳也 | 55 | 3.0 | 3.4 | 3 | ||
1-2 |
投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
2024-10-19 | 京都 | 2勝 | 稍重 | 高杉吏麒 | 56 | 5 | 1 | 1:11.5 | 35.7 | -0.0 | 0.2 | C | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 13番 | 478(±0) | 10-10 | (ルクスメテオール) | |||||||||||
2024-09-07 | 中京 | 2勝 | 良 | 菱田裕二 | 58 | 5 | 6 | 1:11.4 | 35.9 | 0.7 | 0.5 | C | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 11頭 9番 | 478(+4) | 9-9 | スターターン | |||||||||||
2024-08-24 | 中京 | 2勝 | 良 | 菱田裕二 | 58 | 8 | 5 | 1:11.9 | 36.9 | 0.6 | 0.8 | C | D | ・出遅れ | ||
清洲特別 | ダ1200 | 16頭 8番 | 474(-4) | 5-3 | ヒビキ | |||||||||||
2024-06-23 | 京都 | 2勝 | 不良 | 岩田望来 | 58 | 14 | 5 | 1:10.9 | 35.0 | 0.8 | 0.8 | C | C | |||
リボン賞 | ダ1200 | 16頭 16番 | 478(-2) | 11-8 | エスカル | |||||||||||
2024-06-08 | 京都 | 2勝 | 良 | 田口貫太 | 58 | 10 | 4 | 1:25.0 | 37.0 | 0.7 | 1.4 | D | C | |||
長浜特別 | ダ1400 | 11頭 7番 | 480(-2) | 5-4 | テイエムリステット | |||||||||||
2024-03-31 | 阪神 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 14 | 6 | 1:25.4 | 37.8 | 1.3 | 1.4 | C | C | ・出遅れ | ||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 8番 | 482(-6) | 10-8 | アウグスト | |||||||||||
2023-11-26 | 京都 | 2勝 | 良 | 岩田望来 | 58 | 8 | 15 | 1:27.0 | 39.1 | 2.7 | 3.2 | D | C | ・アオル | ||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 4番 | 488(+4) | 11-12 | インヒズアイズ | |||||||||||
2023-11-12 | 東京 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 7 | 4 | 1:18.6 | 36.3 | 1.3 | 1.4 | C | C | |||
2勝クラス | ダ1300 | 16頭 10番 | 484(-8) | 8-8 | シアージスト | |||||||||||
2023-10-14 | 東京 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 4 | 4 | 1:18.3 | 36.7 | 0.3 | 0.8 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1300 | 16頭 11番 | 492(+8) | 2-4 | リッキーマジック | |||||||||||
2023-06-17 | 阪神 | 2勝 | 良 | 岩田望来 | 58 | 6 | 8 | 2:02.5 | 40.0 | 3.3 | 3.9 | D | C | |||
京橋特別 | 芝2000 | 8頭 1番 | 484(±0) | 2-2-2-2 | ラリュエル | |||||||||||
2023-05-27 | 東京 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 4 | 9 | 1:25.0 | 36.8 | 1.1 | 1.3 | C | D | |||
富嶽賞 | ダ1400 | 16頭 15番 | 484(+6) | 11-10 | アウリガテソーロ | |||||||||||
2023-05-13 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 北村宏司 | 57 | 8 | 5 | 1:23.2 | 35.9 | 0.6 | 0.8 | C | C | |||
日吉特別 | ダ1400 | 16頭 1番 | 478(-6) | 5-8 | レッドラマンシュ | |||||||||||
2022-11-27 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 北村宏司 | 57 | 4 | 5 | 1:25.0 | 37.6 | 1.0 | 1.7 | D | D | |||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 14番 | 484(-6) | 12-11 | プライムライン | |||||||||||
2022-11-13 | 東京 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 57 | 5 | 3 | 1:17.7 | 36.3 | 0.5 | 0.0 | B | C | △ | ・切れ負けるもジワジワと脚使う、圏内 | |
2勝クラス | ダ1300 | 15頭 6番 | 490(+8) | 9-9 | アルファマム | |||||||||||
2022-10-15 | 東京 | 2勝 | 稍重 | ルメール | 57 | 5 | 2 | 1:17.3 | 35.9 | 0.1 | 0.8 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1300 | 16頭 11番 | 482(+4) | 11-9 | レーヴリアン | |||||||||||
2022-10-02 | 中京 | 2勝 | 良 | 岩田望来 | 57 | 6 | 4 | 1:24.9 | 37.7 | 1.4 | 1.2 | C | D | |||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 8番 | 478(-14) | 4-4 | カセノダンサー | |||||||||||
2022-06-12 | 中京 | 2勝 | 良 | 内田博幸 | 57 | 4 | 9 | 1:12.5 | 37.2 | 1.7 | 1.7 | C | C | ・出遅れ | ||
恵那特別 | ダ1200 | 16頭 15番 | 492(+4) | 13-13 | ペプチドヤマト | |||||||||||
2022-05-28 | 東京 | 2勝 | 稍重 | ルメール | 57 | 1 | 3 | 1:24.0 | 36.3 | 0.6 | 1.0 | D | C | |||
富嶽賞 | ダ1400 | 16頭 10番 | 488(-2) | 8-8 | ラインオブフェイト | |||||||||||
2022-05-08 | 東京 | 2勝 | 良 | 武豊 | 57 | 3 | 2 | 1:24.4 | 35.3 | 0.8 | 0.6 | C | D | ○ | ・発馬で滑る、久しぶりのダで目処、次も要注意 | |
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 10番 | 490(+8) | 14-14 | アルメイダミノル | |||||||||||
2022-03-12 | 中山 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 57 | 1 | 6 | 1:09.0 | 34.2 | 0.2 | 0.7 | D | C | |||
2勝クラス | 芝1200 | 16頭 14番 | 482(-4) | 7-7 | シュアーヴアリア | |||||||||||
2022-01-08 | 中京 | 2勝 | 良 | 武豊 | 57 | 1 | 3 | 1:08.7 | 34.0 | 0.5 | 0.5 | C | C | |||
鳥羽特別 | 芝1200 | 14頭 4番 | 486(±0) | 7-6 | テーオーマルクス | |||||||||||
2021-12-12 | 阪神 | 2勝 | 良 | 武豊 | 57 | 1 | 3 | 1:08.6 | 33.9 | 0.2 | 0.2 | C | D | |||
2勝クラス | 芝1200 | 13頭 4番 | 486(±0) | 3-4 | フォドラ | |||||||||||
2021-10-02 | 中山 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 57 | 1 | 3 | 1:08.5 | 33.6 | 0.1 | 0.7 | D | D | |||
勝浦特別 | 芝1200 | 16頭 8番 | 486(+4) | 4-4 | サトノファビュラス | |||||||||||
2021-09-11 | 中山 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 57 | 5 | 3 | 1:08.1 | 33.2 | 0.2 | 0.5 | D | D | ・出遅れ | ||
汐留特別 | 芝1200 | 10頭 6番 | 482(±0) | 9-8 | スティクス | |||||||||||
2021-06-19 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 戸崎圭太 | 57 | 5 | 10 | 1:22.2 | 34.6 | 1.0 | 1.5 | D | C | ・出遅れ | ||
相模湖特別 | 芝1400 | 13頭 5番 | 482(+6) | 8-7 | カイトゲニー | |||||||||||
2021-05-22 | 東京 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 57 | 1 | 3 | 1:21.7 | 34.1 | 0.2 | 0.9 | D | C | |||
高尾特別 | 芝1400 | 7頭 5番 | 476(+2) | 4-4 | オパールシャルム | |||||||||||
2021-05-02 | 阪神 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 57 | 2 | 3 | 1:20.8 | 35.0 | 0.3 | 0.4 | C | C | ・出遅れ | ||
山陽特別 | 芝1400 | 14頭 1番 | 474(+2) | 10-9 | キュールエサクラ | |||||||||||
2021-02-27 | 阪神 | 2勝 | 良 | 川田将雅 | 57 | 3 | 3 | 1:20.6 | 35.1 | 0.6 | 0.4 | C | D | |||
2勝クラス | 芝1400 | 12頭 8番 | 472(±0) | 8-8 | ルプリュフォール | |||||||||||
2021-02-13 | 阪神 | 2勝 | 良 | 武豊 | 57 | 6 | 2 | 1:21.3 | 34.2 | 0.3 | 1.0 | D | D | |||
摂津特別 | 芝1400 | 10頭 1番 | 472(-4) | 4-5 | コスモエスパーダ | |||||||||||
2021-01-23 | 小倉 | 2勝 | 重 | 斎藤新 | 56 | 9 | 14 | 1:44.7 | 37.7 | 1.1 | 2.4 | E | D | |||
小倉城特別 | ダ1700 | 16頭 15番 | 476(-2) | 10-8-7-5 | メイショウハリオ | |||||||||||
2020-12-06 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 56 | 2 | 10 | 1:56.2 | 41.0 | 1.7 | 2.9 | E | D | ・躓く | ||
舞浜特別 | ダ1800 | 16頭 10番 | 478(+12) | 7-7-4-2 | デルマオニキス | |||||||||||
2020-05-24 | 京都 | OP | 良 | 北村宏司 | 56 | 6 | 15 | 1:53.3 | 40.9 | 2.3 | 2.0 | C | B | |||
鳳雛S | ダ1800 | 16頭 1番 | 466(-2) | 1-1-1-1 | ミヤジコクオウ | |||||||||||
2020-05-09 | 京都 | G2 | 良 | 北村宏司 | 56 | 5 | 12 | 2:16.2 | 39.3 | 4.5 | 5.2 | D | C | |||
京都新聞杯 | 芝2200 | 13頭 13番 | 468(+2) | 5-5-6-10 | ディープボンド | |||||||||||
2020-04-11 | 中山 | 1勝 | 良 | 北村宏司 | 56 | 2 | 1 | 1:53.8 | 37.9 | -0.4 | -0.3 | C | D | |||
1勝クラス | ダ1800 | 13頭 1番 | 466(+2) | 1-1-1-1 | (ヴァンタブラック) | |||||||||||
2020-03-21 | 中山 | 新 | 良 | 北村宏司 | 56 | 2 | 1 | 1:55.5 | 36.8 | -0.5 | -0.8 | B | D | △ | ・時計は多少割引、課題ありそうだが能力高、素質は通用 | |
新馬 | ダ1800 | 16頭 7番 | 464(±0) | 2-2-2-2 | (ラストマン) |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
2024-06-23 | 京都 | 3勝 | 不良 | 幸英明 | 58 | 5 | 11 | 1:24.3 | 36.0 | 1.0 | 2.4 | E | D | |||
サイレンス | ダ1400 | 15頭 4番 | 478(±0) | 7-7 | ライツフォル | |||||||||||
2024-04-21 | 京都 | 2勝 | 稍重 | 角田大河 | 57 | 6 | 1 | 1:12.0 | 36.7 | -0.2 | 0.7 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 478(±0) | 5-5 | (ディキシーガンナー) | |||||||||||
2024-04-06 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 幸英明 | 58 | 6 | 1 | 1:11.6 | 36.1 | -0.2 | 0.1 | C | C | |||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 478(-8) | 4-3 | (フィルムアクトレス) | |||||||||||
2024-03-17 | 中京 | 1勝 | 良 | 松本大輝 | 57 | 5 | 5 | 1:12.2 | 36.2 | 0.4 | 0.3 | C | D | |||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 6番 | 486(-2) | 9-9 | パスカリ | |||||||||||
2024-01-08 | 京都 | 1勝 | 良 | 松本大輝 | 56 | 7 | 10 | 1:26.2 | 37.6 | 1.0 | 1.0 | C | C | |||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 11番 | 488(±0) | 7-7 | エティエンヌ | |||||||||||
2023-12-09 | 中京 | 1勝 | 良 | 松本大輝 | 56 | 6 | 3 | 1:13.2 | 37.3 | 0.8 | 1.0 | C | C | ・出遅れ | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 488(+2) | 15-14 | ストリンジェンド | |||||||||||
2023-08-20 | 小倉 | 1勝 | 良 | 角田大河 | 55 | 5 | 9 | 1:08.6 | 34.9 | 0.9 | 0.6 | B | C | |||
1勝クラス | 芝1200 | 16頭 13番 | 486(+10) | 9-9 | レッドヒルシューズ | |||||||||||
2023-07-23 | 中京 | 1勝 | 良 | 角田大河 | 54 | 10 | 14 | 1:21.8 | 36.0 | 1.1 | 0.7 | B | C | |||
1勝クラス | 芝1400 | 18頭 2番 | 476(-2) | 7-7 | ペイシャフラワー | |||||||||||
2023-03-19 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 角田大河 | 54 | 4 | 4 | 1:09.4 | 33.9 | 0.3 | 0.2 | C | C | |||
1勝クラス | 芝1200 | 9頭 2番 | 478(-8) | 3-4 | グランテスト | |||||||||||
2023-02-19 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 角田大河 | 54 | 5 | 6 | 1:23.3 | 34.6 | 0.3 | 1.0 | D | C | |||
1勝クラス | 芝1400 | 11頭 3番 | 486(±0) | 8-9 | スカイロケット | |||||||||||
2023-01-22 | 小倉 | 未 | 良 | 松本大輝 | 55 | 10 | 1 | 1:09.2 | 35.2 | -0.2 | 0.0 | C | C | |||
未勝利 | 芝1200 | 18頭 10番 | 486(+20) | 9-6 | (ピースフルナイト) | |||||||||||
2022-07-10 | 小倉 | 新 | 良 | 角田大河 | 51 | 9 | 11 | 1:51.1 | 35.7 | 1.6 | 3.3 | SL | C | |||
新馬 | 芝1800 | 12頭 7番 | 466(±0) | 9-8-10-9 | ラヴェル |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
2024-10-06 | 京都 | 2勝 | 良 | 古川吉洋 | 58 | 7 | 1 | 1:11.6 | 36.0 | -0.3 | 0.4 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 12番 | 518(±0) | 8-6 | (サンガネーブ) | |||||||||||
2024-09-22 | 中山 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 5 | 7 | 1:11.1 | 36.7 | 0.4 | 0.0 | B | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 11番 | 518(+2) | 10-10 | インビンシブルパパ | |||||||||||
2024-04-13 | 中山 | 2勝 | 良 | 三浦皇成 | 58 | 6 | 2 | 1:11.1 | 36.1 | 0.3 | 0.7 | D | D | |||
袖ケ浦特別 | ダ1200 | 15頭 11番 | 516(-2) | 4-4 | ハヤブサジェット | |||||||||||
2024-02-11 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 菅原明良 | 58 | 6 | 12 | 1:26.8 | 36.6 | 1.2 | 2.0 | SL | C | ・出遅れ | ||
2勝クラス | ダ1400 | 15頭 4番 | 518(±0) | 7-6 | ハードワイヤード | |||||||||||
2024-01-21 | 中山 | 2勝 | 不良 | 菅原明良 | 58 | 7 | 5 | 1:10.7 | 36.3 | 0.4 | 0.8 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 10番 | 518(±0) | 11-10 | パルデンス | |||||||||||
2024-01-07 | 中山 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 11 | 4 | 1:11.8 | 36.9 | 0.6 | 0.5 | C | D | ・出遅れ | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 6番 | 518(+6) | 6-5 | フラップシグナス | |||||||||||
2023-09-10 | 中山 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 58 | 14 | 6 | 1:11.5 | 36.3 | 0.8 | 0.8 | C | D | |||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 11番 | 512(±0) | 12-12 | オメガシンフォニー | |||||||||||
2023-05-27 | 東京 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 58 | 13 | 12 | 1:25.2 | 37.8 | 1.3 | 1.5 | C | D | |||
富嶽賞 | ダ1400 | 16頭 12番 | 512(+2) | 5-5 | アウリガテソーロ | |||||||||||
2023-05-07 | 東京 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 58 | 12 | 6 | 1:19.0 | 36.1 | 1.5 | 1.5 | C | D | |||
2勝クラス | ダ1300 | 16頭 15番 | 510(-2) | 11-11 | サザンエルフ | |||||||||||
2023-01-08 | 中京 | 2勝 | 良 | 団野大成 | 57 | 13 | 16 | 1:58.7 | 43.7 | 4.7 | 5.7 | E | C | |||
濃尾特別 | ダ1800 | 16頭 14番 | 514(+4) | 1-1-1-2 | ジロー | |||||||||||
2022-06-04 | 東京 | 1勝 | 良 | 大野拓弥 | 54 | 9 | 11 | 1:38.5 | 38.0 | 1.7 | 1.7 | C | C | |||
1勝クラス | ダ1600 | 16頭 16番 | 514(+2) | 6-7 | エルパソ | |||||||||||
2022-02-05 | 東京 | 未 | 良 | 大野拓弥 | 56 | 7 | 1 | 1:39.3 | 37.6 | -0.0 | 0.0 | C | D | △ | ・出遅れ・チーク効いた、発馬二の脚が勝因 | |
未勝利 | ダ1600 | 16頭 4番 | 512(+12) | 2-2 | (オクトニオン) | |||||||||||
2021-11-13 | 東京 | 未 | 稍重 | 大野拓弥 | 55 | 8 | 8 | 1:40.4 | 37.4 | 0.9 | 1.8 | E | C | ・出遅れ | ||
未勝利 | ダ1600 | 13頭 6番 | 500(+4) | 13-11 | リバーサルバレット | |||||||||||
2021-10-24 | 東京 | 新 | 良 | 大野拓弥 | 55 | 6 | 9 | 1:41.8 | 36.7 | 1.9 | 2.5 | D | D | |||
新馬 | ダ1600 | 16頭 4番 | 496(±0) | 13-13 | オメガブルーム |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
2024-09-22 | 中京 | 2勝 | 良 | 川田将雅 | 56 | 1 | 1 | 1:11.1 | 35.5 | -0.6 | 0.1 | C | C | ☆ | ・出遅れ・絞れて楽勝、新潟は太めと夏負け、余力と脚の違いで通用 | |
2勝クラス | ダ1200 | 10頭 10番 | 474(-8) | 8-6 | (プレイテシア) | |||||||||||
2024-08-25 | 新潟 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 1 | 2 | 1:12.0 | 36.2 | 0.0 | 1.3 | E | C | △ | ・直線内モタレ、左回りだと怪しい、京都ダ1200なら本命候補 | |
岩室温泉特 | ダ1200 | 15頭 10番 | 482(+10) | 6-6 | トーアアイギス | |||||||||||
2024-06-15 | 京都 | 1勝 | 良 | 川田将雅 | 55 | 1 | 1 | 1:11.3 | 35.4 | -0.3 | -0.5 | B | B | ☆ | ・出遅れ・能力違いすぎた、時計は即通用も発馬五分なら | |
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 4番 | 472(-12) | 13-11 | (ビバップ) | |||||||||||
2024-02-25 | 阪神 | 1勝 | 不良 | 酒井学 | 57 | 1 | 4 | 1:12.0 | 35.9 | 0.8 | 0.8 | C | C | ★ | ・躓く・発馬後の躓きと接触によるヒートアップ、よく巻返した方、まともならアッサリも | |
1勝クラス | ダ1200 | 10頭 3番 | 484(-2) | 8-7 | ネグレスコ | |||||||||||
2024-02-11 | 京都 | 未 | 良 | 酒井学 | 57 | 2 | 1 | 1:11.6 | 36.1 | -0.7 | -1.1 | A | D | ★ | ・ノーステッキで独走、1勝級でも上位の時計、同条件なら即通用 | |
未勝利 | ダ1200 | 16頭 10番 | 486(+6) | 2-2 | (ローガンパス) | |||||||||||
2023-11-12 | 京都 | 未 | 良 | 坂井瑠星 | 56 | 4 | 8 | 1:35.6 | 36.6 | 0.6 | 0.7 | C | C | |||
未勝利 | 芝1600 | 13頭 1番 | 480(-4) | 6-6 | オフトレイル | |||||||||||
2023-10-14 | 京都 | 未 | 良 | 坂井瑠星 | 56 | 2 | 3 | 1:34.9 | 35.1 | 0.4 | 1.2 | D | C | |||
未勝利 | 芝1600 | 11頭 7番 | 484(+4) | 5-4 | バレルターン | |||||||||||
2023-09-30 | 阪神 | 新 | 良 | 秋山真一 | 55 | 7 | 5 | 1:21.9 | 34.2 | 0.7 | 0.4 | B | C | △ | ・流れ忙しかった、延長で前進も | |
新馬 | 芝1400 | 18頭 9番 | 480(±0) | 12-13 | ダノンマッキンリー |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
2024-05-19 | 京都 | 3勝 | 良 | 酒井学 | 55 | 10 | 16 | 1:26.7 | 39.4 | 2.9 | 3.6 | D | C | ・躓く | ||
高瀬川S | ダ1400 | 16頭 13番 | 526(+2) | 7-12 | エルゲルージ | |||||||||||
2024-03-17 | 阪神 | 3勝 | 稍重 | 武豊 | 58 | 5 | 8 | 1:25.5 | 37.9 | 1.5 | 2.0 | D | D | |||
鳴門S | ダ1400 | 11頭 5番 | 524(-4) | 1-1 | ロードアウォード | |||||||||||
2023-12-24 | 中山 | 3勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 5 | 9 | 1:10.9 | 37.4 | 0.6 | 0.7 | C | C | |||
フェアウェ | ダ1200 | 16頭 1番 | 528(±0) | 2-1 | メズメライザー | |||||||||||
2023-12-09 | 中山 | 3勝 | 良 | 石橋脩 | 55 | 4 | 3 | 1:11.0 | 36.9 | 0.3 | 0.9 | D | D | |||
アクアライ | ダ1200 | 16頭 11番 | 528(+2) | 2-2 | オメガシンフォニー | |||||||||||
2023-06-11 | 阪神 | 3勝 | 重 | 酒井学 | 55 | 5 | 6 | 1:11.0 | 36.1 | 0.2 | 1.1 | E | D | |||
安芸S | ダ1200 | 16頭 16番 | 526(+4) | 2-2 | ファーンヒル | |||||||||||
2023-05-13 | 京都 | 2勝 | 良 | 武豊 | 58 | 1 | 1 | 1:11.8 | 35.7 | -0.1 | 0.4 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 12番 | 522(+2) | 2-2 | (ルアル) | |||||||||||
2023-04-23 | 京都 | 2勝 | 良 | 武豊 | 58 | 1 | 2 | 1:12.1 | 37.2 | 0.1 | 0.7 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 1番 | 520(-4) | 1-1 | ナムラフランク | |||||||||||
2023-02-26 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 幸英明 | 58 | 1 | 4 | 1:12.3 | 36.9 | 0.7 | 0.9 | C | D | |||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 16番 | 524(+2) | 3-2 | クレア | |||||||||||
2023-01-28 | 中京 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 1 | 2 | 1:12.0 | 37.1 | 0.0 | 0.3 | D | C | |||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 522(+8) | 3-2 | ストームゾーン | |||||||||||
2023-01-05 | 中山 | 2勝 | 良 | 武豊 | 58 | 2 | 2 | 1:11.3 | 37.5 | 0.2 | 0.3 | C | D | |||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 9番 | 514(±0) | 2-2 | スズカコテキタイ | |||||||||||
2022-12-18 | 阪神 | 2勝 | 良 | 武豊 | 56 | 2 | 2 | 1:12.1 | 37.1 | 0.1 | 0.7 | D | D | |||
高砂特別 | ダ1200 | 16頭 12番 | 514(±0) | 1-1 | ラヴケリー | |||||||||||
2022-11-27 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 角田大河 | 54 | 2 | 6 | 1:25.2 | 38.9 | 1.2 | 1.9 | D | D | |||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 4番 | 514(+4) | 2-2 | プライムライン | |||||||||||
2022-06-19 | 東京 | G3 | 良 | 石橋脩 | 56 | 15 | 14 | 1:37.8 | 39.3 | 2.6 | 2.3 | C | B | |||
ユニコーン | ダ1600 | 15頭 9番 | 510(+2) | 2-2 | ペイシャエス | |||||||||||
2022-05-15 | 東京 | OP | 稍重 | 武豊 | 56 | 10 | 12 | 1:38.5 | 39.1 | 3.0 | 2.7 | C | B | |||
青竜S | ダ1600 | 13頭 13番 | 508(±0) | 4-3 | ハセドン | |||||||||||
2022-05-08 | 中京 | 1勝 | 良 | 角田大河 | 53 | 1 | 1 | 1:24.5 | 37.9 | -0.2 | -0.1 | C | C | △ | ・芝Sで楽に先行、揉まれて不安も上でも注意必要 | |
1勝クラス | ダ1400 | 12頭 12番 | 508(-4) | 2-2 | (フォーチュンテラー) | |||||||||||
