グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
ジュライS(OP)(○(0-0-0))【8強】
15:30発走/ダ1700m(右)サラ系3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ15頭
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-23 | 京都 | G3 | 稍重 | 三浦皇成 | 57 | 10 | 4 | 1:58.0 | 37.3 | 1.1 | 1.7 | D | C | ○ | ・重賞通用の能力示した、今後楽しみ |
| 平安S | ダ1900 | 16頭 9番 | 504(+6) | 14-15-13-12 | ロードクロンヌ | |||||||||||
![]() | 2026-04-05 | 中山 | 3勝 | 重 | 三浦皇成 | 56 | 1 | 1 | 1:51.4 | 37.2 | -0.0 | 1.1 | E | C | ||
| アリエスS | ダ1800 | 16頭 16番 | 498(-10) | 5-5-4-4 | (ウィンドフォール) | |||||||||||
![]() | 2026-02-28 | 中山 | 2勝 | 稍重 | ルメール | 57 | 1 | 1 | 1:52.7 | 38.0 | -0.3 | 0.6 | D | C | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 16頭 10番 | 508(+6) | 7-7-7-7 | (ホレーショ) | |||||||||||
![]() | 2025-12-13 | 中山 | 2勝 | 良 | 菊沢一樹 | 57 | 1 | 3 | 1:54.5 | 38.2 | 0.2 | 1.7 | E | D | ・直線不利 | |
| 2勝クラス | ダ1800 | 15頭 1番 | 502(+6) | 6-5-6-6 | ミライヘノカギ | |||||||||||
![]() | 2025-09-21 | 中山 | 1勝 | 良 | 菊沢一樹 | 55 | 2 | 1 | 1:52.9 | 37.6 | -1 | -0.3 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 10番 | 496(+10) | 7-7-3-3 | (リザードアイランド) | |||||||||||
![]() | 2025-07-20 | 福島 | 1勝 | 良 | 菊沢一樹 | 55 | 2 | 4 | 1:46.2 | 37.5 | 0.8 | 0.5 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 15頭 7番 | 486(+12) | 5-5-4-3 | ブルータス | |||||||||||
![]() | 2025-05-03 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 菊沢一樹 | 57 | 3 | 4 | 1:54.1 | 38.0 | 1.3 | 1.1 | C | C | ・躓く | |
| わらび賞 | ダ1800 | 15頭 13番 | 474(±0) | 9-6-5-5 | バギーウィップ | |||||||||||
![]() | 2025-03-23 | 阪神 | 1勝 | 良 | 藤岡佑介 | 57 | 8 | 5 | 1:55.2 | 39.3 | 1.8 | 1.4 | B | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 12番 | 474(+2) | 7-8-9-10 | カナルビーグル | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 中山 | 1勝 | 良 | 長浜鴻緒 | 54 | 10 | 3 | 1:54.3 | 38.3 | 0.4 | -0.2 | B | C | ○ | ・コーナーで離されるも直線盛り返し、新馬から成長し大きく前進 |
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 14番 | 472(±0) | 2-2-3-3 | アメージング | |||||||||||
![]() | 2024-12-21 | 中山 | 新 | 良 | 菊沢一樹 | 56 | 5 | 1 | 1:56.1 | 39.0 | -0.1 | 0.4 | D | C | ||
| 新馬 | ダ1800 | 15頭 4番 | 472(±0) | 3-5-6-4 | (エコロカディス) | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-04-11 | 福島 | OP | 良 | 菊沢一樹 | 55 | 2 | 5 | 1:44.5 | 37.2 | 1.1 | 1.1 | C | D | ||
| 吾妻小富士 | ダ1700 | 15頭 13番 | 516(-10) | 9-10-12-12 | ラタフォレスト | |||||||||||
![]() | 2026-02-01 | 小倉 | OP | 良 | 菊沢一樹 | 58 | 9 | 4 | 1:45.3 | 37.3 | 0.4 | 1.9 | E | D | ・アオル | |
| 門司S | ダ1700 | 15頭 11番 | 526(+10) | 6-6-6-6 | コトホドサヨウニ | |||||||||||
![]() | 2025-11-22 | 京都 | OP | 良 | マーカン | 57 | 12 | 4 | 1:57.2 | 37.2 | 0.3 | 1.0 | D | C | ||
| シトリンS | ダ1900 | 16頭 5番 | 516(±0) | 10-8-8-7 | ムルソー | |||||||||||
![]() | 2025-09-20 | 中山 | OP | 重 | 横山和生 | 57 | 10 | 7 | 1:52.5 | 36.9 | 1.2 | 1.8 | D | C | ||
| イサ殿下御 | ダ1800 | 15頭 3番 | 516(+4) | 15-15-15-15 | ムルソー | |||||||||||
![]() | 2025-07-19 | 函館 | OP | 良 | 浜中俊 | 55 | 9 | 8 | 1:44.7 | 36.6 | 0.9 | 1.9 | E | C | ・出脚鈍い | |
| マリーンS | ダ1700 | 14頭 1番 | 512(±0) | 11-11-12-11 | ピュアキアン | |||||||||||
![]() | 2025-05-24 | 京都 | G3 | 稍重 | 高杉吏麒 | 57 | 12 | 12 | 1:58.6 | 35.7 | 1.4 | 3.0 | SL | C | ||
| 平安S | ダ1900 | 16頭 9番 | 512(+2) | 14-14-15-15 | アウトレンジ | |||||||||||
![]() | 2025-03-22 | 阪神 | OP | 良 | 岩田康誠 | 58 | 7 | 6 | 1:53.0 | 37.4 | 1.2 | 1.7 | D | C | ||
| レグルスS | ダ1800 | 14頭 3番 | 510(-6) | 11-11-12-12 | マーブルロック | |||||||||||
![]() | 2025-03-09 | 中山 | OP | 重 | 横山武史 | 57 | 7 | 6 | 1:52.1 | 36.9 | 0.6 | 1.1 | D | C | ・出遅れ | |
| 総武S | ダ1800 | 16頭 14番 | 516(-8) | 15-15-15-15 | ヴァンヤール | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 中山 | OP | 良 | 横山武史 | 55 | 4 | 9 | 1:52.9 | 38.0 | 1.1 | 1.5 | D | C | ||
| 師走S | ダ1800 | 16頭 5番 | 524(+8) | 13-13-13-13 | ロードアヴニール | |||||||||||
![]() | 2024-09-28 | 中京 | G3 | 良 | 横山武史 | 55 | 8 | 4 | 1:57.6 | 36.7 | 0.5 | 1.3 | D | C | ○ | ・斤量恵まれも成長力ある血統、OP特別なら首位候補 |
| シリウスS | ダ1900 | 15頭 10番 | 516(-2) | 9-9-9-9 | ハギノアレグリアス | |||||||||||
![]() | 2024-08-10 | 札幌 | 3勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 2 | 1 | 1:45.3 | 37.8 | -0.5 | 1.5 | E | C | ||
| 大雪H | ダ1700 | 14頭 7番 | 518(+2) | 9-9-9-4 | (ゴッドブルービー) | |||||||||||
![]() | 2024-07-06 | 福島 | 3勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 3 | 3 | 1:44.4 | 36.6 | 0.2 | 0.4 | C | D | ||
| 鶴ヶ城S | ダ1700 | 15頭 2番 | 516(+4) | 9-10-10-10 | ショウナンライシン | |||||||||||
![]() | 2024-06-16 | 京都 | 3勝 | 良 | 西村淳也 | 58 | 4 | 7 | 1:53.9 | 36.8 | 0.8 | 2.3 | SL | D | ・出遅れ | |
| 天橋立S | ダ1800 | 16頭 15番 | 512(-6) | 9-9-6-6 | ペプチドソレイユ | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 中山 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 58 | 2 | 1 | 1:52.6 | 37.9 | -0.5 | 0.2 | C | C | ||
| 利根川特別 | ダ1800 | 14頭 12番 | 518(-2) | 11-12-8-7 | (ヴァナルガンド) | |||||||||||
![]() | 2024-03-30 | 中山 | 2勝 | 重 | 横山武史 | 58 | 2 | 3 | 1:51.4 | 36.9 | 0.2 | 0.0 | C | D | ・出遅れ | |
| 千葉日報杯 | ダ1800 | 15頭 7番 | 520(±0) | 10-10-10-9 | ストライク | |||||||||||
![]() | 2024-03-16 | 中京 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 12 | 3 | 1:59.7 | 36.8 | 0.5 | 0.8 | C | C | ||
| 弥富特別 | ダ1900 | 16頭 1番 | 520(+6) | 6-6-6-6 | メイショウコガシラ | |||||||||||
![]() | 2023-12-02 | 中山 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 58 | 5 | 13 | 1:54.9 | 37.3 | 1.7 | 2.0 | C | C | ・出遅れ | |
| 鹿島特別 | ダ1800 | 16頭 10番 | 514(+2) | 16-16-16-15 | フラッパールック | |||||||||||
![]() | 2023-11-18 | 京都 | 2勝 | 重 | 大野拓弥 | 58 | 6 | 3 | 1:52.5 | 37.1 | 0.2 | 1.5 | E | C | ||
| 蹴上特別 | ダ1800 | 16頭 15番 | 512(-8) | 14-14-11-8 | メイショウモズ | |||||||||||
![]() | 2023-10-29 | 新潟 | 2勝 | 不良 | 大野拓弥 | 58 | 7 | 2 | 1:49.7 | 36.9 | 0.2 | -0.1 | C | D | ・出遅れ | |
| 鳥屋野特別 | ダ1800 | 15頭 8番 | 520(±0) | 12-12-11-8 | ハッスルダンク | |||||||||||
![]() | 2023-06-24 | 東京 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 4 | 11 | 1:25.4 | 36.6 | 1.4 | 2.3 | E | D | ・出遅れ | |
| 清里特別 | ダ1400 | 16頭 13番 | 520(+2) | 14-14 | モナルヒ | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 中山 | 2勝 | 良 | 横山和生 | 58 | 3 | 8 | 1:53.8 | 36.9 | 0.8 | 1.5 | D | D | ・出遅れ | |
| 鎌ケ谷特別 | ダ1800 | 15頭 11番 | 518(-4) | 15-15-14-13 | トップオブジェラス | |||||||||||
![]() | 2023-01-15 | 中山 | 2勝 | 良 | バシュロ | 57 | 2 | 7 | 1:54.4 | 38.5 | 0.9 | 1.5 | D | C | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 16頭 10番 | 522(±0) | 7-7-8-6 | ロスコフ | |||||||||||
![]() | 2022-12-28 | 中山 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 1 | 3 | 1:53.7 | 37.8 | 0.2 | 1.1 | E | D | ||
| 立志賞 | ダ1800 | 16頭 15番 | 522(-2) | 4-5-2-4 | レッドラパルマ | |||||||||||
![]() | 2022-12-11 | 中山 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 1 | 4 | 1:54.5 | 38.0 | 1.3 | 2.0 | D | D | △ | ・出遅れ・直線まで仕掛けられず、連続出遅れ気になるが能力足りる |
| チバテレ杯 | ダ1800 | 16頭 3番 | 524(±0) | 12-12-11-13 | ベストリーガード | |||||||||||
![]() | 2022-10-02 | 中山 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 55 | 1 | 3 | 1:53.4 | 38.1 | 0.5 | 0.7 | C | C | ・出遅れ | |
| 2勝クラス | ダ1800 | 16頭 15番 | 524(+6) | 13-13-12-12 | ロードヴァレンチ | |||||||||||
![]() | 2022-09-04 | 新潟 | 2勝 | 良 | 石橋脩 | 54 | 2 | 5 | 1:52.6 | 38.4 | 0.7 | 1.0 | C | C | ||
| 両津湾特別 | ダ1800 | 15頭 9番 | 518(+4) | 1-1-1-1 | タイセイスラッガー | |||||||||||
![]() | 2022-08-20 | 新潟 | 2勝 | 重 | 石橋脩 | 54 | 3 | 2 | 1:52.9 | 37.6 | 0.4 | 1.2 | D | C | ||
| 瀬波温泉特 | ダ1800 | 15頭 12番 | 514(+10) | 3-3-3-3 | ウェルカムニュース | |||||||||||
![]() | 2022-05-22 | 中京 | OP | 良 | 和田竜二 | 56 | 4 | 6 | 1:54.5 | 39.0 | 1.5 | 2.2 | D | D | ||
| 鳳雛S | ダ1800 | 10頭 5番 | 504(+2) | 4-5-3-3 | ハピ | |||||||||||
![]() | 2022-04-09 | 中山 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 5 | 1 | 1:53.2 | 38.4 | -0.2 | -0.7 | B | C | ○ | ・Hで展開向いたが抜け出す脚速い、血統はOPでも通用 |
| 1勝クラス | ダ1800 | 14頭 2番 | 502(+2) | 8-8-7-7 | (レッドラパルマ) | |||||||||||
![]() | 2022-01-29 | 東京 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 56 | 7 | 6 | 1:38.0 | 38.1 | 1.1 | 0.0 | A | B | ||
| 1勝クラス | ダ1600 | 16頭 11番 | 500(±0) | 7-8 | リッキーマジック | |||||||||||
![]() | 2021-11-28 | 東京 | 未 | 良 | ルメール | 55 | 1 | 1 | 1:38.7 | 38.8 | -0.2 | -0.2 | C | C | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1600 | 16頭 14番 | 500(+2) | 2-2 | (オヤノナナヒカリ) | |||||||||||
![]() | 2021-11-07 | 東京 | 未 | 良 | 田辺裕信 | 55 | 1 | 2 | 1:39.3 | 37.0 | 0.3 | 0.3 | C | D | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1600 | 14頭 6番 | 498(+8) | 4-2 | コンクエスト | |||||||||||
![]() | 2021-10-16 | 新潟 | 新 | 稍重 | 秋山稔樹 | 53 | 5 | 2 | 1:55.4 | 38.5 | 0.2 | 1.7 | E | D | ・出遅れ | |
| 新馬 | ダ1800 | 10頭 8番 | 490(±0) | 7-5-6-7 | ジャカランダ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-03 | 東京 | OP | 稍重 | 大野拓弥 | 56 | 12 | 16 | 2:16.3 | 41.0 | 6.0 | 7.5 | E | D | ・出遅れ | |
| ブリリアン | ダ2100 | 16頭 11番 | 526(+16) | 16-16-16-16 | タイトニット | |||||||||||
![]() | 2025-05-04 | 東京 | OP | 稍重 | 横山武史 | 56 | 3 | 6 | 2:09.7 | 36.9 | 1.5 | 1.8 | C | D | ||
| ブリリアン | ダ2100 | 16頭 2番 | 510(±0) | 10-10-11-11 | ディープリボーン | |||||||||||
![]() | 2025-02-22 | 東京 | 3勝 | 良 | 横山和生 | 57 | 2 | 1 | 2:13.5 | 36.7 | -0.1 | 2.3 | E | C | ||
| 金蹄S | ダ2100 | 12頭 9番 | 510(±0) | 4-3-4-4 | (プラウドヘリテージ) | |||||||||||
![]() | 2025-02-01 | 東京 | 3勝 | 良 | 横山和生 | 56 | 1 | 2 | 1:36.8 | 34.7 | 0.1 | 0.4 | C | C | ・出遅れ | |
| 白嶺S | ダ1600 | 16頭 6番 | 510(-4) | 9-9 | タガノエスコート | |||||||||||
![]() | 2024-11-30 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 横山武史 | 56 | 1 | 1 | 1:52.8 | 37.3 | -0.0 | 0.4 | D | C | ||
| 鹿島特別 | ダ1800 | 15頭 9番 | 514(-2) | 6-6-6-4 | (クーアフュルスト) | |||||||||||
![]() | 2024-11-02 | 東京 | 1勝 | 重 | 横山和生 | 57 | 1 | 1 | 1:35.4 | 36.1 | -0.5 | -0.3 | C | D | ◎ | ・前走は先行争い激化、自分のリズムなら、2走前高Lvで通用も |
| 1勝クラス | ダ1600 | 14頭 2番 | 516(+4) | 3-2 | (アンクエンチャブル) | |||||||||||
![]() | 2024-10-06 | 東京 | 1勝 | 重 | 横山和生 | 56 | 2 | 9 | 1:35.9 | 37.8 | 0.8 | 0.4 | B | B | ||
| 1勝クラス | ダ1600 | 16頭 10番 | 512(+10) | 3-3 | サトノアインス | |||||||||||
![]() | 2024-06-08 | 東京 | 未 | 良 | ルメール | 57 | 1 | 1 | 1:36.9 | 36.5 | -0.3 | -1.0 | A | D | ☆ | ・出遅れ・文句なしのパフォ、本来は2ターンの1800が合う |
| 未勝利 | ダ1600 | 16頭 7番 | 502(-2) | 5-5 | (アオイミモザ) | |||||||||||
![]() | 2024-03-16 | 中山 | 未 | 稍重 | 横山和生 | 57 | 6 | 2 | 1:56.4 | 40.6 | 0.3 | 2.1 | E | C | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 4番 | 504(±0) | 4-2-3-4 | ミツカネジェミニ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-10 | 京都 | OP | 良 | M.デム | 57 | 6 | 9 | 1:51.2 | 36.8 | 2.1 | 1.5 | B | D | ||
| 平城京S | ダ1800 | 16頭 14番 | 494(-2) | 14-14-15-16 | テスティモーネ | |||||||||||
![]() | 2026-03-01 | 阪神 | 3勝 | 良 | 吉村誠之 | 58 | 6 | 1 | 1:52.7 | 36.4 | -0.1 | 1.1 | E | D | ||
| 伊丹S | ダ1800 | 14頭 2番 | 496(+4) | 5-5-7-4 | (タガノマカシヤ) | |||||||||||
![]() | 2025-12-27 | 阪神 | 3勝 | 稍重 | 吉村誠之 | 58 | 10 | 2 | 1:52.9 | 37.7 | 0.1 | 2.5 | E | C | ・出遅れ | |
| 摩耶S | ダ1800 | 16頭 6番 | 492(+2) | 15-15-13-12 | ハナウマビーチ | |||||||||||
![]() | 2025-11-30 | 京都 | 3勝 | 良 | 菱田裕二 | 58 | 9 | 6 | 1:51.7 | 37.3 | 1.0 | 1.4 | D | C | ・出遅れ | |
| 花園S | ダ1800 | 16頭 6番 | 490(±0) | 15-15-14-13 | ロードラビリンス | |||||||||||
![]() | 2025-10-25 | 東京 | 3勝 | 稍重 | 戸崎圭太 | 55 | 9 | 6 | 1:36.2 | 35.3 | 1.1 | 1.8 | D | C | ・出遅れ | |
| 河口湖S | ダ1600 | 16頭 11番 | 490(+6) | 14-14 | ロジアデレード | |||||||||||
![]() | 2025-05-18 | 東京 | 3勝 | 重 | 横山典弘 | 58 | 7 | 15 | 1:26.3 | 35.8 | 3.5 | 4.7 | E | C | ・出遅れ | |
| BSイレブ | ダ1400 | 16頭 7番 | 484(+2) | 15-15 | サンライズパスカル | |||||||||||
![]() | 2025-04-20 | 阪神 | 3勝 | 良 | 横山典弘 | 55 | 2 | 7 | 1:25.4 | 36.3 | 1.0 | 1.7 | D | D | ・出遅れ | |
| 天満橋S | ダ1400 | 16頭 15番 | 482(-8) | 16-16 | ローズスター | |||||||||||
![]() | 2025-02-15 | 東京 | 3勝 | 良 | キング | 58 | 3 | 6 | 1:24.7 | 36.3 | 1.0 | 1.2 | C | C | ||
| 銀蹄S | ダ1400 | 16頭 14番 | 490(+8) | 8-10 | コンクイスタ | |||||||||||
![]() | 2024-11-23 | 東京 | 3勝 | 稍重 | ムーア | 57 | 2 | 8 | 1:24.4 | 37.2 | 1.2 | 2.2 | E | C | ||
| シャングリ | ダ1400 | 16頭 3番 | 482(+10) | 5-3 | サルヴァトーレ | |||||||||||
![]() | 2024-10-05 | 東京 | 2勝 | 重 | 松山弘平 | 56 | 2 | 1 | 1:23.2 | 34.8 | -0.0 | 1.2 | SL | C | ||
| 2勝クラス | ダ1400 | 16頭 10番 | 472(-8) | 3-3 | (ハッピーロンドン) | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 東京 | 1勝 | 良 | モレイラ | 57 | 2 | 1 | 1:24.0 | 35.7 | -0.1 | -0.2 | C | C | △ | ・少しずつ力付けている、ダ適性高、広いコースなら要警戒 |
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 4番 | 480(-4) | 5-5 | (カピリナ) | |||||||||||
![]() | 2024-03-10 | 阪神 | 1勝 | 良 | 武豊 | 57 | 4 | 4 | 1:25.6 | 36.7 | 0.8 | 0.3 | B | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1400 | 14頭 11番 | 484(-4) | 12-10 | ロードフォアエース | |||||||||||
![]() | 2024-02-10 | 京都 | 未 | 良 | 武豊 | 57 | 2 | 1 | 1:26.3 | 38.2 | -0.4 | 0.8 | E | C | ||
| 未勝利 | ダ1400 | 13頭 12番 | 488(+4) | 7-6 | (リネアグローリア) | |||||||||||
![]() | 2023-11-19 | 京都 | 未 | 稍重 | 西村淳也 | 56 | 1 | 4 | 1:54.5 | 39.0 | 0.8 | 0.8 | C | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 14番 | 484(-4) | 3-3-2-2 | オーシンハーフ | |||||||||||
![]() | 2023-10-07 | 京都 | 新 | 良 | 武豊 | 56 | 1 | 2 | 1:55.7 | 39.1 | 0.1 | 1.3 | E | D | ||
| 新馬 | ダ1800 | 16頭 8番 | 488(±0) | 7-6-5-4 | バスタードサフラン | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-23 | 京都 | G3 | 稍重 | 岩田望来 | 57 | 13 | 7 | 1:58.3 | 38.0 | 1.4 | 2.0 | D | C | ||
| 平安S | ダ1900 | 16頭 1番 | 480(±0) | 7-8-10-8 | ロードクロンヌ | |||||||||||
![]() | 2026-02-28 | 阪神 | OP | 良 | 吉村誠之 | 57 | 9 | 5 | 2:04.3 | 37.6 | 0.3 | 0.5 | C | C | ||
| 仁川S | ダ2000 | 16頭 5番 | 480(+2) | 8-9-9-9 | ジューンアヲニヨシ | |||||||||||
![]() | 2026-01-11 | 中山 | OP | 良 | 長岡禎仁 | 58 | 4 | 7 | 1:53.9 | 38.3 | 0.8 | 1.7 | E | C | ・出脚鈍い | |
| ポルックス | ダ1800 | 16頭 8番 | 478(±0) | 7-7-6-6 | カゼノランナー | |||||||||||
![]() | 2025-12-14 | 中山 | OP | 稍重 | 長岡禎仁 | 57 | 7 | 3 | 1:52.8 | 37.7 | 1.1 | 1.8 | D | D | ||
| 師走S | ダ1800 | 16頭 10番 | 478(+4) | 10-9-9-9 | ブライアンセンス | |||||||||||
![]() | 2025-11-16 | 福島 | OP | 良 | 長岡禎仁 | 57 | 3 | 1 | 1:45.3 | 37.3 | -0.0 | 1.9 | E | D | ・4角不利 | |
| 福島民友C | ダ1700 | 15頭 10番 | 474(+4) | 11-8-9-8 | (ダンテバローズ) | |||||||||||
![]() | 2025-08-30 | 中京 | OP | 良 | 長岡禎仁 | 55 | 9 | 6 | 1:52.7 | 37.3 | 0.9 | 2.3 | E | C | ||
| 名古屋城S | ダ1800 | 16頭 16番 | 470(-2) | 11-11-11-10 | テーオーパスワード | |||||||||||
![]() | 2025-08-09 | 中京 | 3勝 | 良 | 長岡禎仁 | 58 | 2 | 1 | 1:52.7 | 37.6 | -0.0 | 1.3 | E | C | ||
| 三河S | ダ1800 | 16頭 13番 | 472(-2) | 8-7-5-4 | (ペンナヴェローチェ) | |||||||||||
![]() | 2025-05-31 | 京都 | 3勝 | 良 | 松山弘平 | 57 | 3 | 4 | 1:58.5 | 35.8 | 0.8 | 0.7 | C | D | ||
| 桃山S | ダ1900 | 16頭 10番 | 474(±0) | 8-6-10-8 | ソーニーイシュー | |||||||||||
![]() | 2025-05-03 | 東京 | 3勝 | 重 | 松山弘平 | 58 | 5 | 2 | 2:10.2 | 35.4 | 0.0 | 2.0 | SL | C | ||
| 是政S | ダ2100 | 16頭 10番 | 474(-8) | 7-7-8-8 | アムールドパリ | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 阪神 | 3勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 3 | 3 | 1:54.7 | 36.4 | 0.6 | 2.2 | SL | C | ||
| 伊丹S | ダ1800 | 10頭 9番 | 482(-2) | 7-7-7-7 | ミッキークレスト | |||||||||||
![]() | 2025-02-16 | 京都 | 3勝 | 稍重 | ルメート | 57 | 10 | 4 | 1:52.2 | 37.1 | 0.5 | 0.4 | C | C | ||
| 北山S | ダ1800 | 13頭 10番 | 484(+4) | 9-9-8-7 | コンティノアール | |||||||||||
![]() | 2025-01-13 | 中京 | 3勝 | 良 | 松山弘平 | 56 | 4 | 8 | 1:53.5 | 38.4 | 1.4 | 3.0 | SL | C | ||
| 雅S | ダ1800 | 16頭 14番 | 480(+7) | 3-3-3-3 | スナークラファエロ | |||||||||||
![]() | 2024-09-14 | 中京 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 55 | 2 | 1 | 1:52.9 | 36.8 | -0.2 | 1.2 | E | C | ||
| 恵那特別 | ダ1800 | 12頭 2番 | 470(±0) | 4-3-4-4 | (ダノンピレネー) | |||||||||||
![]() | 2024-08-25 | 中京 | 2勝 | 良 | 西村淳也 | 55 | 1 | 2 | 1:53.2 | 37.2 | 1.0 | 1.5 | D | D | ||
| 大府特別 | ダ1800 | 16頭 10番 | 470(+4) | 10-11-10-10 | カズペトシーン | |||||||||||
![]() | 2024-06-02 | 京都 | 1勝 | 稍重 | 松山弘平 | 55 | 2 | 1 | 1:51.8 | 38.0 | -1.2 | -0.6 | B | B | ☆ | ・展開ハマった面あるが終いの伸び見事、即通用の時計 |
| 1勝クラス | ダ1800 | 11頭 11番 | 466(±0) | 7-7-7-3 | (リュクスドレフォン) | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 京都 | 1勝 | 良 | 幸英明 | 57 | 2 | 2 | 1:53.2 | 37.6 | 0.9 | -0.2 | A | C | ○ | ・出遅れ・早め進出でよく粘った、発馬決めれば勝てそう |
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 13番 | 466(-8) | 11-11-3-2 | クーアフュルスト | |||||||||||
![]() | 2024-04-20 | 京都 | 1勝 | 良 | 幸英明 | 57 | 4 | 3 | 1:53.8 | 37.1 | 0.2 | 0.3 | C | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1800 | 10頭 9番 | 474(+2) | 5-6-4-4 | ジーサイクロン | |||||||||||
![]() | 2023-12-28 | 阪神 | 1勝 | 良 | 幸英明 | 56 | 2 | 4 | 1:55.4 | 39.1 | 0.9 | 1.4 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 9頭 3番 | 472(+2) | 1-1-1-1 | バロンドール | |||||||||||
![]() | 2023-11-25 | 東京 | OP | 良 | 横山武史 | 56 | 8 | 6 | 1:38.0 | 36.6 | 0.5 | 1.0 | D | C | ||
| カトレアS | ダ1600 | 16頭 13番 | 470(-2) | 13-13 | アマンテビアンコ | |||||||||||
![]() | 2023-11-04 | 京都 | 未 | 良 | 松山弘平 | 56 | 2 | 1 | 1:54.4 | 37.1 | -0.4 | -0.1 | C | D | ◎ | ・調教で古馬OP馬と互角の動き、ダで先々楽しみ |
