グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
4歳以上1勝クラス(1勝クラス)((0-0-0))【大波乱】
13:30発走/ダ1800m(右)サラ系4歳以上1勝クラス(混)[指]定量16頭
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 3 | ビルンバウム | 1:52.7 | 37.1 | 松若風馬 | 58 | - | 0.7 | 3 | ||
| 2-2-2-1 | |||||||||||
| 2 | 5 | ポイントネモ | 1:53.3 | 37.3 | 坂井瑠星 | 58 | 0.6 | 1.3 | 1 | ||
| 5-3-4-3 | |||||||||||
| 3 | 12 | メイショウコナン | 1:53.7 | 37.2 | 団野大成 | 58 | 1.0 | 1.7 | 5 | ||
| 9-8-7-5 | |||||||||||
| 4 | 7 | サマーナイト | 1:53.8 | 37.6 | 小崎綾也 | 58 | 1.1 | 1.8 | 7 | ||
| 6-7-5-5 | |||||||||||
| 5 | 6 | ブレスドナイル | 1:54.2 | 37.3 | 吉村誠之 | 56 | 1.5 | 2.2 | 13 | ||
| 9-10-10-10 | |||||||||||
| 6 | 14 | ロックウイズユー | 1:54.2 | 37.4 | 高杉吏麒 | 58 | 1.5 | 2.2 | 9 | ||
| 11-10-10-8 | |||||||||||
| 7 | 9 | バレンシア | 1:54.2 | 37.9 | M.デム | 56 | 1.5 | 2.2 | 10 | ||
| 6-5-5-5 | |||||||||||
| 8 | 8 | デルマサクラサク | 1:54.4 | 36.6 | 鮫島克駿 | 56 | 1.7 | 2.4 | 2 | ||
| 16-15-16-13 | |||||||||||
| 9 | 16 | ガーデンカメリア | 1:54.7 | 38.0 | 川端海翼 | 53 | 2.0 | 2.7 | 8 | ||
| 12-10-8-11 | |||||||||||
| 10 | 15 | シーリュウシー | 1:54.9 | 37.6 | 菱田裕二 | 58 | 2.2 | 2.9 | 11 | ・アオル | |
| 12-13-12-12 | |||||||||||
| 11 | 1 | ロケベンドラ | 1:55.1 | 38.5 | 松山弘平 | 56 | 2.4 | 3.1 | 4 | ||
| 6-8-9-8 | |||||||||||
| 12 | 13 | シゲルオトヒメ | 1:55.2 | 37.6 | 酒井学 | 56 | 2.5 | 3.2 | 15 | ||
| 15-15-13-14 | |||||||||||
| 13 | 4 | リリーアロー | 1:55.2 | 37.5 | 藤懸貴志 | 58 | 2.5 | 3.2 | 16 | ||
| 12-13-14-14 | |||||||||||
| 14 | 10 | スリーラーケン | 1:55.4 | 39.5 | 国分恭介 | 58 | 2.7 | 3.4 | 6 | ||
| 3-3-3-3 | |||||||||||
| 15 | 11 | ニホンピロマリンバ | 1:56.0 | 40.4 | 田山旺佑 | 54 | 3.3 | 4.0 | 12 | ||
| 1-1-1-2 | |||||||||||
| 16 | 2 | サンディエゴ | 1:57.0 | 39.2 | 斎藤新 | 58 | 4.3 | 5.0 | 14 | ||
| 3-5-14-16 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-02 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 丹内祐次 | 56 | 1 | 6 | 1:36.1 | 36.7 | 0.5 | 1.5 | E | C | ||
| 1勝クラス | 芝1600 | 13頭 8番 | 444(-4) | 5-3 | ダノンブランニュー | |||||||||||
![]() | 2026-02-21 | 阪神 | 1勝 | 良 | 松山弘平 | 56 | 4 | 2 | 1:33.7 | 34.2 | 0.3 | 0.7 | D | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1600 | 18頭 15番 | 448(+6) | 8-7 | レッドフェルメール | |||||||||||
![]() | 2026-01-25 | 小倉 | 1勝 | 良 | 斎藤新 | 55 | 4 | 2 | 1:46.5 | 35.8 | 0.2 | 1.2 | E | D | ||
| 1勝クラス(牝) | 芝1800 | 16頭 9番 | 442(+6) | 10-10-13-10 | ウインシャーガス | |||||||||||
![]() | 2025-11-15 | 京都 | 1勝 | 良 | 北村友一 | 55 | 2 | 13 | 1:33.9 | 34.6 | 0.6 | 0.4 | C | C | ||
| 1勝クラス | 芝1600 | 18頭 2番 | 436(+2) | 7-6 | ジーティードレス | |||||||||||
![]() | 2025-09-21 | 阪神 | 1勝 | 良 | 北村友一 | 53 | 1 | 8 | 2:00.2 | 36.2 | 0.7 | 1.8 | E | C | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 13頭 2番 | 434(+12) | 3-3-3-3 | キーパフォーマー | |||||||||||
![]() | 2024-09-28 | 中京 | 新 | 良 | 北村友一 | 55 | 5 | 1 | 2:03.6 | 33.8 | -0.6 | 1.1 | SL | C | ◎ | ・上がり秀逸、脚の回転速くバネに富む、牝限重賞で注目 |
| 新馬 | 芝2000 | 17頭 17番 | 422(±0) | 10-10-9-10 | (プレミアシップ) | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-02 | 新潟 | 1勝 | 重 | 斎藤新 | 58 | 8 | 9 | 1:57.4 | 42.9 | 2.2 | 4.2 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 3番 | 488(-2) | 3-3-3-4 | レッドイステル | |||||||||||
![]() | 2026-04-19 | 福島 | 1勝 | 良 | 田山旺佑 | 55 | 8 | 7 | 1:46.3 | 38.7 | 1.2 | 0.9 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 15頭 14番 | 490(-16) | 4-4-4-4 | ジェシーテソーロ | |||||||||||
![]() | 2025-11-30 | 京都 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 55 | 9 | 14 | 1:55.1 | 39.7 | 3.3 | 3.2 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 6番 | 506(+6) | 6-7-11-13 | ドゥラエテルノ | |||||||||||
![]() | 2025-11-09 | 京都 | 1勝 | 重 | 三浦皇成 | 56 | 14 | 12 | 1:52.0 | 39.8 | 2.4 | 1.6 | B | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 4番 | 500(+2) | 2-4-2-2 | ブルーワール | |||||||||||
![]() | 2025-06-29 | 小倉 | 1勝 | 良 | 西塚洸二 | 54 | 8 | 9 | 1:47.0 | 39.8 | 1.3 | 2.2 | E | C | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 16頭 7番 | 498(+8) | 4-5-8-8 | オンザムーブ | |||||||||||
![]() | 2025-02-15 | 京都 | 未 | 良 | 岩田望来 | 57 | 3 | 1 | 1:55.2 | 39.2 | -0.5 | 0.7 | D | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 12頭 12番 | 490(+2) | 1-1-1-1 | (ダイシンレアレア) | |||||||||||
![]() | 2025-02-02 | 小倉 | 未 | 不良 | 鮫島克駿 | 57 | 1 | 4 | 1:45.9 | 38.8 | 0.7 | 1.7 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 15頭 6番 | 488(±0) | 4-4-5-7 | ローズマイスター | |||||||||||
![]() | 2025-01-11 | 中京 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 7 | 4 | 1:55.2 | 39.9 | 1.4 | 1.8 | D | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 14番 | 488(-4) | 1-2-3-3 | エンマ | |||||||||||
![]() | 2024-12-21 | 京都 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 56 | 7 | 3 | 1:56.4 | 39.1 | 0.7 | 2.0 | E | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 13番 | 492(-4) | 5-5-2-2 | ダノンヴェステル | |||||||||||
![]() | 2024-12-07 | 京都 | 新 | 良 | 三浦皇成 | 56 | 4 | 5 | 1:56.4 | 38.6 | 2.8 | 1.7 | A | C | ・ | |
| 新馬 | ダ1800 | 9頭 1番 | 496(±0) | 7-8-8-7 | グランドプラージュ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-04-19 | 阪神 | 1勝 | 良 | 古川吉洋 | 58 | 3 | 4 | 1:52.7 | 38.1 | 0.5 | 0.7 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 11頭 7番 | 554(+4) | 1-1-1-1 | レヴァンテシチー | |||||||||||
![]() | 2026-03-29 | 阪神 | 1勝 | 良 | 古川吉洋 | 58 | 7 | 2 | 1:53.2 | 40.9 | 1.0 | 1.0 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 15番 | 550(-2) | 1-1-1-1 | テイエムパイロット | |||||||||||
![]() | 2025-04-20 | 阪神 | 1勝 | 良 | 和田竜二 | 58 | 8 | 8 | 1:55.8 | 41.7 | 2.4 | 2.4 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 13頭 5番 | 552(-8) | 1-1-1-1 | アラナコア | |||||||||||
![]() | 2025-04-05 | 阪神 | 1勝 | 良 | 亀田温心 | 58 | 7 | 5 | 1:54.4 | 38.6 | 1.7 | 1.2 | B | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 8頭 8番 | 560(+2) | 2-2-4-6 | ワイドブリザード | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 中京 | 1勝 | 良 | 亀田温心 | 57 | 7 | 5 | 1:54.9 | 39.8 | 1.3 | 2.1 | D | D | ||
| 大須特別 | ダ1800 | 9頭 4番 | 558(-8) | 2-1-1-1 | キングオブフジ | |||||||||||
![]() | 2024-11-24 | 京都 | 1勝 | 良 | 西村淳也 | 56 | 4 | 12 | 1:54.8 | 39.2 | 1.4 | 2.1 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 6番 | 566(-2) | 4-5-5-4 | キングブルー | |||||||||||
![]() | 2024-07-20 | 小倉 | 未 | 重 | 酒井学 | 57 | 13 | 6 | 1:47.2 | 38.5 | 1.4 | 2.9 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 16頭 9番 | 560(+10) | 11-12-13-10 | アレナパラシオ | |||||||||||
![]() | 2024-04-20 | 京都 | 未 | 良 | 酒井学 | 57 | 10 | 11 | 2:30.6 | 37.2 | 4.2 | 4.4 | C | B | ||
| 未勝利 | 芝2400 | 11頭 8番 | 550(+10) | 8-7-9-10 | メイクユーマイン | |||||||||||
![]() | 2024-01-28 | 京都 | 未 | 良 | 酒井学 | 57 | 9 | 9 | 1:57.2 | 40.5 | 2.1 | 3.1 | E | D | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1800 | 11頭 10番 | 540(-6) | 9-8-8-9 | アンダーザバンブー | |||||||||||
![]() | 2024-01-13 | 京都 | 新 | 良 | 酒井学 | 57 | 9 | 13 | 1:58.9 | 39.2 | 3.7 | 3.0 | B | C | ||
| 新馬 | ダ1800 | 16頭 6番 | 546(±0) | 5-4-9-12 | ダノンケイツー | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-09 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 和田陽希 | 55 | 11 | 8 | 1:56.6 | 40.6 | 1.8 | 2.8 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 12頭 10番 | 500(+4) | 10-10-11-10 | ハイクオリティ | |||||||||||
![]() | 2026-04-19 | 福島 | 1勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 12 | 11 | 1:47.1 | 38.1 | 2.0 | 1.7 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 15頭 9番 | 496(-14) | 11-11-12-14 | ジェシーテソーロ | |||||||||||
![]() | 2026-03-07 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 藤懸貴志 | 58 | 7 | 6 | 1:55.7 | 38.6 | 2.7 | 2.8 | C | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1800 | 8頭 8番 | 510(+16) | 7-7-7-8 | クロノスバレット | |||||||||||
![]() | 2025-11-09 | 福島 | 1勝 | 良 | 大久保友 | 55 | 12 | 9 | 1:48.0 | 38.5 | 2.3 | 2.4 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 15頭 14番 | 494(-2) | 9-11-12-12 | ドゥラリス | |||||||||||
![]() | 2025-09-13 | 阪神 | 1勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 9 | 6 | 1:54.4 | 39.8 | 2.6 | 2.4 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 14頭 1番 | 496(±0) | 8-7-5-4 | キーチパルフェ | |||||||||||
![]() | 2025-08-31 | 中京 | 1勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 9 | 8 | 1:54.7 | 37.4 | 1.3 | 2.0 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 13頭 12番 | 496(-4) | 12-12-13-12 | スーパージョック | |||||||||||
![]() | 2025-05-24 | 新潟 | 1勝 | 良 | 永島まな | 56 | 8 | 9 | 1:53.9 | 38.2 | 0.6 | 1.1 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 14番 | 500(±0) | 13-13-11-10 | ゴヴェルナーレリコ | |||||||||||
![]() | 2025-05-11 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 藤懸貴志 | 58 | 9 | 3 | 1:54.9 | 38.7 | 0.1 | 1.5 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 11番 | 500(-2) | 13-13-13-12 | ワンダーカモン | |||||||||||
![]() | 2025-04-20 | 福島 | 1勝 | 良 | 秋山稔樹 | 58 | 5 | 10 | 1:48.8 | 38.6 | 1.8 | 2.7 | E | D | ・直線不利 | |
| 1勝クラス | ダ1700 | 15頭 7番 | 502(±0) | 9-9-10-11 | パープルナイト | |||||||||||
![]() | 2025-03-23 | 中京 | 1勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 9 | 7 | 1:55.3 | 37.1 | 0.4 | 2.6 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 2番 | 502(+10) | 8-8-10-7 | メイショウヘール | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 小倉 | 1勝 | 稍重 | 藤懸貴志 | 58 | 13 | 3 | 1:45.3 | 37.1 | 0.3 | 1.4 | E | C | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 16頭 7番 | 492(+2) | 9-9-9-8 | アレナパラシオ | |||||||||||
![]() | 2024-12-15 | 中京 | 1勝 | 良 | 永島まな | 56 | 12 | 11 | 2:02.8 | 38.6 | 2.3 | 3.1 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1900 | 15頭 4番 | 490(-2) | 10-10-12-12 | ワンパット | |||||||||||
![]() | 2024-12-01 | 中京 | 1勝 | 良 | 永島まな | 56 | 6 | 5 | 2:01.1 | 39.2 | 1.4 | 1.7 | C | C | ・アオル | |
| 1勝クラス | ダ1900 | 9頭 1番 | 492(+4) | 6-6-5-4 | セレクティオ | |||||||||||
![]() | 2024-09-28 | 中京 | 1勝 | 良 | 富田暁 | 58 | 10 | 8 | 1:53.5 | 39.2 | 1.4 | 1.6 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 10頭 10番 | 488(-8) | 3-3-2-3 | レッドリベルタ | |||||||||||
![]() | 2024-09-07 | 中京 | 1勝 | 良 | 富田暁 | 58 | 10 | 4 | 1:54.0 | 38.5 | 2.2 | 1.8 | B | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 11頭 1番 | 496(-17) | 5-5-7-5 | アルゴナヴィス | |||||||||||
![]() | 2022-10-02 | 中京 | 1勝 | 良 | 小沢大仁 | 54 | 13 | 13 | 2:03.8 | 42.0 | 3.3 | 4.3 | E | D | ・躓く | |
| 1勝クラス | ダ1900 | 15頭 2番 | 502(±0) | 5-6-10-11 | コルドンルージュ | |||||||||||
![]() | 2022-09-19 | 中京 | 1勝 | 稍重 | 池添謙一 | 54 | 5 | 5 | 2:02.3 | 39.6 | 1.5 | 2.9 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1900 | 12頭 10番 | 502(±0) | 3-3-4-4 | スーパーチーフ | |||||||||||
![]() | 2022-09-10 | 中京 | 1勝 | 不良 | 池添謙一 | 54 | 10 | 8 | 1:58.4 | 37.7 | 1.0 | 1.7 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1900 | 12頭 5番 | 502(+8) | 3-3-4-4 | ナムラダイゴロー | |||||||||||
![]() | 2022-08-28 | 小倉 | 未 | 良 | 富田暁 | 56 | 8 | 10 | 1:48.5 | 39.2 | 1.4 | 2.8 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 16頭 12番 | 494(+2) | 4-4-6-7 | テイエムシップ | |||||||||||
![]() | 2022-07-24 | 小倉 | 未 | 良 | 松山弘平 | 56 | 3 | 8 | 1:48.5 | 40.5 | 1.7 | 2.6 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 16頭 16番 | 492(-6) | 5-6-4-7 | アドマイヤジェイ | |||||||||||
![]() | 2022-06-05 | 中京 | 未 | 良 | 松山弘平 | 56 | 4 | 2 | 2:01.5 | 39.3 | 0.6 | 0.9 | C | D | ○ | ・B着用後は安定、相手次第で勝てるレベル |
| 未勝利 | ダ1900 | 13頭 7番 | 498(+6) | 4-4-3-3 | アスクビックスター | |||||||||||
![]() | 2022-05-15 | 新潟 | 未 | 稍重 | 小沢大仁 | 54 | 3 | 3 | 1:55.2 | 39.1 | 0.5 | 1.7 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 13頭 10番 | 492(-6) | 3-3-3-4 | ローズピリオド | |||||||||||
![]() | 2022-04-30 | 阪神 | 未 | 重 | 国分恭介 | 56 | 3 | 4 | 1:53.9 | 37.9 | 0.9 | 1.0 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 12頭 12番 | 498(+4) | 3-3-2-2 | ロードマゼラン | |||||||||||
![]() | 2022-04-09 | 阪神 | 未 | 良 | 池添謙一 | 56 | 5 | 6 | 1:56.7 | 40.6 | 2.4 | 2.3 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 7番 | 494(-2) | 5-5-4-8 | プリモスペランツァ | |||||||||||
![]() | 2022-03-20 | 阪神 | 未 | 重 | 池添謙一 | 56 | 8 | 3 | 1:55.0 | 37.9 | 1.7 | 1.2 | B | D | △ | ・上位2頭には完敗、相手のLv次第 |
| 未勝利 | ダ1800 | 15頭 11番 | 496(+2) | 3-2-2-2 | メイショウカゲカツ | |||||||||||
![]() | 2022-03-05 | 阪神 | 未 | 良 | 池添謙一 | 56 | 7 | 6 | 1:57.0 | 39.6 | 2.2 | 2.3 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 13番 | 494(±0) | 9-9-7-7 | ロードアラビアン | |||||||||||
![]() | 2022-01-23 | 中京 | 未 | 良 | 池添謙一 | 56 | 7 | 3 | 2:04.0 | 39.5 | 0.7 | 2.1 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1900 | 11頭 8番 | 494(-4) | 3-3-3-2 | シュプリンガー | |||||||||||
![]() | 2022-01-10 | 中京 | 未 | 良 | 池添謙一 | 56 | 7 | 4 | 1:56.5 | 40.0 | 2.2 | 1.8 | B | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 10頭 9番 | 498(+10) | 5-5-4-5 | エヴィダンシア | |||||||||||
![]() | 2021-11-14 | 阪神 | 未 | 良 | 池添謙一 | 55 | 6 | 8 | 1:57.8 | 41.9 | 3.6 | 3.3 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 11頭 9番 | 488(-2) | 2-2-3-5 | メイショウジブリ | |||||||||||
![]() | 2021-10-31 | 阪神 | 未 | 良 | 国分恭介 | 55 | 12 | 11 | 2:03.9 | 36.4 | 1.9 | 2.1 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 12頭 7番 | 490(-4) | 10-10-9-9 | ボルドグフーシュ | |||||||||||
![]() | 2021-10-16 | 阪神 | 新 | 良 | 浜中俊 | 55 | 8 | 12 | 1:51.7 | 35.4 | 2.0 | 2.9 | SL | C | ・出遅れ | |
| 新馬 | 芝1800 | 15頭 1番 | 494(±0) | 14-14 | フォースクエア | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-03-22 | 阪神 | 1勝 | 良 | 鮫島克駿 | 58 | 1 | 5 | 1:54.9 | 38.5 | 0.6 | 2.3 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 10頭 5番 | 492(-2) | 5-5-3-3 | メイショウカスガイ | |||||||||||
![]() | 2026-03-01 | 小倉 | 1勝 | 稍重 | 鮫島克駿 | 57 | 2 | 2 | 1:44.7 | 37.3 | 0.2 | 0.9 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 16頭 12番 | 494(+6) | 4-4-4-2 | セボンサデッセ | |||||||||||
![]() | 2025-12-07 | 中京 | 1勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 2 | 3 | 1:53.9 | 38.3 | 0.5 | 1.1 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 14頭 9番 | 488(±0) | 2-2-2-2 | ジーティーダーリン | |||||||||||
![]() | 2025-11-15 | 京都 | 1勝 | 良 | 坂井瑠星 | 56 | 4 | 3 | 1:52.3 | 37.2 | 0.4 | 0.7 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 6番 | 488(±0) | 3-4-4-5 | アートレスマインド | |||||||||||
![]() | 2025-10-25 | 京都 | 1勝 | 良 | 菱田裕二 | 56 | 5 | 4 | 1:53.1 | 38.9 | 0.4 | 1.0 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 11頭 5番 | 488(-2) | 2-2-2-1 | エリカヴェネチア | |||||||||||
![]() | 2025-08-16 | 中京 | 1勝 | 良 | 菱田裕二 | 55 | 3 | 3 | 1:54.9 | 40.0 | 2.2 | 2.4 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 8頭 2番 | 490(±0) | 3-3-3-4 | テーオーライマン | |||||||||||
![]() | 2025-07-26 | 中京 | 1勝 | 良 | 菱田裕二 | 55 | 10 | 2 | 1:53.6 | 38.3 | 0.1 | 1.0 | E | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1800 | 11頭 11番 | 490(+10) | 3-3-2-2 | メイショウソウセキ | |||||||||||
![]() | 2025-03-08 | 阪神 | 1勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 6 | 11 | 1:56.8 | 40.7 | 2.7 | 3.0 | C | E | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 12頭 6番 | 480(-8) | 2-2-2-2 | メイショウズイウン | |||||||||||
![]() | 2025-02-10 | 京都 | 新 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 1 | 1 | 1:56.4 | 37.9 | -0.3 | 1.2 | E | C | ||
| 新馬 | ダ1800 | 16頭 12番 | 488(±0) | 2-2-2-1 | (サッポロキタコ) | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2026-05-02 | 新潟 | 1勝 | 重 | 今村聖奈 | 54 | 11 | 4 | 1:55.6 | 39.7 | 0.4 | 2.4 | E | D | ・アオル | |
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 7番 | 440(+2) | 13-13-13-13 | レッドイステル | |||||||||||
![]() | 2026-02-22 | 阪神 | 1勝 | 良 | 酒井学 | 55 | 11 | 12 | 1:56.7 | 41.2 | 2.5 | 3.6 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 13番 | 438(-8) | 6-5-7-5 | タガノアニマシオン | |||||||||||
![]() | 2026-01-31 | 小倉 | 1勝 | 良 | 田山旺佑 | 52 | 7 | 10 | 1:46.7 | 38.6 | 1.5 | 1.2 | C | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1700 | 16頭 15番 | 446(-12) | 11-10-9-10 | モレポブラーノ | |||||||||||
![]() | 2025-09-07 | 札幌 | 未 | 稍重 | 佐々木大 | 55 | 5 | 4 | 1:46.3 | 38.5 | 0.1 | 0.5 | D | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 14頭 6番 | 442(±0) | 3-3-4-4 | ドゥラエテルノ | |||||||||||
![]() | 2025-08-10 | 中京 | 未 | 良 | 佐々木大 | 55 | 2 | 3 | 1:55.2 | 39.3 | 0.3 | 1.4 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 15頭 5番 | 442(+2) | 3-3-3-3 | ロカヒ | |||||||||||
![]() | 2025-07-27 | 中京 | 未 | 良 | 亀田温心 | 55 | 10 | 5 | 1:54.5 | 39.1 | 0.4 | 1.1 | D | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 10番 | 440(+8) | 2-2-2-2 | テーオーシュタイン | |||||||||||
![]() | 2025-05-04 | 京都 | 未 | 稍重 | 松山弘平 | 55 | 6 | 11 | 1:56.8 | 40.8 | 3.0 | 3.7 | D | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 14頭 1番 | 432(-2) | 4-5-7-8 | スコーピオンイメル | |||||||||||
![]() | 2025-04-19 | 阪神 | 未 | 良 | 岩田康誠 | 55 | 10 | 6 | 2:09.6 | 40.1 | 1.1 | 1.3 | C | C | ||
| 未勝利 | ダ2000 | 16頭 11番 | 434(-2) | 1-1-1-1 | ミラクルブルー | |||||||||||
![]() | 2025-02-23 | 小倉 | 未 | 良 | 柴田裕一 | 52 | 3 | 8 | 1:48.4 | 39.4 | 2.8 | 2.0 | B | D | ・アオル | |
| 未勝利 | ダ1700 | 12頭 6番 | 436(-6) | 6-6-7-8 | キョウキランブ | |||||||||||
![]() | 2025-02-01 | 小倉 | 未 | 稍重 | 秋山稔樹 | 55 | 5 | 5 | 2:04.0 | 36.2 | 0.5 | 1.8 | SL | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 12頭 1番 | 442(-4) | 6-6-7-7 | バズアップビート | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 福島 | 未 | 良 | 亀田温心 | 55 | 5 | 5 | 1:48.1 | 38.9 | 2.1 | 1.3 | B | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 15頭 11番 | 446(-10) | 3-3-3-3 | ベリタバグス | |||||||||||
![]() | 2024-11-03 | 福島 | 新 | 重 | 亀田温心 | 55 | 5 | 4 | 1:47.8 | 38.9 | 0.3 | 1.9 | E | D | ||
| 新馬 | ダ1700 | 15頭 11番 | 456(±0) | 6-6-5-4 | シーソーゲーム | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
