グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
小倉城特別(2勝クラス)((0-0-0))【8強】
15:25発走/ダ1700m(右)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 16 | メイショウハリオ | 1:43.6 | 36.3 | 西村淳也 | 56 | - | 1.3 | 5 | ||
| 13-13-10-9 | |||||||||||
| 2 | 3 | メイショウヨカゼ | 1:43.7 | 36.1 | 浜中俊 | 56 | 0.1 | 1.4 | 8 | ||
| 14-14-14-12 | |||||||||||
| 3 | 14 | ドルチェリア | 1:43.9 | 37.2 | 小牧太 | 57 | 0.3 | 1.6 | 6 | ||
| 7-5-3-2 | |||||||||||
| 4 | 9 | スコルピウス | 1:43.9 | 37.1 | 藤岡康太 | 57 | 0.3 | 1.6 | 4 | ||
| 3-5-5-5 | |||||||||||
| 5 | 6 | アイタイ | 1:43.9 | 36.4 | 森裕太朗 | 57 | 0.3 | 1.6 | 11 | ||
| 15-14-12-12 | |||||||||||
| 6 | 5 | グランドビクトリー | 1:43.9 | 36.6 | 吉田隼人 | 57 | 0.3 | 1.6 | 2 | ||
| 10-11-10-9 | |||||||||||
| 7 | 4 | アフィラトゥーラ | 1:44.0 | 36.3 | 勝浦正樹 | 56 | 0.4 | 1.7 | 15 | ・出遅れ | |
| 16-16-15-15 | |||||||||||
| 8 | 12 | シゲルタイタン | 1:44.3 | 37.7 | 黛弘人 | 56 | 0.7 | 2.0 | 10 | ||
| 2-2-2-2 | |||||||||||
| 9 | 7 | マースゴールド | 1:44.3 | 37.3 | 団野大成 | 57 | 0.7 | 2.0 | 1 | ||
| 8-8-7-7 | |||||||||||
| 10 | 8 | フィルストバーン | 1:44.4 | 37.3 | 菅原明良 | 57 | 0.8 | 2.1 | 12 | ||
| 3-4-9-9 | |||||||||||
| 11 | 1 | マイネルナイペス | 1:44.6 | 37.2 | 丹内祐次 | 57 | 1.0 | 2.3 | 16 | ||
| 3-5-12-12 | |||||||||||
| 12 | 11 | サトノゲイル | 1:44.6 | 38.0 | 鮫島克駿 | 57 | 1.0 | 2.3 | 13 | ||
| 8-8-1-1 | |||||||||||
| 13 | 13 | ロンドンデリーエア | 1:44.7 | 38.0 | 富田暁 | 56 | 1.1 | 2.4 | 3 | ||
| 3-3-3-2 | |||||||||||
| 14 | 15 | プレシオーソ | 1:44.7 | 37.7 | 斎藤新 | 56 | 1.1 | 2.4 | 9 | ||
| 10-8-7-5 | |||||||||||
| 15 | 2 | スキッピングロック | 1:44.9 | 37.0 | 横山和生 | 57 | 1.3 | 2.6 | 14 | ||
| 10-11-16-16 | |||||||||||
| 16 | 10 | ロングファイナリー | 1:45.4 | 38.6 | 太宰啓介 | 57 | 1.8 | 3.1 | 7 | ||
| 1-1-5-7 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |