グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
3歳以上1勝クラス(1勝クラス)((0-0-0))
14:00発走/ダ1200m(右)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 1 | チャイブテソーロ | 1:11.0 | 37.0 | 石橋脩 | 53 | - | 0.3 | 1 | ||
| 4-4 | |||||||||||
| 2 | 15 | チアフルローズ | 1:11.2 | 36.4 | 石川裕紀 | 55 | 0.2 | 0.5 | 5 | ||
| 11-11 | |||||||||||
| 3 | 9 | ホウオウモントレー | 1:11.3 | 36.1 | 永野猛蔵 | 52 | 0.3 | 0.6 | 2 | ||
| 14-13 | |||||||||||
| 4 | 4 | ビーマイベイビー | 1:11.5 | 38.0 | 杉原誠人 | 53 | 0.5 | 0.8 | 3 | ||
| 2-2 | |||||||||||
| 5 | 12 | ラブロッソー | 1:11.6 | 37.1 | 内田博幸 | 55 | 0.6 | 0.9 | 6 | ||
| 8-9 | |||||||||||
| 6 | 16 | メルテッドハニー | 1:11.6 | 37.1 | 木幡育也 | 54 | 0.6 | 0.9 | 7 | ||
| 8-8 | |||||||||||
| 7 | 10 | ドナテッラ | 1:11.8 | 37.6 | 松山弘平 | 53 | 0.8 | 1.1 | 4 | ||
| 6-6 | |||||||||||
| 8 | 5 | アテンフェアリー | 1:11.9 | 37.2 | 岩部純二 | 55 | 0.9 | 1.2 | 13 | ||
| 11-11 | |||||||||||
| 9 | 6 | アイアンゾーン | 1:12.0 | 37.6 | 柴田大知 | 55 | 1.0 | 1.3 | 14 | ||
| 8-9 | |||||||||||
| 10 | 14 | ラブアドベンチャー | 1:12.0 | 38.5 | 秋山稔樹 | 53 | 1.0 | 1.3 | 10 | ||
| 1-2 | |||||||||||
| 11 | 3 | フレンドパル | 1:12.1 | 38.6 | 江田照男 | 53 | 1.1 | 1.4 | 9 | ||
| 2-1 | |||||||||||
| 12 | 8 | シャンボールロッソ | 1:12.3 | 36.6 | 武藤雅 | 55 | 1.3 | 1.6 | 8 | ||
| 16-16 | |||||||||||
| 13 | 11 | ウィズアウィッシュ | 1:12.4 | 37.4 | 丸田恭介 | 55 | 1.4 | 1.7 | 16 | ||
| 13-13 | |||||||||||
| 14 | 2 | エレガンテレイナ | 1:12.6 | 38.4 | 大野拓弥 | 55 | 1.6 | 1.9 | 11 | ||
| 6-6 | |||||||||||
| 15 | 13 | ピットフォル | 1:12.6 | 38.6 | 小林脩斗 | 50 | 1.6 | 1.9 | 12 | ||
| 4-5 | |||||||||||
| 16 | 7 | シーハーハー | 1:13.3 | 37.8 | 的場勇人 | 55 | 2.3 | 2.6 | 15 | ||
| 15-15 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |