グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
初日の出賞(2勝クラス)((0-1-2))【大波乱】
15:10発走/芝2000m(右 B)サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]定量15頭
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 9 | アスクナイスショー | 2:00.1 | 36.0 | 田辺裕信 | 57 | - | 0.7 | 2 | ||
| 1-1-1-1 | |||||||||||
| 2 | 5 | タイキラフター | 2:00.3 | 35.3 | 大野拓弥 | 58 | 0.2 | 0.9 | 5 | ||
| 10-9-8-6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ビターグラッセ | 2:00.3 | 35.4 | マーカン | 56 | 0.2 | 0.9 | 3 | ||
| 7-6-8-6 | |||||||||||
| 4 | 3 | エコロレイズ | 2:00.3 | 35.0 | 菊沢一樹 | 57 | 0.2 | 0.9 | 4 | ||
| 11-11-11-11 | |||||||||||
| 5 | 10 | ルカランフィースト | 2:00.5 | 34.9 | 横山武史 | 57 | 0.4 | 1.1 | 1 | ||
| 14-14-13-13 | |||||||||||
| 6 | 8 | サクセスドレーク | 2:00.6 | 35.3 | 津村明秀 | 58 | 0.5 | 1.2 | 8 | ||
| 12-11-11-9 | |||||||||||
| 7 | 2 | マイネルトルファン | 2:00.6 | 35.9 | 柴田大知 | 58 | 0.5 | 1.2 | 12 | ||
| 5-5-5-3 | |||||||||||
| 8 | 14 | ロードマンハイム | 2:01.0 | 36.2 | 戸崎圭太 | 58 | 0.9 | 1.6 | 6 | ||
| 7-6-5-3 | |||||||||||
| 9 | 7 | ピンキープロミス | 2:01.1 | 35.2 | 丹内祐次 | 58 | 1.0 | 1.7 | 10 | ・出脚鈍い | |
| 15-15-15-15 | |||||||||||
| 10 | 12 | ラーテル | 2:01.1 | 35.5 | 原田和真 | 58 | 1.0 | 1.7 | 15 | ||
| 13-13-13-13 | |||||||||||
| 11 | 1 | シュブリーム | 2:01.2 | 36.9 | 杉原誠人 | 58 | 1.1 | 1.8 | 11 | ||
| 3-3-2-2 | |||||||||||
| 12 | 15 | リリーブライト | 2:01.8 | 36.8 | 石橋脩 | 58 | 1.7 | 2.4 | 13 | ||
| 7-9-8-9 | |||||||||||
| 13 | 13 | ロゼル | 2:01.8 | 37.0 | 菅原明良 | 58 | 1.7 | 2.4 | 9 | ||
| 5-6-5-11 | |||||||||||
| 14 | 11 | タガノチュール | 2:02.3 | 37.8 | 原優介 | 58 | 2.2 | 2.9 | 14 | ||
| 3-3-4-6 | |||||||||||
| 15 | 6 | ネイビースター | 2:02.7 | 38.5 | 佐々木大 | 58 | 2.6 | 3.3 | 7 | ||
| 2-2-2-3 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-12-22 | 中山 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 54 | 15 | 14 | 2:35.8 | 39.8 | 3.6 | 3.4 | C | B | ||
| グッドラッ | 芝2500 | 16頭 9番 | 486(-6) | 3-3-2-2 | スティンガーグラス | |||||||||||
![]() | 2024-10-05 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 永野猛蔵 | 58 | 6 | 6 | 2:01.2 | 33.9 | 0.9 | 1.7 | D | C | ||
| tvk賞 | 芝2000 | 7頭 3番 | 492(+8) | 5-6-6 | アスクカムオンモア | |||||||||||
![]() | 2024-09-16 | 中山 | 2勝 | 良 | 永野猛蔵 | 58 | 9 | 2 | 1:59.6 | 35.8 | 0.3 | 0.9 | D | D | ||
| 習志野特別 | 芝2000 | 10頭 1番 | 484(-4) | 1-1-1-1 | コスモブッドレア | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 東京 | 2勝 | 良 | 永野猛蔵 | 58 | 10 | 10 | 1:48.0 | 34.3 | 1.1 | 2.0 | SL | C | ・出遅れ | |
| 調布特別 | 芝1800 | 10頭 6番 | 488(±0) | 9-8-8 | プッシュオン | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 永野猛蔵 | 53 | 9 | 5 | 2:35.5 | 38.0 | 0.6 | 1.8 | E | C | ||
| 潮来特別 | 芝2500 | 11頭 1番 | 488(±0) | 1-1-1-1 | キントリヒ | |||||||||||
![]() | 2024-02-17 | 東京 | 2勝 | 良 | 吉田豊 | 58 | 10 | 9 | 1:47.2 | 34.0 | 1.3 | 1.2 | C | D | ・S接触 | |
| 2勝クラス | 芝1800 | 11頭 4番 | 488(-2) | 9-7-7 | オクタヴィアヌス | |||||||||||
![]() | 2023-12-24 | 中山 | 2勝 | 良 | 吉田豊 | 53 | 14 | 12 | 2:35.1 | 35.4 | 0.5 | 1.3 | D | C | ||
| グッドラッ | 芝2500 | 14頭 2番 | 490(+16) | 3-2-3-2 | ジオフロント | |||||||||||
![]() | 2023-08-27 | 新潟 | 2勝 | 良 | 小林美駒 | 58 | 16 | 13 | 1:34.4 | 33.4 | 1.2 | 1.5 | C | C | ・出遅れ | |
| 五頭連峰特 | 芝1600 | 17頭 4番 | 474(-10) | 17-17 | テーオーグランビル | |||||||||||
![]() | 2023-06-04 | 東京 | 2勝 | 良 | M.デム | 58 | 6 | 7 | 2:00.5 | 33.6 | 1.3 | 1.8 | D | D | ||
| ホンコンJ | 芝2000 | 9頭 8番 | 484(-2) | 7-8-8 | ドゥレッツァ | |||||||||||
![]() | 2023-05-21 | 東京 | 2勝 | 良 | M.デム | 58 | 7 | 6 | 1:46.3 | 34.8 | 1.0 | 1.5 | D | C | ||
| 調布特別 | 芝1800 | 10頭 2番 | 486(+2) | 10-10-8 | アドマイヤハレー | |||||||||||
![]() | 2023-04-01 | 中山 | 2勝 | 良 | M.デム | 58 | 9 | 9 | 2:37.3 | 41.1 | 5.0 | 4.7 | C | D | ||
| 安房特別 | 芝2500 | 11頭 11番 | 484(-4) | 2-2-2-2 | エンドロール | |||||||||||
![]() | 2023-03-04 | 中山 | 2勝 | 良 | 田中勝春 | 54 | 9 | 10 | 2:34.3 | 38.3 | 2.8 | 1.9 | B | C | ・出遅れ | |
| 潮来特別 | 芝2500 | 11頭 6番 | 488(+10) | 10-10-2-3 | ブローザホーン | |||||||||||
![]() | 2022-11-06 | 福島 | 2勝 | 良 | 小林凌大 | 54 | 12 | 11 | 2:41.3 | 38.1 | 2.0 | 2.2 | C | D | ・出遅れ | |
| 三陸特別 | 芝2600 | 15頭 3番 | 478(-2) | 14-14-13-12 | トラウンシュタイン | |||||||||||
![]() | 2022-10-15 | 東京 | 2勝 | 良 | 小林凌大 | 55 | 6 | 3 | 2:26.2 | 36.3 | 1.7 | 1.7 | C | C | △ | ・S接触・上位2頭とは能力差 |
| 2勝クラス | 芝2400 | 8頭 2番 | 480(+2) | 5-6-2-2 | サンストックトン | |||||||||||
![]() | 2022-09-24 | 中山 | 2勝 | 重 | 田中勝春 | 57 | 8 | 9 | 2:36.6 | 35.9 | 1.2 | 2.8 | SL | C | ・出遅れ | |
| 九十九里特 | 芝2500 | 12頭 8番 | 478(+6) | 12-12-12-12 | ウォルフズハウル | |||||||||||
![]() | 2022-06-19 | 東京 | 2勝 | 良 | 田中勝春 | 54 | 7 | 8 | 2:27.5 | 35.4 | 1.0 | 2.5 | SL | D | ||
| 町田特別 | 芝2400 | 10頭 5番 | 472(-2) | 8-8-5-3 | レインフロムヘヴン | |||||||||||
![]() | 2022-05-22 | 東京 | 2勝 | 良 | 田中勝春 | 57 | 7 | 3 | 1:47.0 | 34.9 | 0.3 | 1.1 | D | C | ・S接触 | |
| 調布特別 | 芝1800 | 9頭 5番 | 474(+2) | 7-7-3 | アールバロン | |||||||||||
![]() | 2022-05-01 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 田中勝春 | 53 | 5 | 10 | 2:30.1 | 40.6 | 2.8 | 4.1 | E | C | ||
| 陣馬特別 | 芝2400 | 12頭 6番 | 472(-6) | 1-1-1-1 | レッドヴェロシティ | |||||||||||
![]() | 2022-03-05 | 中山 | 2勝 | 良 | 田中勝春 | 53 | 5 | 2 | 2:34.5 | 35.5 | 0.2 | 0.4 | C | D | ||
| 潮来特別 | 芝2500 | 8頭 6番 | 478(+2) | 1-1-1-1 | ホウオウリアリティ | |||||||||||
![]() | 2022-02-12 | 東京 | 2勝 | 良 | 田中勝春 | 57 | 8 | 9 | 2:26.5 | 35.0 | 1.2 | 1.2 | C | C | ||
| 箱根特別 | 芝2400 | 10頭 9番 | 476(+4) | 7-7-9-9 | トゥーフェイス | |||||||||||
![]() | 2021-11-28 | 東京 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 54 | 16 | 8 | 1:38.5 | 37.6 | 1.5 | 1.9 | D | C | ||
| アプローズ | ダ1600 | 16頭 16番 | 472(±0) | 13-13 | サンライズウルス | |||||||||||
![]() | 2021-08-22 | 新潟 | 2勝 | 稍重 | 丸田恭介 | 57 | 8 | 12 | 2:17.6 | 40.7 | 3.8 | 5.0 | E | C | ||
| 阿賀野川特 | 芝2200 | 12頭 4番 | 472(±0) | 2-2-2-2 | モクレレ | |||||||||||
![]() | 2021-07-18 | 福島 | 2勝 | 良 | 丸田恭介 | 57 | 11 | 10 | 2:43.9 | 36.6 | 2.0 | 3.6 | SL | D | ||
| 信夫山特別 | 芝2600 | 11頭 9番 | 472(-8) | 3-3-4-6 | エドノフェリーチェ | |||||||||||
![]() | 2021-02-13 | 東京 | 2勝 | 良 | 嘉藤貴行 | 57 | 9 | 11 | 2:27.9 | 37.8 | 3.7 | 3.2 | B | C | ||
| 箱根特別 | 芝2400 | 11頭 1番 | 480(+18) | 3-3-5-5 | ハーツイストワール | |||||||||||
![]() | 2020-05-31 | 東京 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 57 | 6 | 10 | 2:26.7 | 37.2 | 2.1 | 2.7 | D | C | ||
| 青嵐賞 | 芝2400 | 12頭 12番 | 462(-2) | 6-5-2-2 | セントレオナード | |||||||||||
![]() | 2020-05-03 | 東京 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 55 | 7 | 4 | 2:24.7 | 35.0 | 0.1 | 1.3 | E | D | ||
| 陣馬特別 | 芝2400 | 9頭 8番 | 464(-2) | 2-3-2-2 | カーロバンビーナ | |||||||||||
![]() | 2020-04-04 | 中山 | 2勝 | 良 | 柴田善臣 | 57 | 7 | 11 | 2:37.4 | 39.6 | 3.8 | 3.7 | C | C | ||
| 安房特別 | 芝2500 | 11頭 7番 | 466(-2) | 1-1-1-2 | シークレットラン | |||||||||||
![]() | 2020-03-07 | 中山 | 2勝 | 良 | 柴田善臣 | 56 | 5 | 4 | 2:35.6 | 35.6 | 0.9 | 1.5 | D | C | ||
| 潮来特別 | 芝2500 | 9頭 2番 | 468(+4) | 1-1-1-1 | キングオブコージ | |||||||||||
![]() | 2019-12-22 | 中山 | 2勝 | 良 | M.デム | 54 | 3 | 5 | 2:34.8 | 36.0 | 0.8 | 0.9 | C | C | ・出遅れ | |
| グッドラッ | 芝2500 | 12頭 4番 | 464(±0) | 5-5-8-6 | ボスジラ | |||||||||||
![]() | 2019-11-23 | 東京 | 1勝 | 不良 | M.デム | 55 | 5 | 1 | 2:31.5 | 36.8 | -1 | 0.0 | C | |||
| 1勝クラス | 芝2400 | 11頭 8番 | 464(+6) | 1-1-1-1 | (レオビヨンド) | |||||||||||
![]() | 2019-10-26 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 嘉藤貴行 | 54 | 1 | 2 | 2:29.2 | 36.1 | 0.2 | 2.3 | E | C | ・出遅れ | |
| 萬代橋特別 | 芝2400 | 10頭 3番 | 458(±0) | 6-6-8-7 | ピッツィカート | |||||||||||
![]() | 2019-10-05 | 新潟 | 1勝 | 良 | 嘉藤貴行 | 54 | 4 | 3 | 2:15.2 | 34.7 | 0.4 | 2.0 | SL | C | ・出遅れ | |
| 瓢湖特別 | 芝2200 | 10頭 1番 | 458(-6) | 9-9-6-6 | ピボットポイント | |||||||||||
![]() | 2019-08-04 | 新潟 | 未 | 良 | 嘉藤貴行 | 56 | 6 | 1 | 2:01.6 | 35.2 | -0.1 | 0.8 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 18頭 17番 | 464(+4) | 6-4-4-5 | (ハンターバレー) | |||||||||||
![]() | 2019-07-13 | 福島 | 未 | 稍重 | 嘉藤貴行 | 56 | 5 | 2 | 2:41.1 | 36.4 | 0.6 | -0.5 | A | D | ・出遅れ | |
| 未勝利 | 芝2600 | 13頭 2番 | 460(-2) | 4-4-5-2 | ピエタフィリアーレ | |||||||||||
![]() | 2019-02-23 | 中山 | 未 | 良 | 石橋脩 | 56 | 7 | 6 | 1:59.4 | 42.3 | 1.9 | 3.1 | E | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 6番 | 462(+2) | 2-2-2-2 | ブリッツェンシチー | |||||||||||
![]() | 2019-01-12 | 中山 | 未 | 良 | 嘉藤貴行 | 56 | 9 | 5 | 1:58.6 | 40.2 | 1.1 | 2.1 | E | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 8番 | 460(+4) | 8-8-8-8 | マジェスティゲート | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-08-31 | 新潟 | 2勝 | 稍重 | 菅原明良 | 58 | 8 | 12 | 2:09.5 | 40.3 | 8.6 | 10.2 | E | D | ||
| 赤倉特別 | 芝2000 | 12頭 5番 | 508(-2) | 12-12 | コスモシャングリラ | |||||||||||
![]() | 2024-08-18 | 新潟 | 2勝 | 良 | 三浦皇成 | 58 | 0 | :. | D | D | ||||||
| 阿賀野川特 | 芝2200 | 14頭 4番 | (不) | ピースワンデュック | ||||||||||||
![]() | 2024-04-21 | 東京 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 6 | 7 | 1:47.7 | 34.9 | 1.5 | 2.6 | E | D | ・出遅れ | |
| 石和特別 | 芝1800 | 10頭 9番 | 510(+18) | 4-4-5 | ジェイパームス | |||||||||||
![]() | 2022-10-23 | 阪神 | G1 | 良 | 丹内祐次 | 57 | 13 | 18 | 3:08.9 | 41.2 | 6.5 | 6.2 | C | C | ||
| 菊花賞(牡・牝) | 芝3000 | 18頭 8番 | 492(±0) | 18-18-18-18 | アスクビクターモア | |||||||||||
![]() | 2022-08-20 | 札幌 | 1勝 | 稍重 | 丹内祐次 | 54 | 1 | 1 | 2:04.9 | 37.3 | -0.0 | 2.0 | E | C | ☆ | ・手応えの割に伸びる、道中気を抜く、まだ余力あって相手なり |
| 富良野特別 | 芝2000 | 11頭 8番 | 492(+2) | 4-5-4-3 | (ティグル) | |||||||||||
![]() | 2022-07-31 | 札幌 | 1勝 | 良 | 丹内祐次 | 54 | 2 | 2 | 2:01.5 | 36.3 | 0.0 | 0.6 | D | D | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 14頭 3番 | 490(+6) | 3-3-3-2 | ウインチェレステ | |||||||||||
![]() | 2021-12-05 | 中山 | 新 | 良 | 丹内祐次 | 55 | 5 | 1 | 2:05.0 | 34.9 | -0.0 | 2.4 | SL | B | ・出遅れ | |
| 新馬 | 芝2000 | 8頭 7番 | 484(±0) | 2-2-2-2 | (ミラキュラスライト) | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-11-09 | 福島 | 1勝 | 良 | 菊沢一樹 | 56 | 2 | 1 | 2:01.9 | 35.3 | -0.2 | 0.4 | D | C | ||
| 二本松特別 | 芝2000 | 13頭 12番 | 504(-4) | 10-10-6-7 | (トラストエムシー) | |||||||||||
![]() | 2024-10-19 | 東京 | 1勝 | 良 | 団野大成 | 56 | 5 | 6 | 1:47.2 | 33.8 | 0.8 | 0.6 | C | C | ||
| 1勝クラス | 芝1800 | 12頭 8番 | 508(-4) | 10-11-8 | アドマイヤマツリ | |||||||||||
![]() | 2024-10-05 | 東京 | 1勝 | 稍重 | 横山和生 | 56 | 4 | 7 | 1:47.2 | 34.0 | 0.3 | 0.7 | D | C | ||
| 1勝クラス | 芝1800 | 11頭 2番 | 512(+4) | 9-9-9 | ラスカンブレス | |||||||||||
![]() | 2024-09-16 | 中山 | G2 | 良 | 横山和生 | 57 | 8 | 11 | 2:13.5 | 35.9 | 1.9 | 2.5 | D | C | ||
| セントライ | 芝2200 | 14頭 3番 | 508(+8) | 5-5-5-5 | アーバンシック | |||||||||||
![]() | 2024-05-26 | 京都 | OP | 良 | 松若風馬 | 57 | 3 | 4 | 1:46.7 | 33.0 | 0.2 | 1.3 | SL | C | ||
| 白百合S | 芝1800 | 9頭 7番 | 500(+4) | 9-9 | ミナデオロ | |||||||||||
![]() | 2024-04-13 | 中山 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 57 | 1 | 4 | 2:01.5 | 34.8 | 0.4 | 1.3 | SL | C | ||
| 山藤賞 | 芝2000 | 6頭 1番 | 496(-2) | 3-2-3-3 | ヤマニンアドホック | |||||||||||
![]() | 2024-03-03 | 中山 | G2 | 良 | 横山和生 | 57 | 11 | 4 | 2:00.2 | 34.8 | 0.4 | 0.2 | C | C | ||
| 弥生D記念 | 芝2000 | 11頭 4番 | 498(-8) | 7-7-7-7 | コスモキュランダ | |||||||||||
![]() | 2024-01-08 | 中山 | 1勝 | 良 | 菅原明良 | 57 | 4 | 4 | 2:00.2 | 35.6 | 0.4 | 0.9 | D | C | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 11頭 6番 | 506(+8) | 6-6-5-3 | ファビュラススター | |||||||||||
![]() | 2023-12-10 | 中山 | 未 | 良 | 菅原明良 | 56 | 2 | 1 | 2:00.7 | 35.5 | -0.0 | 0.3 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 18頭 10番 | 498(+12) | 5-5-4-2 | (タンゴバイラリン) | |||||||||||
![]() | 2023-09-30 | 中山 | 未 | 良 | 横山武史 | 55 | 2 | 3 | 2:03.8 | 35.3 | 0.4 | 1.2 | D | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 14頭 9番 | 486(-2) | 5-5-5-4 | アバンデル | |||||||||||
![]() | 2023-09-17 | 中山 | 未 | 良 | 菅原明良 | 55 | 4 | 2 | 2:01.7 | 36.7 | 0.1 | 1.5 | E | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 10頭 7番 | 488(+10) | 5-4-3-1 | レイデラルース | |||||||||||
![]() | 2023-06-25 | 東京 | 新 | 良 | 木幡巧也 | 55 | 7 | 9 | 1:38.2 | 34.9 | 1.4 | 2.8 | SL | C | ||
| 新馬 | 芝1600 | 16頭 2番 | 478(±0) | 10-10 | トーセンクライネ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 中山 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 5 | 2 | 2:00.0 | 35.6 | 0.1 | 1.4 | E | D | ||
| チバテレ杯(牝) | 芝2000 | 16頭 1番 | 504(±0) | 8-7-7-7 | ガジュノリ | |||||||||||
![]() | 2024-10-20 | 東京 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 3 | 4 | 2:01.4 | 34.3 | 0.7 | 2.1 | SL | C | ||
| 山中湖特別(牝) | 芝2000 | 8頭 4番 | 504(-4) | 3-4-3 | ニューステソーロ | |||||||||||
![]() | 2024-10-05 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 横山武史 | 56 | 4 | 4 | 2:00.7 | 33.8 | 0.4 | 1.2 | D | C | ||
| tvk賞 | 芝2000 | 7頭 7番 | 508(+6) | 2-3-3 | アスクカムオンモア | |||||||||||
![]() | 2024-08-11 | 新潟 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 2 | 9 | 1:46.6 | 34.2 | 0.8 | 2.1 | E | C | ||
| 三面川特別(牝) | 芝1800 | 13頭 3番 | 502(+2) | 8-5 | テウメッサ | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 柴田善臣 | 56 | 2 | 3 | 1:46.9 | 34.2 | 0.1 | 0.4 | C | C | ||
| 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 9頭 2番 | 500(-2) | 5-5-5 | ロジシルバー | |||||||||||
![]() | 2024-06-02 | 東京 | 2勝 | 稍重 | マクドナ | 56 | 2 | 2 | 1:59.0 | 34.6 | 0.3 | 0.6 | C | C | ・躓く | |
| ホンコンJ | 芝2000 | 10頭 7番 | 502(-4) | 5-5-5 | グランドカリナン | |||||||||||
![]() | 2024-05-11 | 東京 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 11 | 3 | 1:46.1 | 33.4 | 0.1 | 0.5 | D | C | ||
| 国分寺特別(牝) | 芝1800 | 12頭 9番 | 506(+4) | 6-10-9 | ウインエーデル | |||||||||||
![]() | 2024-03-23 | 中京 | 1勝 | 重 | 永島まな | 53 | 6 | 1 | 1:36.6 | 34.8 | -0.0 | 0.8 | D | C | ||
| 1勝クラス(牝) | 芝1600 | 14頭 12番 | 502(-4) | 11-11-11 | (ハーエクセレンシー) | |||||||||||
![]() | 2024-02-03 | 東京 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 6 | 5 | 1:33.5 | 34.0 | 0.7 | 0.2 | B | B | ||
| 1勝クラス | 芝1600 | 13頭 13番 | 506(+4) | 7-4 | ペリファーニア | |||||||||||
![]() | 2023-11-18 | 東京 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 55 | 6 | 13 | 1:34.5 | 35.8 | 2.0 | 1.3 | B | B | ||
| 1勝クラス | 芝1600 | 15頭 1番 | 502(+4) | 13-13 | エンデミズム | |||||||||||
![]() | 2023-10-08 | 東京 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 54 | 6 | 3 | 1:33.4 | 33.8 | 0.2 | 0.4 | C | C | ||
| 1勝クラス | 芝1600 | 16頭 9番 | 498(+8) | 8-8 | ココクレーター | |||||||||||
![]() | 2023-07-08 | 福島 | 1勝 | 良 | 三浦皇成 | 53 | 2 | 13 | 1:49.2 | 38.9 | 1.9 | 3.2 | E | D | ・Sヨレル | |
| 1勝クラス | ダ1700 | 15頭 3番 | 490(-16) | 10-10-10-8 | ヤマニンエンディマ | |||||||||||
![]() | 2023-06-11 | 東京 | 1勝 | 重 | 三浦皇成 | 53 | 2 | 5 | 1:36.7 | 35.2 | 0.2 | 1.2 | SL | D | ||
| 1勝クラス(牝) | ダ1600 | 16頭 14番 | 506(+6) | 2-2 | リバートゥルー | |||||||||||
![]() | 2023-03-26 | 中山 | 1勝 | 不良 | 幸英明 | 54 | 1 | 6 | 2:08.1 | 40.5 | 1.2 | 1.2 | C | |||
| ミモザ賞(牝) | 芝2000 | 11頭 3番 | 500(±0) | 7-7-6-2 | アグラシアド | |||||||||||
![]() | 2023-01-05 | 中山 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 54 | 1 | 6 | 2:01.8 | 36.5 | 1.0 | 1.3 | C | C | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 10頭 4番 | 500(±0) | 7-7-8-5 | アヴニールドブリエ | |||||||||||
![]() | 2022-12-03 | 中山 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 54 | 6 | 2 | 1:59.7 | 34.9 | 0.6 | -0.5 | A | C | ○ | ・大幅に時計短縮、かなり成長している、今後の成長も期待 |
| 葉牡丹賞 | 芝2000 | 18頭 1番 | 500(-2) | 14-13-11-8 | ミッキーカプチーノ | |||||||||||
![]() | 2022-10-01 | 中山 | 未 | 良 | 田辺裕信 | 54 | 3 | 1 | 2:02.6 | 35.3 | -0.1 | 1.4 | E | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 17頭 7番 | 502(+4) | 8-8-11-12 | (ジュドー) | |||||||||||
![]() | 2022-07-24 | 福島 | 未 | 良 | 田辺裕信 | 54 | 1 | 3 | 1:52.4 | 37.1 | 0.7 | 1.5 | D | C | ||
| 未勝利 | 芝1800 | 13頭 1番 | 498(±0) | 9-7-9-7 | マイネルビジョン | |||||||||||
![]() | 2022-06-19 | 東京 | 新 | 良 | 福永祐一 | 54 | 1 | 6 | 1:36.6 | 34.4 | 0.5 | 1.2 | D | C | ||
| 新馬 | 芝1600 | 16頭 13番 | 498(±0) | 9-8 | マイネルケレリウス | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-06-29 | 函館 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 57 | 5 | 2 | 1:47.6 | 34.5 | 0.3 | 0.5 | C | C | ||
| 北海ハンデ | 芝1800 | 12頭 2番 | 528(+2) | 9-9-8-8 | エラトー | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 函館 | 2勝 | 良 | 佐々木大 | 58 | 2 | 3 | 2:00.8 | 34.8 | 0.1 | 1.3 | SL | D | ・出遅れ | |
| 洞爺湖特別 | 芝2000 | 9頭 8番 | 526(+4) | 6-4-7-7 | コスモフロイデ | |||||||||||
![]() | 2024-05-11 | 新潟 | 2勝 | 良 | 佐々木大 | 58 | 2 | 4 | 2:01.9 | 33.6 | 0.5 | 0.7 | C | C | ・出脚鈍い | |
| 信濃川特別 | 芝2000 | 11頭 4番 | 522(+6) | 6-5 | シーウィザード | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 西村淳也 | 58 | 1 | 3 | 2:00.3 | 36.2 | 0.1 | 0.9 | D | D | ・出遅れ | |
| 千里山特別 | 芝2000 | 8頭 4番 | 516(-4) | 8-6-5-3 | アスクオンディープ | |||||||||||
![]() | 2024-02-10 | 小倉 | 1勝 | 良 | 佐々木大 | 56 | 2 | 1 | 2:01.3 | 35.1 | -0.2 | 0.6 | D | D | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 11頭 1番 | 520(+4) | 6-6-5-6 | (アンテロース) | |||||||||||
