グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
4歳以上2勝クラス(2勝クラス)((1-1-1))【準1強】
16:30発走/ダ1600m(左)サラ系4歳以上2勝クラス(特指)定量14頭
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 4 | ラタフォレスト | 1:35.7 | 35.2 | 津村明秀 | 58 | - | 0.5 | 1 | ◎ | ・直線待たされるも接戦制す、2走前の勝ち馬はOP入り、3勝級通用 |
| 4-4 | |||||||||||
| 2 | 5 | レッドダンルース | 1:35.7 | 35.4 | 川田将雅 | 58 | 0.0 | 0.5 | 4 | ||
| 2-2 | |||||||||||
| 3 | 6 | カムランベイ | 1:36.3 | 35.8 | 木幡巧也 | 58 | 0.6 | 1.1 | 5 | ||
| 6-4 | |||||||||||
| 4 | 8 | ニフェーデービル | 1:36.4 | 36.0 | 内田博幸 | 58 | 0.7 | 1.2 | 8 | ||
| 3-2 | |||||||||||
| 5 | 14 | パカーラン | 1:36.4 | 35.9 | 横山武史 | 58 | 0.7 | 1.2 | 2 | ||
| 4-4 | |||||||||||
| 6 | 7 | マスグラバイト | 1:36.6 | 35.9 | 菅原明良 | 58 | 0.9 | 1.4 | 3 | ||
| 7-8 | |||||||||||
| 7 | 12 | トーホウキザン | 1:36.8 | 35.8 | 橋木太希 | 55 | 1.1 | 1.6 | 10 | ||
| 10-10 | |||||||||||
| 8 | 13 | スズカコーズ | 1:36.8 | 36.1 | ディー | 58 | 1.1 | 1.6 | 6 | ||
| 9-8 | |||||||||||
| 9 | 10 | エクストラノート | 1:36.9 | 36.3 | 原優介 | 58 | 1.2 | 1.7 | 13 | ||
| 7-7 | |||||||||||
| 10 | 1 | ホウオウサンデー | 1:36.9 | 35.7 | 石川裕紀 | 58 | 1.2 | 1.7 | 7 | ・出遅れ | |
| 13-11 | |||||||||||
| 11 | 2 | テイエムシニスター | 1:37.4 | 37.2 | M.デム | 58 | 1.7 | 2.2 | 9 | ||
| 1-1 | |||||||||||
| 12 | 9 | ピエフォール | 1:37.8 | 36.7 | 江田照男 | 58 | 2.1 | 2.6 | 11 | ・出遅れ | |
| 11-11 | |||||||||||
| 13 | 3 | ファイヴレター | 1:38.9 | 37.7 | 野中悠太 | 58 | 3.2 | 3.7 | 12 | ・出遅れ | |
| 13-11 | |||||||||||
| 14 | 11 | スズノイナズマ | 1:39.1 | 37.8 | 西塚洸二 | 57 | 3.4 | 3.9 | 14 | ・出脚鈍い | |
| 11-14 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-02-16 | 東京 | 2勝 | 良 | 横山和生 | 58 | 10 | 7 | 1:34.8 | 34.0 | 0.9 | 1.3 | D | D | ||
| 2勝クラス | 芝1600 | 13頭 6番 | 464(-4) | 10-10 | キョウエイブリッサ | |||||||||||
![]() | 2024-12-22 | 中山 | 2勝 | 良 | 横山和生 | 56 | 12 | 15 | 2:36.2 | 37.9 | 4.0 | 3.8 | C | B | ||
| グッドラッ | 芝2500 | 16頭 11番 | 468(-4) | 16-16-16-16 | スティンガーグラス | |||||||||||
![]() | 2024-09-16 | 中山 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 5 | 7 | 2:00.7 | 34.9 | 1.4 | 2.0 | D | D | ||
| 習志野特別 | 芝2000 | 10頭 2番 | 472(+4) | 10-10-10-7 | コスモブッドレア | |||||||||||
![]() | 2024-07-06 | 福島 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 2 | 6 | 2:01.2 | 35.6 | 1.8 | 2.1 | C | C | ||
| 猪苗代特別 | 芝2000 | 8頭 6番 | 468(+4) | 8-8-7-7 | シランケド | |||||||||||
![]() | 2024-03-31 | 中山 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 1 | 4 | 2:32.3 | 35.2 | 0.7 | -0.2 | B | D | △ | ・前走早く動きすぎた反省、今回は時計速すぎた、2000~2200の方が |
| 安房特別 | 芝2500 | 8頭 6番 | 464(-2) | 7-7-6-5 | メジャークロニクル | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 横山和生 | 57 | 1 | 7 | 2:35.6 | 36.6 | 0.7 | 1.9 | E | C | △ | ・出遅れ・全体がPアップした所でロングスパート、いつも通りの仕掛けなら巻返し |
| 潮来特別 | 芝2500 | 11頭 4番 | 466(±0) | 11-11-4-2 | キントリヒ | |||||||||||
![]() | 2024-01-14 | 中山 | 2勝 | 良 | 横山和生 | 58 | 3 | 3 | 2:12.9 | 34.8 | 0.2 | 1.2 | E | C | ||
| 2勝クラス | 芝2200 | 15頭 9番 | 466(+4) | 13-13-14-14 | コスモフリーゲン | |||||||||||
![]() | 2023-12-24 | 中山 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 55 | 2 | 2 | 2:34.6 | 34.1 | 0.0 | 0.8 | D | C | ・出遅れ | |
| グッドラッ | 芝2500 | 14頭 6番 | 462(+4) | 12-12-11-10 | ジオフロント | |||||||||||
![]() | 2023-10-01 | 中山 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 3 | 1 | 2:16.0 | 34.5 | -0.0 | 1.1 | SL | C | ||
| 1勝クラス | 芝2200 | 15頭 6番 | 458(+2) | 15-15-9-8 | (フロムナウオン) | |||||||||||
![]() | 2023-09-23 | 中山 | 1勝 | 重 | 田辺裕信 | 58 | 7 | 2 | 2:02.6 | 34.1 | 0.1 | 1.0 | SL | D | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 13頭 10番 | 456(+8) | 13-13-12-13 | メジャークロニクル | |||||||||||
![]() | 2023-08-12 | 新潟 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 6 | 8 | 1:59.3 | 34.2 | 1.7 | 0.3 | A | C | ||
| 湯沢特別 | 芝2000 | 15頭 15番 | 448(-2) | 14-13 | オクタヴィアヌス | |||||||||||
![]() | 2023-07-22 | 福島 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 5 | 4 | 1:49.6 | 35.0 | 0.1 | 0.9 | D | D | ・出遅れ | |
| 伊達特別 | 芝1800 | 14頭 11番 | 450(-10) | 13-13-13-12 | フルール | |||||||||||
![]() | 2023-05-20 | 新潟 | 1勝 | 良 | 武藤雅 | 58 | 10 | 4 | 2:01.2 | 34.2 | 0.4 | 0.6 | C | C | ・出遅れ | |
| 二王子特別 | 芝2000 | 16頭 10番 | 460(-6) | 16-16 | ブリングトゥライフ | |||||||||||
![]() | 2023-04-30 | 新潟 | 1勝 | 重 | 今村聖奈 | 55 | 5 | 7 | 1:51.4 | 35.0 | 0.8 | 2.4 | SL | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1800 | 12頭 4番 | 466(+14) | 11-11 | ケイアイセナ | |||||||||||
![]() | 2022-10-22 | 東京 | 1勝 | 良 | 岩田望来 | 57 | 9 | 10 | 1:49.3 | 33.6 | 1.3 | 2.6 | SL | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1800 | 11頭 3番 | 452(-6) | 10-9-9 | カナテープ | |||||||||||
![]() | 2022-09-03 | 札幌 | 1勝 | 良 | 池添謙一 | 57 | 12 | 3 | 2:03.7 | 35.4 | 0.2 | 1.3 | SL | C | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 16頭 15番 | 458(±0) | 12-13-12-11 | トラウンシュタイン | |||||||||||
![]() | 2022-08-20 | 札幌 | 1勝 | 稍重 | 池添謙一 | 57 | 9 | 7 | 2:05.4 | 37.7 | 0.5 | 2.5 | E | C | ||
| 富良野特別 | 芝2000 | 11頭 10番 | 458(-6) | 5-5-6-6 | マイネルトルファン | |||||||||||
![]() | 2022-03-06 | 中山 | 1勝 | 良 | 横山武史 | 57 | 4 | 16 | 2:00.5 | 44.5 | 5.2 | 5.9 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 16頭 2番 | 464(+4) | 2-2-5-7 | トーセンインパルス | |||||||||||
![]() | 2021-12-12 | 中山 | 1勝 | 良 | 丸田恭介 | 56 | 10 | 12 | 1:49.4 | 35.9 | 1.4 | 1.6 | C | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1800 | 16頭 16番 | 460(±0) | 14-14-11-8 | クライミングリリー | |||||||||||
![]() | 2021-09-26 | 中山 | 1勝 | 良 | 横山武史 | 55 | 4 | 6 | 1:35.1 | 34.1 | 0.2 | 1.2 | SL | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1600 | 15頭 3番 | 460(+2) | 12-13-11 | バルドルブレイン | |||||||||||
![]() | 2021-06-13 | 東京 | 1勝 | 良 | 武豊 | 54 | 6 | 6 | 2:00.0 | 34.3 | 1.0 | 0.8 | C | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝2000 | 10頭 1番 | 458(+8) | 9-9-9 | グランオフィシエ | |||||||||||
![]() | 2021-03-07 | 中山 | G2 | 良 | 岩田康誠 | 56 | 9 | 9 | 2:03.8 | 34.7 | 1.8 | 2.3 | D | D | ・出遅れ | |
| 弥生賞 | 芝2000 | 10頭 5番 | 450(-8) | 10-10-10-10 | タイトルホルダー | |||||||||||
![]() | 2020-12-27 | 中山 | 新 | 良 | 武豊 | 55 | 4 | 1 | 2:06.3 | 36.1 | -0.2 | 1.8 | SL | C | ||
| 新馬 | 芝2000 | 18頭 12番 | 458(±0) | 6-6-5-6 | (ルナベイル) | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-13 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 和田竜二 | 58 | 12 | 9 | 1:54.4 | 39.9 | 1.8 | 2.1 | C | D | ・出遅れ | |
| 天神橋特別 | ダ1800 | 12頭 6番 | 500(-12) | 8-8-6-5 | ダブルジョーク | |||||||||||
![]() | 2025-02-22 | 京都 | 2勝 | 良 | 富田暁 | 58 | 12 | 12 | 1:54.9 | 38.3 | 1.7 | 2.1 | D | D | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 14頭 5番 | 512(-2) | 4-3-4-3 | ウイニンググレイス | |||||||||||
![]() | 2025-01-25 | 中京 | 2勝 | 良 | 古川吉洋 | 58 | 6 | 9 | 1:54.8 | 38.3 | 1.3 | 2.4 | E | D | ||
| 刈谷特別 | ダ1800 | 13頭 6番 | 514(-2) | 3-3-4-6 | ホークフィールド | |||||||||||
![]() | 2025-01-12 | 中京 | 2勝 | 良 | 古川吉洋 | 58 | 11 | 11 | 2:00.9 | 39.0 | 1.0 | 1.4 | D | C | ||
| 天白川特別 | ダ1900 | 16頭 8番 | 516(+14) | 1-1-1-1 | ミッキークレスト | |||||||||||
![]() | 2024-10-19 | 京都 | 2勝 | 稍重 | 富田暁 | 54 | 9 | 7 | 1:59.3 | 39.3 | 0.8 | 0.6 | C | D | ||
| 北國新聞杯 | ダ1900 | 12頭 1番 | 502(-2) | 3-3-3-2 | タイトニット | |||||||||||
![]() | 2024-09-29 | 中京 | 2勝 | 重 | 川端海翼 | 55 | 13 | 8 | 1:59.7 | 38.6 | 1.4 | 2.0 | D | C | ||
| 2勝クラス | ダ1900 | 16頭 6番 | 504(+4) | 5-5-6-5 | リューデスハイム | |||||||||||
![]() | 2024-09-08 | 中京 | 2勝 | 良 | 古川吉洋 | 58 | 14 | 8 | 1:53.4 | 38.9 | 1.8 | 2.0 | C | D | ||
| 天竜川特別 | ダ1800 | 14頭 5番 | 500(-8) | 2-2-2-2 | ムルソー | |||||||||||
![]() | 2024-08-10 | 中京 | 2勝 | 良 | 田中健 | 58 | 14 | 11 | 1:55.2 | 39.5 | 2.0 | 3.3 | E | C | ||
| 日進特別 | ダ1800 | 16頭 7番 | 508(+6) | 4-4-4-7 | サンマルパトロール | |||||||||||
![]() | 2024-03-30 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 柴田裕一 | 55 | 12 | 15 | 1:55.7 | 40.1 | 3.2 | 3.9 | D | D | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 15頭 6番 | 502(+10) | 3-3-4-6 | ハギノロックオン | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 小倉 | 2勝 | 稍重 | 角田大和 | 55 | 10 | 12 | 1:45.5 | 39.4 | 1.8 | 2.1 | C | C | ||
| 早鞆特別 | ダ1700 | 16頭 13番 | 492(±0) | 8-8-8-10 | アイファーテイオー | |||||||||||
![]() | 2024-02-04 | 小倉 | 2勝 | 重 | 松若風馬 | 55 | 3 | 5 | 1:45.0 | 39.2 | 0.4 | 1.4 | E | D | ||
| 由布院特別 | ダ1700 | 16頭 13番 | 492(-14) | 6-6-5-6 | サンライズグルーヴ | |||||||||||
![]() | 2023-10-28 | 京都 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 58 | 6 | 5 | 1:53.4 | 39.6 | 1.2 | 1.5 | C | C | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 14頭 6番 | 506(+8) | 2-2-2-2 | ブライアンセンス | |||||||||||
![]() | 2023-10-01 | 阪神 | 2勝 | 重 | 西塚洸二 | 55 | 3 | 7 | 2:05.6 | 38.6 | 1.3 | 1.4 | C | D | ||
| 2勝クラス | ダ2000 | 13頭 10番 | 498(+8) | 3-3-5-5 | アオイイーグル | |||||||||||
![]() | 2023-09-02 | 小倉 | 2勝 | 稍重 | 高倉稜 | 58 | 7 | 10 | 1:46.5 | 38.7 | 1.6 | 3.2 | E | C | ||
| 天草特別 | ダ1700 | 14頭 8番 | 490(±0) | 7-7-8-10 | ビオグラフィア | |||||||||||
![]() | 2023-08-13 | 小倉 | 2勝 | 良 | 高倉稜 | 58 | 5 | 6 | 1:45.4 | 37.9 | 1.0 | 2.0 | E | D | ||
| RKB賞 | ダ1700 | 16頭 14番 | 490(-8) | 5-3-4-4 | ルーカスミノル | |||||||||||
![]() | 2023-05-21 | 京都 | 2勝 | 良 | 幸英明 | 58 | 1 | 6 | 1:54.2 | 39.1 | 0.6 | 1.4 | D | D | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 11頭 11番 | 498(+2) | 2-2-2-3 | ルイナールカズマ | |||||||||||
![]() | 2023-04-29 | 京都 | 2勝 | 良 | 幸英明 | 55 | 7 | 2 | 1:53.5 | 37.5 | 0.1 | 1.7 | E | D | ||
| 六波羅特別 | ダ1800 | 16頭 5番 | 496(±0) | 2-2-2-2 | メイショウオキビ | |||||||||||
![]() | 2023-04-02 | 阪神 | 1勝 | 良 | 富田暁 | 58 | 7 | 1 | 1:54.5 | 38.4 | -0.1 | 0.9 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 9頭 5番 | 496(+6) | 2-2-2-2 | (ウィングヘヴン) | |||||||||||
![]() | 2022-12-24 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 古川吉洋 | 56 | 9 | 8 | 1:56.0 | 39.6 | 1.6 | 3.5 | E | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 10頭 7番 | 490(-2) | 4-4-4-6 | ラッキーモー | |||||||||||
![]() | 2022-12-04 | 中京 | 1勝 | 良 | 古川吉洋 | 56 | 7 | 4 | 2:02.3 | 40.5 | 1.9 | 2.1 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1900 | 10頭 1番 | 492(+4) | 2-2-2-2 | レッドファーロ | |||||||||||
![]() | 2022-11-20 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 古川吉洋 | 55 | 9 | 8 | 1:55.4 | 38.9 | 1.8 | 2.6 | D | D | ・4角不利 | |
| 1勝クラス | ダ1800 | 12頭 3番 | 488(±0) | 4-4-3-2 | ゼウスバイオ | |||||||||||
![]() | 2022-11-06 | 阪神 | 1勝 | 良 | 古川吉洋 | 55 | 11 | 9 | 1:55.1 | 40.2 | 2.9 | 2.1 | B | B | ・躓く | |
| 1勝クラス | ダ1800 | 12頭 10番 | 488(+16) | 10-10-10-9 | パーティーベル | |||||||||||
![]() | 2022-07-03 | 小倉 | 1勝 | 良 | 富田暁 | 54 | 8 | 9 | 1:47.8 | 40.9 | 2.4 | 3.0 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1700 | 13頭 10番 | 472(-8) | 7-7-4-6 | キングズソード | |||||||||||
![]() | 2022-06-12 | 中京 | 1勝 | 良 | 富田暁 | 54 | 7 | 11 | 2:01.6 | 39.0 | 1.0 | 2.7 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1900 | 13頭 8番 | 480(±0) | 7-7-5-4 | ワイドレッジャドロ | |||||||||||
![]() | 2022-05-28 | 中京 | 未 | 重 | 富田暁 | 56 | 6 | 1 | 2:00.3 | 38.8 | -0.3 | 0.4 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1900 | 12頭 3番 | 480(-6) | 2-2-2-2 | (ゴールデンベッセル) | |||||||||||
![]() | 2022-02-26 | 小倉 | 未 | 良 | 古川吉洋 | 56 | 10 | 10 | 1:49.0 | 40.1 | 2.3 | 2.0 | C | C | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 16頭 5番 | 486(-8) | 4-3-4-6 | ルイナールカズマ | |||||||||||
![]() | 2022-02-05 | 小倉 | 未 | 良 | 古川吉洋 | 56 | 6 | 8 | 1:49.7 | 38.7 | 1.0 | 2.1 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 12頭 1番 | 494(-4) | 3-3-6-6 | クロステック | |||||||||||
![]() | 2022-01-15 | 小倉 | 未 | 良 | 古川吉洋 | 56 | 6 | 4 | 1:50.0 | 39.1 | 1.1 | 2.4 | E | D | ||
| 未勝利 | ダ1700 | 9頭 2番 | 498(+12) | 3-3-5-5 | テイクザワールド | |||||||||||
![]() | 2021-09-12 | 中京 | 新 | 良 | 富田暁 | 53 | 9 | 6 | 1:55.7 | 40.0 | 2.8 | 2.3 | B | C | ||
| 新馬 | ダ1800 | 11頭 10番 | 486(±0) | 7-8-8-8 | アイスジャイアント | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-05 | 阪神 | 2勝 | 良 | 西塚洸二 | 57 | 15 | 12 | 1:26.0 | 37.1 | 1.3 | 1.7 | D | C | ・出遅れ | |
| 2勝クラス | ダ1400 | 16頭 6番 | 478(-2) | 11-10 | フラムリンガム | |||||||||||
![]() | 2025-01-18 | 中京 | 2勝 | 良 | 秋山稔樹 | 58 | 15 | 16 | 1:55.6 | 37.6 | 1.5 | 2.8 | SL | C | ||
| 濃尾特別 | ダ1800 | 16頭 8番 | 480(+6) | 15-15-11-15 | マーブルマウンテン | |||||||||||
![]() | 2024-12-14 | 中京 | 2勝 | 良 | 古川奈穂 | 58 | 13 | 6 | 1:25.7 | 36.6 | 0.7 | 1.9 | E | D | ||
| ヤングJS | ダ1400 | 16頭 12番 | 474(+4) | 13-13 | アイファースキャン | |||||||||||
![]() | 2024-11-23 | 京都 | 2勝 | 良 | M.デム | 58 | 11 | 13 | 1:55.7 | 40.3 | 3.5 | 3.9 | D | C | ・出脚鈍い | |
| 栂尾特別 | ダ1800 | 13頭 2番 | 470(+10) | 11-10-12-11 | ルシュヴァルドール | |||||||||||
![]() | 2024-10-26 | 新潟 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 58 | 12 | 11 | 1:54.0 | 36.8 | 1.2 | 1.6 | D | C | ||
| 直江津特別 | ダ1800 | 14頭 3番 | 460(-22) | 13-13-14-14 | ウィステリアリヴァ | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 東京 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 54 | 10 | 2 | 1:37.2 | 36.4 | 0.1 | 0.8 | D | D | ||
| ウオッカC | ダ1600 | 12頭 11番 | 482(±0) | 11-11 | アイファーエポック | |||||||||||
![]() | 2024-04-21 | 東京 | 2勝 | 良 | 大野拓弥 | 58 | 12 | 5 | 1:38.8 | 36.4 | 1.2 | 1.5 | C | C | ・出遅れ | |
| 2勝クラス | ダ1600 | 13頭 2番 | 482(+4) | 10-10 | ウェイワードアクト | |||||||||||
![]() | 2024-03-30 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 藤岡康太 | 58 | 14 | 9 | 1:54.3 | 37.8 | 1.8 | 2.5 | D | D | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 15頭 15番 | 478(-2) | 12-12-12-12 | ハギノロックオン | |||||||||||
![]() | 2024-03-09 | 中山 | 2勝 | 重 | 黛弘人 | 58 | 13 | 11 | 1:53.9 | 38.6 | 1.0 | 1.9 | E | D | ||
| 鎌ケ谷特別 | ダ1800 | 16頭 1番 | 480(+6) | 9-9-11-12 | グランサバナ | |||||||||||
![]() | 2024-02-18 | 京都 | 2勝 | 良 | 藤岡康太 | 58 | 13 | 5 | 1:53.2 | 38.2 | 0.5 | 1.7 | E | C | ||
| 天ケ瀬特別 | ダ1800 | 13頭 7番 | 474(-2) | 12-11-2-2 | ヴァンドゥラン | |||||||||||
![]() | 2024-01-28 | 京都 | 2勝 | 良 | 角田大和 | 58 | 9 | 9 | 1:55.4 | 37.3 | 1.5 | 2.6 | SL | D | ・出遅れ | |
| 大津特別 | ダ1800 | 11頭 7番 | 476(+2) | 10-10-5-6 | ミスティックロア | |||||||||||
![]() | 2024-01-06 | 中山 | 2勝 | 良 | 黛弘人 | 58 | 14 | 9 | 1:54.1 | 37.8 | 0.7 | 0.5 | C | D | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 16頭 15番 | 474(+10) | 12-14-14-13 | クインズミモザ | |||||||||||
![]() | 2023-12-16 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 永野猛蔵 | 58 | 6 | 5 | 1:54.7 | 37.8 | 1.5 | 2.0 | D | D | ||
| ヤングJS | ダ1800 | 16頭 16番 | 464(+10) | 15-15-15-15 | アスクビックスター | |||||||||||
![]() | 2023-11-12 | 福島 | 2勝 | 良 | 黛弘人 | 58 | 13 | 10 | 1:46.2 | 37.7 | 1.0 | 1.4 | D | C | ・出遅れ | |
| 福島放送賞 | ダ1700 | 15頭 2番 | 454(-4) | 15-15-15-15 | メイクザビート | |||||||||||
![]() | 2023-11-05 | 福島 | 2勝 | 良 | 黛弘人 | 58 | 15 | 3 | 1:47.2 | 36.8 | 0.4 | 2.4 | E | D | ||
| 河北新報杯 | ダ1700 | 15頭 10番 | 458(±0) | 8-7-8-6 | レリジールダモーレ | |||||||||||
![]() | 2023-06-18 | 阪神 | 2勝 | 良 | 西塚洸二 | 55 | 15 | 12 | 1:54.7 | 38.2 | 2.4 | 2.7 | C | C | ・出遅れ | |
| 2勝クラス | ダ1800 | 16頭 5番 | 458(-10) | 13-13-14-13 | テーオーリカード | |||||||||||
![]() | 2023-05-28 | 京都 | 2勝 | 良 | 黛弘人 | 58 | 16 | 8 | 2:01.7 | 39.6 | 1.5 | 3.0 | E | D | ||
| 與杼特別 | ダ1900 | 16頭 1番 | 468(-4) | 12-12-13-12 | ワセダハーツ | |||||||||||
![]() | 2023-03-19 | 阪神 | 2勝 | 重 | 松田大作 | 58 | 12 | 9 | 1:53.9 | 39.7 | 1.8 | 2.4 | D | D | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 16頭 16番 | 472(-4) | 11-11-12-12 | エナハツホ | |||||||||||
![]() | 2023-02-19 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 藤岡康太 | 58 | 10 | 6 | 1:53.9 | 38.3 | 1.1 | 1.8 | D | C | ・出遅れ | |
| 川西特別 | ダ1800 | 11頭 6番 | 476(+4) | 10-10-9-8 | ジャスパーグレイト | |||||||||||
![]() | 2023-01-29 | 中京 | 2勝 | 良 | 荻野極 | 58 | 13 | 14 | 1:56.2 | 38.5 | 2.4 | 3.4 | E | C | ||
| 刈谷特別 | ダ1800 | 16頭 10番 | 472(+2) | 14-13-14-14 | サンライズアリオン | |||||||||||
![]() | 2023-01-15 | 中京 | 2勝 | 稍重 | M.デム | 58 | 8 | 7 | 1:55.4 | 36.9 | 1.4 | 1.7 | C | D | ||
| 天竜川特別 | ダ1800 | 14頭 8番 | 470(+8) | 10-10-7-9 | ペルアア | |||||||||||
![]() | 2022-12-25 | 阪神 | 2勝 | 良 | 斎藤新 | 57 | 11 | 7 | 1:54.9 | 39.2 | 1.9 | 3.0 | E | C | ||
| 鳥取特別 | ダ1800 | 15頭 4番 | 462(+4) | 13-13-14-14 | サンマルレジェンド | |||||||||||
![]() | 2022-12-10 | 中京 | 2勝 | 良 | 斎藤新 | 57 | 11 | 8 | 2:01.5 | 38.7 | 1.2 | 2.1 | D | D | ||
| 犬山特別 | ダ1900 | 16頭 3番 | 458(+6) | 13-14-14-11 | コルドンルージュ | |||||||||||
![]() | 2022-11-26 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 斎藤新 | 57 | 10 | 5 | 1:52.2 | 37.8 | 0.7 | 1.5 | D | D | ||
| 2勝クラス | ダ1800 | 13頭 11番 | 452(-2) | 13-13-12-13 | ミッキーヌチバナ | |||||||||||
![]() | 2022-08-20 | 新潟 | 2勝 | 重 | 丸田恭介 | 57 | 13 | 13 | 1:54.5 | 38.0 | 2.0 | 2.8 | D | C | ||
| 瀬波温泉特 | ダ1800 | 15頭 5番 | 454(-12) | 12-13-13-12 | ウェルカムニュース | |||||||||||
![]() | 2022-05-08 | 中京 | 2勝 | 良 | 斎藤新 | 57 | 5 | 3 | 2:01.5 | 39.1 | 0.4 | 2.5 | E | D | ||
| 2勝クラス | ダ1900 | 9頭 4番 | 466(-4) | 8-9-8-7 | サステナブル | |||||||||||
![]() | 2022-04-16 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 丸田恭介 | 57 | 11 | 8 | 1:54.0 | 37.7 | 1.8 | 2.0 | C | D | ||
| 利根川特別 | ダ1800 | 16頭 13番 | 470(+4) | 14-14-15-15 | ディアセオリー | |||||||||||
![]() | 2022-03-19 | 中京 | 2勝 | 重 | 斎藤新 | 54 | 14 | 3 | 1:52.2 | 36.7 | 0.4 | 1.4 | E | C | ||
| 矢作川特別 | ダ1800 | 16頭 16番 | 466(-4) | 10-12-11-8 | フラーレン | |||||||||||
![]() | 2022-02-20 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 斎藤新 | 57 | 7 | 5 | 1:57.4 | 39.1 | 1.8 | 4.3 | E | D | ・出遅れ | |
| 川西特別 | ダ1800 | 9頭 8番 | 470(-2) | 7-7-7-6 | スギノマジェスティ | |||||||||||
![]() | 2022-01-15 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 57 | 10 | 8 | 1:55.3 | 39.2 | 1.6 | 1.9 | C | D | ||
