グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
ウェルカムS(3勝クラス)((0-0-0))【8強】
15:00発走/芝2000m(左 C)サラ系3歳以上3勝クラス(国際)(特指)定量16頭
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 15 | ヴィレム | 1:57.6 | 33.5 | マーカン | 58 | - | 0.5 | 1 | ||
| 11-12-10 | |||||||||||
| 2 | 1 | ウインオーディン | 1:57.8 | 34.0 | バルザロ | 58 | 0.2 | 0.7 | 3 | ||
| 8-6-6 | |||||||||||
| 3 | 4 | パンジャ | 1:57.8 | 34.2 | 戸崎圭太 | 58 | 0.2 | 0.7 | 5 | ||
| 5-4-4 | |||||||||||
| 4 | 3 | エセルフリーダ | 1:58.1 | 34.7 | 武藤雅 | 56 | 0.5 | 1.0 | 6 | ||
| 3-3-3 | |||||||||||
| 5 | 9 | ミッキーツインクル | 1:58.1 | 34.9 | 川田将雅 | 56 | 0.5 | 1.0 | 2 | ||
| 1-1-1 | |||||||||||
| 6 | 11 | コルレオニス | 1:58.4 | 35.1 | レーン | 58 | 0.8 | 1.3 | 4 | ||
| 2-2-2 | |||||||||||
| 7 | 10 | コスモシャングリラ | 1:58.5 | 34.2 | 津村明秀 | 56 | 0.9 | 1.4 | 11 | ||
| 14-15-14 | |||||||||||
| 8 | 7 | ホウオウムサシ | 1:58.5 | 34.2 | プーシャ | 58 | 0.9 | 1.4 | 7 | ||
| 12-12-14 | |||||||||||
| 9 | 5 | サダムオプシス | 1:58.5 | 34.3 | 三浦皇成 | 58 | 0.9 | 1.4 | 9 | ||
| 8-10-13 | |||||||||||
| 10 | 8 | モズロックンロール | 1:58.6 | 34.6 | 佐々木大 | 58 | 1.0 | 1.5 | 10 | ||
| 6-6-10 | |||||||||||
| 11 | 2 | バトルハーデン | 1:58.7 | 34.6 | 坂井瑠星 | 58 | 1.1 | 1.6 | 12 | ||
| 12-12-10 | |||||||||||
| 12 | 13 | ソリダリティ | 1:59.0 | 35.1 | C.デム | 58 | 1.4 | 1.9 | 8 | ||
| 8-10-9 | |||||||||||
| 13 | 12 | エリダヌス | 1:59.2 | 35.4 | 丹内祐次 | 56 | 1.6 | 2.1 | 13 | ・出遅れ | |
| 14-9-6 | |||||||||||
| 14 | 6 | コスモフロイデ | 1:59.2 | 35.4 | 柴田大知 | 58 | 1.6 | 2.1 | 15 | ||
| 4-4-6 | |||||||||||
| 15 | 14 | ロジマンボ | 2:00.2 | 36.6 | 岩田康誠 | 58 | 2.6 | 3.1 | 14 | ||
| 6-6-4 | |||||||||||
| 除 | 16 | ハーツコンチェルト | 松山弘平 | 58 | |||||||
| 投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-10-25 | 新潟 | 3勝 | 良 | 荻野極 | 58 | 3 | 5 | 1:58.6 | 33.8 | 0.4 | 0.5 | C | C | ・出遅れ | |
| 魚沼S | 芝2000 | 18頭 9番 | 490(+2) | 8-2 | シンハナーダ | |||||||||||
![]() | 2025-08-30 | 新潟 | 3勝 | 良 | 荻野極 | 58 | 4 | 2 | 2:12.2 | 34.9 | 0.1 | 1.1 | E | C | ||
| 日本海S | 芝2200 | 16頭 10番 | 488(-6) | 5-5-2-2 | ゲルチュタール | |||||||||||
![]() | 2025-06-28 | 福島 | 3勝 | 良 | 石川裕紀 | 58 | 12 | 7 | 1:59.7 | 35.3 | 0.4 | 1.9 | E | D | ||
| バーデンバ | 芝2000 | 16頭 14番 | 494(+8) | 13-13-12-12 | アンゴラブラック | |||||||||||
![]() | 2025-06-01 | 東京 | 3勝 | 良 | 岩田望来 | 56 | 8 | 13 | 1:46.0 | 35.1 | 1.4 | 1.9 | D | D | ||
| むらさき賞 | 芝1800 | 18頭 16番 | 486(-8) | 16-17-15 | メリオーレム | |||||||||||
![]() | 2025-05-04 | 東京 | 3勝 | 良 | 横山武史 | 58 | 3 | 7 | 1:58.8 | 35.4 | 1.1 | 1.6 | D | D | ||
| 府中S | 芝2000 | 13頭 5番 | 494(+4) | 9-8-2 | アスクカムオンモア | |||||||||||
![]() | 2025-01-06 | 中京 | 3勝 | 稍重 | 三浦皇成 | 58 | 4 | 17 | 2:06.3 | 39.0 | 4.3 | 5.0 | D | C | ・出遅れ | |
| 寿S | 芝2000 | 18頭 16番 | 490(-2) | 14-14-16-15 | グランドカリナン | |||||||||||
![]() | 2024-11-24 | 東京 | 3勝 | 良 | ビュイッ | 58 | 4 | 3 | 2:00.1 | 33.5 | 0.6 | 1.9 | SL | C | ◎ | ・S前残りでよく差詰めた、次狙い |
| アーモンド | 芝2000 | 15頭 14番 | 492(±0) | 14-12-12 | タッチウッド | |||||||||||
![]() | 2024-11-02 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 三浦皇成 | 58 | 1 | 1 | 2:02.1 | 34.9 | -0.6 | 2.6 | SL | D | ||
| 2勝クラス | 芝2000 | 7頭 1番 | 492(+10) | 2-2-2 | (モンタナアゲート) | |||||||||||
![]() | 2024-09-15 | 中京 | 2勝 | 稍重 | 岩田望来 | 58 | 3 | 3 | 2:12.8 | 34.4 | 0.4 | 0.2 | C | C | ||
| 茶臼山高原 | 芝2200 | 10頭 3番 | 482(-2) | 6-7-7-7 | アドマイヤテラ | |||||||||||
![]() | 2024-08-03 | 新潟 | 2勝 | 良 | 川田将雅 | 58 | 3 | 2 | 2:01.7 | 32.4 | 0.0 | 2.7 | SL | C | ・出遅れ | |
| 月岡温泉特 | 芝2000 | 8頭 4番 | 484(-4) | 3-3 | オールセインツ | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 三浦皇成 | 58 | 1 | 7 | 1:47.4 | 34.5 | 0.6 | 0.9 | C | C | ||
| 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 9頭 9番 | 488(±0) | 7-7-7 | ロジシルバー | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 東京 | 2勝 | 良 | 三浦皇成 | 58 | 3 | 2 | 1:46.9 | 33.4 | 0.0 | 0.9 | SL | C | ・出遅れ | |
| 調布特別 | 芝1800 | 10頭 10番 | 488(+6) | 7-6-6 | プッシュオン | |||||||||||
![]() | 2024-03-09 | 中京 | 2勝 | 良 | 三浦皇成 | 58 | 2 | 2 | 2:00.1 | 35.3 | 0.1 | 0.3 | C | C | ||
| 恋路ケ浜特 | 芝2000 | 10頭 8番 | 482(+8) | 2-1-1-1 | エイカイマッケンロ | |||||||||||
![]() | 2023-10-22 | 京都 | G1 | 良 | 三浦皇成 | 57 | 13 | 13 | 3:05.0 | 35.6 | 1.9 | 1.8 | C | C | ||
| 菊花賞(牡・牝) | 芝3000 | 17頭 2番 | 474(-8) | 15-15-17-15 | ドゥレッツァ | |||||||||||
![]() | 2023-09-18 | 中山 | G2 | 良 | 三浦皇成 | 56 | 10 | 6 | 2:12.3 | 34.3 | 0.9 | 1.1 | C | C | ||
| セントライ | 芝2200 | 15頭 13番 | 482(+4) | 12-12-11-12 | レーベンスティール | |||||||||||
![]() | 2023-08-20 | 新潟 | 2勝 | 良 | 三浦皇成 | 55 | 1 | 2 | 2:11.5 | 35.5 | 0.2 | 0.3 | C | C | ・出遅れ | |
| 阿賀野川特 | 芝2200 | 18頭 1番 | 478(-4) | 13-12-5-3 | リビアングラス | |||||||||||
![]() | 2023-04-16 | 中山 | G1 | 重 | 三浦皇成 | 57 | 15 | 8 | 2:01.9 | 37.1 | 1.3 | 1.4 | C | C | ||
| 皐月賞(牡・牝) | 芝2000 | 18頭 6番 | 482(+8) | 13-13-13-10 | ソールオリエンス | |||||||||||
![]() | 2023-02-12 | 東京 | G3 | 良 | 横山和生 | 56 | 10 | 5 | 1:47.5 | 33.6 | 0.5 | 1.0 | D | C | ○ | ・出遅れ・出遅れ響く、改めて重賞通用の瞬発力示す |
| 共同通信杯 | 芝1800 | 12頭 11番 | 474(+8) | 12-9-8 | ファントムシーフ | |||||||||||
![]() | 2022-08-28 | 新潟 | G3 | 良 | 三浦皇成 | 54 | 3 | 2 | 1:36.0 | 33.2 | 0.1 | 1.7 | SL | D | ○ | ・バランス崩して手前替わりモタれる、スムーズなら勝ちもあった、タフ |
| 新潟2歳S | 芝1600 | 11頭 9番 | 466(+4) | 6-7 | キタウイング | |||||||||||
![]() | 2022-08-21 | 新潟 | 未 | 稍重 | 三浦皇成 | 54 | 2 | 1 | 1:50.9 | 33.1 | -0.3 | 2.1 | SL | C | ||
| 未勝利 | 芝1800 | 9頭 7番 | 462(+4) | 6-6 | (シーズオブホープ) | |||||||||||
![]() | 2022-07-31 | 新潟 | 新 | 良 | 三浦皇成 | 54 | 6 | 5 | 1:51.0 | 32.5 | 0.4 | 3.0 | SL | B | ・出遅れ | |
| 新馬 | 芝1800 | 10頭 6番 | 458(±0) | 3-4 | ダノントルネード | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-10-19 | 東京 | 3勝 | 良 | 横山和生 | 55 | 12 | 18 | 1:48.8 | 34.5 | 3.4 | 4.5 | SL | C | ||
| 甲斐路S | 芝1800 | 18頭 1番 | 542(+8) | 18-18-18 | ニシノティアモ | |||||||||||
![]() | 2025-06-14 | 東京 | 3勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 6 | 16 | 1:38.2 | 37.1 | 2.6 | 3.3 | D | D | ・出遅れ | |
| 夏至S | ダ1600 | 16頭 9番 | 534(+4) | 13-13 | アルムラトゥール | |||||||||||
![]() | 2025-02-16 | 東京 | 3勝 | 良 | 坂井瑠星 | 58 | 3 | 8 | 1:34.2 | 33.5 | 0.2 | 1.5 | SL | C | △ | ・Sでエンジンの掛かり遅いのが致命的 |
| 雲雀S | 芝1600 | 16頭 6番 | 530(-2) | 13-13 | レディントン | |||||||||||
![]() | 2025-01-12 | 中京 | 3勝 | 良 | 坂井瑠星 | 55 | 5 | 4 | 1:34.6 | 35.3 | 0.2 | 1.8 | SL | C | 大● | ・出遅れ・左回り得意、休み明け走らない、良血で次東京と読んで狙い |
| 新春S | 芝1600 | 16頭 9番 | 532(+4) | 8-9-10 | ヒルノローザンヌ | |||||||||||
![]() | 2024-10-20 | 京都 | 3勝 | 良 | ルメール | 55 | 3 | 9 | 1:34.9 | 34.2 | 0.6 | 1.4 | D | D | ・出遅れ | |
| キセキC | 芝1600 | 17頭 12番 | 528(+2) | 11-12 | キープカルム | |||||||||||
![]() | 2024-09-28 | 中山 | 3勝 | 良 | 戸崎圭太 | 58 | 6 | 10 | 1:34.3 | 34.4 | 1.0 | 1.4 | D | C | ・出遅れ | |
| 秋風S | 芝1600 | 16頭 15番 | 526(+12) | 12-12-11 | トロヴァトーレ | |||||||||||
![]() | 2024-05-25 | 東京 | 2勝 | 良 | ルメール | 58 | 2 | 1 | 1:32.4 | 34.0 | -0.3 | 0.0 | C | C | ||
| 葉山特別 | 芝1600 | 14頭 10番 | 514(-12) | 11-8 | (バニシングポイント) | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 東京 | 2勝 | 良 | モレイラ | 58 | 3 | 2 | 1:33.0 | 33.5 | 0.2 | 0.2 | C | C | ・ | |
| テレ玉杯 | 芝1600 | 8頭 5番 | 526(+4) | 4-4 | ゴートゥファースト | |||||||||||
![]() | 2024-03-23 | 阪神 | 2勝 | 重 | 坂井瑠星 | 56 | 2 | 5 | 1:36.4 | 35.1 | 0.8 | 1.3 | D | D | ||
| 丹波特別 | 芝1600 | 8頭 7番 | 522(±0) | 2-2 | ヒルノショパン | |||||||||||
![]() | 2024-01-08 | 京都 | 2勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 1 | 8 | 1:36.1 | 35.5 | 0.8 | 1.9 | E | D | ||
| 2勝クラス | 芝1600 | 11頭 5番 | 522(-2) | 5-5 | ビヨンドザヴァレー | |||||||||||
![]() | 2023-12-23 | 阪神 | 1勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 2 | 1 | 1:34.1 | 33.4 | -0.1 | -0.1 | C | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1600 | 14頭 13番 | 524(+2) | 2-2 | (スズカダブル) | |||||||||||
![]() | 2023-12-16 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 岩田望来 | 57 | 3 | 3 | 1:47.9 | 34.2 | 0.7 | 0.5 | C | C | ||
| 1勝クラス | 芝1800 | 11頭 7番 | 522(+12) | 6-4 | ワイドアラジン | |||||||||||
![]() | 2023-07-22 | 中京 | 未 | 良 | 坂井瑠星 | 56 | 1 | 1 | 1:34.8 | 35.6 | -0.0 | -0.1 | C | D | ||
| 未勝利 | 芝1600 | 16頭 11番 | 510(+4) | 7-8-8 | (タイセイフェリーク) | |||||||||||
![]() | 2023-07-01 | 中京 | 未 | 重 | 坂井瑠星 | 56 | 1 | 2 | 2:03.3 | 36.8 | 0.2 | 1.3 | E | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 17頭 6番 | 506(-18) | 4-4-5-4 | ルクスビッグスター | |||||||||||
![]() | 2023-06-03 | 阪神 | 未 | 稍重 | 坂井瑠星 | 56 | 1 | 6 | 2:03.1 | 35.4 | 1.1 | 1.7 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 16頭 5番 | 524(±0) | 9-9-12-10 | シルキーバローズ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-11-09 | 東京 | 3勝 | 良 | 武藤雅 | 56 | 2 | 4 | 1:59.2 | 34.2 | 0.6 | 1.2 | D | D | ||
| イクイノッ | 芝2000 | 12頭 1番 | 488(+24) | 5-6-6 | ウィクトルウェルス | |||||||||||
![]() | 2025-06-07 | 阪神 | 3勝 | 良 | 武藤雅 | 56 | 2 | 15 | 2:02.5 | 39.3 | 3.9 | 4.8 | E | C | ||
| 垂水S | 芝2000 | 15頭 15番 | 464(-4) | 3-2-3-4 | シェイクユアハート | |||||||||||
![]() | 2025-03-22 | 中山 | 2勝 | 良 | 武藤雅 | 56 | 1 | 1 | 1:59.5 | 35.7 | -0.3 | 0.0 | C | C | ||
| 館山特別 | 芝2000 | 13頭 2番 | 468(-10) | 4-4-3-3 | (ブラックヴァール) | |||||||||||
![]() | 2025-02-15 | 東京 | 2勝 | 良 | ルメール | 55 | 2 | 2 | 2:25.1 | 34.4 | 0.1 | -0.1 | C | C | ◎ | ・相手悪い、3着離す、安定株、中山も問題なし |
| 箱根特別 | 芝2400 | 11頭 7番 | 478(-2) | 2-2-1-1 | シャイニングソード | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 東京 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 54 | 1 | 2 | 2:27.0 | 34.2 | 0.0 | 2.5 | SL | D | ||
| 南武特別 | 芝2400 | 11頭 1番 | 480(-4) | 4-4-4-4 | ラスカンブレス | |||||||||||
![]() | 2024-10-14 | 東京 | 2勝 | 良 | 武藤雅 | 53 | 1 | 2 | 2:34.4 | 33.7 | 0.1 | 3.3 | SL | D | ||
| 2勝クラス | 芝2500 | 7頭 2番 | 484(+16) | 3-3-3-3 | リンフレスカンテ | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 東京 | G1 | 良 | 武藤雅 | 55 | 11 | 8 | 2:24.9 | 34.5 | 0.9 | 1.8 | D | C | ・躓く | |
| 優駿牝馬(牝) | 芝2400 | 18頭 3番 | 468(+4) | 13-14-16-16 | チェルヴィニア | |||||||||||
![]() | 2024-03-24 | 中山 | 1勝 | 良 | 武藤雅 | 55 | 3 | 1 | 2:00.4 | 35.1 | -0.2 | 0.1 | C | D | ||
| ミモザ賞(牝) | 芝2000 | 7頭 6番 | 464(-10) | 5-6-7-7 | (ニシノティアモ) | |||||||||||
![]() | 2024-01-08 | 中山 | 1勝 | 良 | 武藤雅 | 55 | 9 | 5 | 2:00.4 | 36.2 | 0.6 | 1.1 | D | C | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 11頭 10番 | 474(-8) | 2-2-2-2 | ファビュラススター | |||||||||||
![]() | 2023-10-22 | 東京 | 未 | 良 | 武藤雅 | 55 | 2 | 1 | 2:01.7 | 35.0 | -0.4 | 0.8 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 9頭 5番 | 482(+14) | 2-3-2 | (ユイノチョウシンキ) | |||||||||||
![]() | 2023-07-23 | 福島 | 新 | 良 | 武藤雅 | 55 | 5 | 3 | 2:04.0 | 36.8 | 0.3 | 0.9 | D | C | ||
| 新馬 | 芝2000 | 10頭 9番 | 468(±0) | 7-8-6-4 | インビジブルセルフ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-09-06 | 中山 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 58 | 2 | 1 | 1:58.2 | 34.0 | -0.1 | 0.0 | C | C | ||
| 白井特別 | 芝2000 | 8頭 8番 | 484(-4) | 3-4-3-3 | (ラブリージャブリー) | |||||||||||
![]() | 2025-04-26 | 東京 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 3 | 3 | 1:46.2 | 34.2 | 0.4 | 0.9 | D | C | ||
| 石和特別 | 芝1800 | 9頭 5番 | 488(±0) | 2-2-2 | ブエナオンダ | |||||||||||
![]() | 2025-03-29 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 戸崎圭太 | 58 | 1 | 4 | 1:50.2 | 36.0 | 0.1 | 0.9 | D | D | ||
| 2勝クラス | 芝1800 | 12頭 7番 | 488(+4) | 7-7-7-6 | マイネルブリックス | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 中山 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 58 | 4 | 4 | 1:48.8 | 33.4 | 0.0 | 1.8 | SL | C | ||
| 富里特別 | 芝1800 | 11頭 8番 | 484(-8) | 8-8-8-7 | ヴルカーノ | |||||||||||
![]() | 2024-12-28 | 中山 | 1勝 | 良 | 川田将雅 | 57 | 1 | 1 | 1:47.9 | 35.3 | -0.0 | 0.6 | D | C | ||
| 1勝クラス | 芝1800 | 16頭 3番 | 492(+2) | 7-5-5-5 | (テリオスサラ) | |||||||||||
![]() | 2024-12-07 | 中山 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 57 | 4 | 2 | 1:47.9 | 34.4 | 0.2 | 1.0 | D | C | ||
| 1勝クラス | 芝1800 | 16頭 3番 | 490(+8) | 5-5-8-8 | オルノア | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 福島 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 56 | 1 | 2 | 2:00.9 | 35.9 | 0.4 | 0.1 | C | D | △ | ・3角4角バタつく、切れないが長くいい脚、タフな舞台設定で |
| 1勝クラス | 芝2000 | 16頭 1番 | 482(+4) | 4-5-5-3 | モズマーヴェリック | |||||||||||
![]() | 2024-10-27 | 新潟 | 1勝 | 良 | 菊沢一樹 | 56 | 2 | 7 | 2:00.1 | 33.9 | 0.7 | 0.9 | C | C | ||
| 湯沢特別 | 芝2000 | 16頭 6番 | 478(+4) | 16-16 | クロシェットノエル | |||||||||||
![]() | 2024-09-16 | 中山 | G2 | 良 | 小林勝太 | 57 | 14 | 8 | 2:13.2 | 34.9 | 1.6 | 2.2 | D | C | ||
| セントライ | 芝2200 | 14頭 11番 | 474(+6) | 11-12-10-9 | アーバンシック | |||||||||||
![]() | 2024-08-31 | 札幌 | 1勝 | 重 | 武豊 | 55 | 3 | 4 | 2:04.5 | 36.4 | 0.6 | 1.0 | D | B | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 16頭 12番 | 468(-4) | 7-10-10-9 | ノーブルスカイ | |||||||||||
![]() | 2024-07-13 | 函館 | 1勝 | 良 | 小林勝太 | 52 | 1 | 2 | 2:42.9 | 36.5 | 0.4 | 1.9 | SL | C | ||
| 1勝クラス | 芝2600 | 12頭 5番 | 472(+2) | 3-3-4-3 | ゴージョニーゴー | |||||||||||
![]() | 2024-06-15 | 函館 | 未 | 良 | 小林勝太 | 54 | 3 | 1 | 2:00.0 | 36.1 | -0.8 | -0.3 | C | C | △ | ・出遅れ・展開減量恩恵あったが力付けた、洋芝適性高、上でも注意 |
| 未勝利 | 芝2000 | 16頭 14番 | 470(-4) | 8-8-4-2 | (テンダーデイズ) | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 新潟 | 未 | 良 | 小林勝太 | 54 | 5 | 2 | 2:16.8 | 36.9 | 0.0 | 1.1 | E | C | ||
| 未勝利 | 芝2200 | 16頭 8番 | 474(-4) | 5-6-5-5 | オリエンタルナイト | |||||||||||
![]() | 2024-04-28 | 新潟 | 未 | 良 | 小林勝太 | 54 | 7 | 4 | 2:30.4 | 35.2 | 0.2 | 2.1 | E | D | ||
| 未勝利 | 芝2400 | 15頭 3番 | 478(-4) | 12-13-10-8 | ハイラント | |||||||||||
![]() | 2024-04-06 | 中山 | 未 | 稍重 | 菅原明良 | 57 | 9 | 9 | 1:56.5 | 38.8 | 1.7 | 2.3 | D | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 12頭 2番 | 482(-2) | 11-11-11-11 | プルナチャンドラ | |||||||||||
![]() | 2024-03-16 | 中山 | 未 | 稍重 | 永野猛蔵 | 56 | 7 | 5 | 1:58.3 | 40.7 | 2.2 | 4.0 | E | C | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 14番 | 484(+18) | 14-14-13-13 | ミツカネジェミニ | |||||||||||
![]() | 2023-08-20 | 札幌 | 新 | 稍重 | 横山武史 | 55 | 4 | 7 | 2:09.2 | 36.4 | 0.9 | 3.0 | SL | C | ・出遅れ | |
| 新馬 | 芝2000 | 9頭 5番 | 466(±0) | 7-8-8-7 | ウールデュボヌール | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-10-25 | 新潟 | 3勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 7 | 9 | 1:59.0 | 33.2 | 0.8 | 0.9 | C | C | ||
| 魚沼S | 芝2000 | 18頭 7番 | 480(+4) | 16-15 | シンハナーダ | |||||||||||
![]() | 2025-08-30 | 新潟 | 3勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 3 | 11 | 2:13.7 | 36.4 | 1.6 | 2.6 | E | C | ||
| 日本海S | 芝2200 | 16頭 16番 | 476(-2) | 2-2-2-2 | ゲルチュタール | |||||||||||
![]() | 2025-08-03 | 新潟 | 2勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 2 | 1 | 2:01.1 | 32.8 | -0.0 | 2.7 | SL | C | ||
| 月岡温泉特 | 芝2000 | 5頭 1番 | 478(+8) | 2-3 | (フナデ) | |||||||||||
![]() | 2025-05-18 | 新潟 | 2勝 | 良 | 藤懸貴志 | 58 | 3 | 3 | 2:01.6 | 34.8 | 0.2 | 0.9 | D | C | ||
| 信濃川特別 | 芝2000 | 10頭 3番 | 470(±0) | 2-2 | ドラゴンヘッド | |||||||||||
![]() | 2025-05-03 | 新潟 | 2勝 | 良 | 藤懸貴志 | 56 | 2 | 2 | 1:46.7 | 33.9 | 0.1 | 0.9 | D | D | ||
| 胎内川特別 | 芝1800 | 10頭 9番 | 470(+4) | 8-8 | ライラスター | |||||||||||
![]() | 2025-04-05 | 阪神 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 58 | 5 | 3 | 1:45.6 | 33.5 | 0.4 | 0.4 | C | C | ・出遅れ | |
| 2勝クラス | 芝1800 | 8頭 1番 | 466(±0) | 4-3 | ファーヴェント | |||||||||||
![]() | 2025-03-08 | 阪神 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 55 | 6 | 5 | 2:00.1 | 34.7 | 0.3 | 1.8 | E | D | ・出遅れ | |
| 千里山特別 | 芝2000 | 12頭 7番 | 466(-2) | 11-11-12-11 | イングランドアイズ | |||||||||||
![]() | 2025-02-08 | 小倉 | 2勝 | 稍重 | 永島まな | 57 | 8 | 13 | 2:04.1 | 37.7 | 1.6 | 3.1 | E | C | ・出遅れ | |
| RKB賞 | 芝2000 | 16頭 8番 | 468(-4) | 15-15-9-10 | クレバーテースト | |||||||||||
![]() | 2025-01-11 | 中京 | 2勝 | 良 | 永島まな | 57 | 6 | 8 | 2:02.8 | 36.0 | 1.1 | 0.2 | A | B | ・出遅れ | |
| 渥美特別 | 芝2000 | 13頭 12番 | 472(+2) | 7-7-4-5 | パワーホール | |||||||||||
![]() | 2024-11-30 | 中京 | 1勝 | 良 | 永島まな | 54 | 8 | 1 | 2:00.8 | 34.2 | -0.1 | 0.3 | C | C | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 17頭 4番 | 470(-4) | 1-1-1-1 | (ファーヴェント) | |||||||||||
![]() | 2024-11-09 | 福島 | 1勝 | 良 | 永島まな | 56 | 3 | 10 | 2:03.2 | 36.2 | 1.3 | 1.7 | D | C | ||
| 二本松特別 | 芝2000 | 13頭 1番 | 474(-2) | 8-8-12-12 | エコロレイズ | |||||||||||
![]() | 2024-10-12 | 新潟 | 1勝 | 良 | 永島まな | 56 | 9 | 4 | 1:49.4 | 32.9 | 0.4 | 2.2 | SL | C | ・出遅れ | |
| 粟島特別 | 芝1800 | 12頭 1番 | 476(-2) | 7-7 | ナムラエイハブ | |||||||||||
![]() | 2024-08-03 | 新潟 | 未 | 良 | 藤懸貴志 | 57 | 13 | 1 | 1:59.8 | 35.4 | -0.1 | 0.3 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 18頭 1番 | 478(-2) | 6-6-3-5 | (ブラックルチル) | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 京都 | 未 | 重 | 永島まな | 55 | 9 | 11 | 1:37.2 | 36.7 | 1.8 | 2.6 | D | D | ・出遅れ | |
