グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
3歳以上1勝クラス(1勝クラス)((0-0-0))【1.5強】
10:15発走/ダ1200m(左)サラ系3歳以上1勝クラス[指]定量16頭
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 4 | スプランドゥール | 1:12.5 | 36.3 | 石神深道 | 55 | - | 0.6 | 1 | ||
| 6-6 | |||||||||||
| 2 | 12 | アフトクラーティラ | 1:12.7 | 36.8 | 荻野極 | 56 | 0.2 | 0.8 | 5 | ||
| 3-3 | |||||||||||
| 3 | 14 | ペロ | 1:13.0 | 35.7 | 丸山元気 | 58 | 0.5 | 1.1 | 9 | ||
| 15-15 | |||||||||||
| 4 | 11 | キーガッツ | 1:13.0 | 37.0 | 長岡禎仁 | 57 | 0.5 | 1.1 | 2 | ||
| 4-4 | |||||||||||
| 5 | 7 | ビアフォーナウ | 1:13.3 | 36.6 | 亀田温心 | 56 | 0.8 | 1.4 | 7 | ・出遅れ | |
| 13-12 | |||||||||||
| 6 | 2 | バルサミコ | 1:13.4 | 37.7 | 小林美駒 | 53 | 0.9 | 1.5 | 6 | ||
| 2-2 | |||||||||||
| 7 | 15 | ヨーグルトナン | 1:13.5 | 37.5 | 鷲頭虎太 | 53 | 1.0 | 1.6 | 8 | ||
| 4-6 | |||||||||||
| 8 | 10 | キャンドルマス | 1:13.5 | 37.3 | 小崎綾也 | 58 | 1.0 | 1.6 | 4 | ||
| 6-8 | |||||||||||
| 9 | 13 | カップッチョ | 1:13.6 | 36.8 | 黛弘人 | 58 | 1.1 | 1.7 | 14 | ||
| 14-14 | |||||||||||
| 10 | 16 | カガバベル | 1:13.6 | 37.0 | 西塚洸二 | 56 | 1.1 | 1.7 | 11 | ||
| 12-12 | |||||||||||
| 11 | 6 | パヴァーヌ | 1:13.6 | 37.1 | 谷原柚希 | 52 | 1.1 | 1.7 | 10 | ||
| 10-8 | |||||||||||
| 12 | 5 | エスグラシア | 1:13.7 | 37.2 | 上里直汰 | 53 | 1.2 | 1.8 | 13 | ||
| 10-8 | |||||||||||
| 13 | 3 | サイコウダネ | 1:14.1 | 37.9 | 森田誠也 | 55 | 1.6 | 2.2 | 15 | ||
| 6-4 | |||||||||||
| 14 | 8 | アカツキロットリー | 1:14.4 | 38.2 | 石田拓郎 | 55 | 1.9 | 2.5 | 12 | ||
| 6-8 | |||||||||||
| 15 | 9 | エーティータキオン | 1:14.5 | 36.9 | 武藤雅 | 58 | 2.0 | 2.6 | 16 | ・出遅れ | |
| 16-16 | |||||||||||
| 16 | 1 | サンポーニャ | 1:19.3 | 43.6 | 団野大成 | 56 | 6.8 | 7.4 | 3 | ||
| 1-1 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-08-30 | 札幌 | 1勝 | 稍重 | 鷲頭虎太 | 54 | 4 | 3 | 1:10.7 | 36.3 | 0.5 | 0.3 | C | C | ||
| 1勝クラス | 芝1200 | 16頭 4番 | 454(+4) | 1-1 | ムチャスグラシアス | |||||||||||
![]() | 2025-08-10 | 札幌 | 1勝 | 良 | 鷲頭虎太 | 54 | 5 | 2 | 1:08.8 | 35.2 | 0.1 | 0.1 | C | C | ||
| 1勝クラス(牝) | 芝1200 | 15頭 14番 | 450(-6) | 1-1 | キントラダンサー | |||||||||||
![]() | 2025-07-19 | 函館 | 1勝 | 良 | 佐々木大 | 56 | 9 | 7 | 1:08.9 | 35.1 | 0.7 | 0.9 | C | C | ||
| 1勝クラス(牝) | 芝1200 | 16頭 5番 | 456(+8) | 1-1 | エスペシャリー | |||||||||||
![]() | 2024-08-04 | 札幌 | 1勝 | 稍重 | 高杉吏麒 | 53 | 7 | 4 | 1:09.5 | 36.0 | 0.1 | 0.3 | C | C | ||
| 1勝クラス(牝) | 芝1200 | 16頭 5番 | 448(-2) | 2-2 | ヒラボクミニー | |||||||||||
![]() | 2024-07-20 | 札幌 | 1勝 | 良 | 長浜鴻緒 | 53 | 2 | 8 | 1:09.3 | 35.2 | 0.6 | 1.1 | D | C | ||
| 1勝クラス | 芝1200 | 11頭 1番 | 450(+16) | 5-6 | バシレウスシチー | |||||||||||
![]() | 2024-02-10 | 小倉 | 1勝 | 良 | 鷲頭虎太 | 53 | 4 | 8 | 1:08.7 | 35.0 | 1.0 | 0.4 | B | D | ||
| 1勝クラス | 芝1200 | 18頭 15番 | 434(±0) | 3-3 | リシャールケリー | |||||||||||
![]() | 2024-01-20 | 小倉 | 1勝 | 稍重 | 鷲頭虎太 | 53 | 2 | 3 | 1:09.5 | 35.8 | 0.3 | 0.2 | C | C | ||
| 1勝クラス(牝) | 芝1200 | 17頭 9番 | 434(+2) | 1-1 | オックスリップ | |||||||||||
![]() | 2023-08-19 | 札幌 | 未 | 良 | 鷲頭虎太 | 51 | 1 | 1 | 1:09.4 | 35.3 | -0.4 | 0.3 | D | C | ||
| 未勝利 | 芝1200 | 16頭 1番 | 432(+4) | 1-1 | (マテンロウプラウド) | |||||||||||
![]() | 2023-05-06 | 新潟 | 未 | 稍重 | 今村聖奈 | 51 | 2 | 2 | 1:10.1 | 35.6 | 0.2 | 0.2 | C | |||
| 未勝利 | 芝1200 | 16頭 7番 | 428(-6) | 1-1 | ドーバーホーク | |||||||||||
![]() | 2023-04-22 | 京都 | 未 | 良 | 今村聖奈 | 51 | 5 | 2 | 1:08.5 | 35.1 | 0.1 | -0.1 | C | D | ||
| 未勝利 | 芝1200 | 18頭 13番 | 434(+4) | 1-1 | スイープラン | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 阪神 | 未 | 良 | 武豊 | 54 | 5 | 9 | 1:16.0 | 40.0 | 2.2 | 2.7 | D | D | ||
| 未勝利(牝) | ダ1200 | 16頭 13番 | 430(-8) | 1-1 | ヨウシタンレイ | |||||||||||
![]() | 2023-02-11 | 阪神 | 未 | 良 | 岩田望来 | 54 | 3 | 9 | 1:35.6 | 36.0 | 1.4 | 1.4 | C | D | ||
| 未勝利 | 芝1600 | 18頭 14番 | 438(+2) | 8-6 | カフジキアッキエレ | |||||||||||
![]() | 2022-10-22 | 阪神 | 新 | 良 | 坂井瑠星 | 54 | 1 | 6 | 1:22.2 | 35.3 | 0.3 | 0.5 | C | D | △ | ・最後失速も重賞馬半妹で巻返し期待 |
| 新馬(牝) | 芝1400 | 18頭 7番 | 436(±0) | 2-2 | サザーランド | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-10-13 | 東京 | 1勝 | 良 | 佐藤翔馬 | 53 | 9 | 9 | 1:20.7 | 38.3 | 1.5 | 2.3 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1300 | 16頭 4番 | 432(±0) | 2-2 | ラストシャリナ | |||||||||||
![]() | 2025-08-17 | 新潟 | 1勝 | 良 | 佐藤翔馬 | 53 | 6 | 9 | 1:12.5 | 38.7 | 1.4 | 1.3 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 15頭 15番 | 432(+2) | 1-1 | マーズオデッセイ | |||||||||||
![]() | 2025-08-03 | 新潟 | 1勝 | 良 | 佐藤翔馬 | 53 | 6 | 5 | 1:12.4 | 37.4 | 0.3 | 0.7 | D | D | ||
| 1勝クラス(牝) | ダ1200 | 15頭 15番 | 430(-4) | 2-2 | サマースイートピー | |||||||||||
![]() | 2025-05-10 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 菊沢一樹 | 56 | 4 | 7 | 1:12.6 | 38.5 | 1.7 | 1.5 | C | D | ||
| 1勝クラス(牝) | ダ1200 | 14頭 5番 | 434(+18) | 1-1 | モリノレッドスター | |||||||||||
![]() | 2025-01-12 | 中山 | 1勝 | 良 | 菊沢一樹 | 56 | 8 | 13 | 1:13.2 | 39.1 | 1.3 | 1.7 | D | C | ||
| 1勝クラス(牝) | ダ1200 | 16頭 14番 | 416(-10) | 2-3 | ケープアグラス | |||||||||||
![]() | 2024-09-01 | 新潟 | 未 | 良 | 菊沢一樹 | 55 | 3 | 1 | 1:12.3 | 37.7 | -0.3 | 0.4 | D | C | ||
| 未勝利 | ダ1200 | 15頭 8番 | 426(-4) | 2-2 | (アメリカンランナー) | |||||||||||
![]() | 2024-08-25 | 新潟 | 未 | 良 | 菊沢一樹 | 55 | 4 | 2 | 1:12.5 | 37.8 | 0.7 | 0.7 | C | C | ||
| 未勝利 | ダ1200 | 15頭 3番 | 430(+16) | 1-1 | オーブルクール | |||||||||||
![]() | 2024-08-10 | 新潟 | 未 | 良 | 菊沢一樹 | 55 | 9 | 3 | 1:12.7 | 37.2 | 0.5 | 0.6 | C | C | ||
| 未勝利(牝) | ダ1200 | 15頭 12番 | 414(-10) | 2-2 | クールソル | |||||||||||
![]() | 2024-06-09 | 東京 | 未 | 良 | 柴田大知 | 55 | 9 | 11 | 1:40.3 | 40.4 | 2.6 | 2.3 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1600 | 16頭 15番 | 424(+2) | 2-2 | ホウオウフェイント | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 新潟 | 未 | 良 | 菊沢一樹 | 55 | 14 | 6 | 1:13.1 | 38.2 | 0.4 | 1.0 | D | C | ||
| 未勝利(牝) | ダ1200 | 15頭 8番 | 422(+1) | 5-4 | ドナレア | |||||||||||
![]() | 2024-01-20 | 京都 | 新 | 稍重 | 古川吉洋 | 55 | 11 | 9 | 1:14.0 | 37.9 | 1.4 | 1.7 | D | D | ||
| 新馬(牝) | ダ1200 | 16頭 2番 | 414(±0) | 8-8 | ネグレスコ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-12-07 | 中京 | 1勝 | 良 | 亀田温心 | 58 | 14 | 13 | 1:57.0 | 40.3 | 3.6 | 4.2 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 14頭 13番 | 464(±0) | 8-9-10-11 | ジーティーダーリン | |||||||||||
![]() | 2025-11-15 | 福島 | 1勝 | 良 | 上里直汰 | 55 | 16 | 8 | 1:10.0 | 37.4 | 1.0 | 1.8 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1150 | 16頭 6番 | 464(+12) | 8-8 | プレゼンティーア | |||||||||||
![]() | 2025-10-18 | 新潟 | 1勝 | 良 | 和田陽希 | 55 | 17 | 12 | 0:56.1 | 33.2 | 0.8 | 1.3 | D | D | ||
| 1勝クラス | 芝1000 | 18頭 13番 | 452(-18) | 11 | シュラフ | |||||||||||
![]() | 2024-07-14 | 函館 | 未 | 良 | 川端海翼 | 54 | 10 | 12 | 2:03.3 | 37.9 | 1.4 | 1.7 | C | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 16頭 11番 | 460(±0) | 1-1-1-1 | ドウアドバンテージ | |||||||||||
![]() | 2024-06-30 | 函館 | 未 | 良 | 川端海翼 | 54 | 10 | 16 | 2:04.1 | 38.8 | 2.4 | 2.8 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 16頭 1番 | 460(+2) | 1-1-1-2 | サラトガチップス | |||||||||||
![]() | 2024-06-15 | 函館 | 未 | 良 | 古川奈穂 | 53 | 8 | 12 | 2:02.3 | 38.3 | 2.3 | 2.0 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 16頭 6番 | 458(+12) | 1-1-4-5 | パンジャ | |||||||||||
![]() | 2024-05-26 | 京都 | 未 | 良 | 古川奈穂 | 53 | 3 | 6 | 2:01.2 | 35.2 | 0.4 | 1.0 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 14頭 5番 | 446(-2) | 1-1-1-1 | ディーガレジェンド | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 京都 | 未 | 良 | 古川奈穂 | 53 | 4 | 3 | 1:47.7 | 36.0 | 0.5 | 1.4 | E | D | ||
| 未勝利 | 芝1800 | 18頭 9番 | 448(-2) | 1-1 | フラッシュフリーズ | |||||||||||
![]() | 2024-05-05 | 京都 | 未 | 良 | 吉村誠之 | 54 | 9 | 6 | 1:46.7 | 36.3 | 0.5 | 0.8 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝1800 | 16頭 11番 | 450(-4) | 1-1 | ミナデオロ | |||||||||||
![]() | 2024-04-28 | 京都 | 未 | 良 | 吉村誠之 | 54 | 7 | 5 | 2:02.0 | 35.4 | 1.0 | 1.4 | D | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 10頭 5番 | 454(+2) | 1-1-1-1 | ランスオブクイーン | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 阪神 | 未 | 稍重 | 古川奈穂 | 53 | 10 | 10 | 2:18.0 | 39.0 | 1.9 | 4.0 | E | C | ||
| 未勝利 | 芝2200 | 12頭 8番 | 452(±0) | 1-1-1-1 | ヴィスマール | |||||||||||
![]() | 2024-02-18 | 小倉 | 未 | 良 | 川端海翼 | 54 | 14 | 10 | 2:02.1 | 38.1 | 1.4 | 1.3 | C | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 18頭 2番 | 452(+14) | 1-1-2-3 | ラブカ,マイノワール | |||||||||||
![]() | 2023-09-23 | 阪神 | 未 | 稍重 | 河原田菜 | 51 | 12 | 9 | 2:00.7 | 44.2 | 6.6 | 7.0 | D | C | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 12頭 6番 | 438(-2) | 7-7-10-11 | サンライズジパング | |||||||||||
![]() | 2023-09-09 | 阪神 | 未 | 良 | 岩田望来 | 55 | 7 | 11 | 1:30.0 | 42.3 | 3.5 | 3.8 | D | D | ||
| 未勝利 | ダ1400 | 12頭 2番 | 440(+2) | 2-2 | オーケーカルメン | |||||||||||
![]() | 2023-08-05 | 新潟 | 新 | 良 | 北村宏司 | 55 | 8 | 7 | 1:52.1 | 34.7 | 1.3 | 3.9 | SL | C | ||
| 新馬 | 芝1800 | 13頭 9番 | 438(±0) | 3-3 | ファーヴェント | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-12-06 | 中京 | 1勝 | 良 | 石神深道 | 55 | 1 | 2 | 1:12.2 | 35.7 | 0.3 | 0.3 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 13頭 2番 | 470(-6) | 10-10 | セルヴァンス | |||||||||||
![]() | 2025-11-15 | 東京 | 1勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 6 | 6 | 1:25.5 | 36.2 | 0.8 | 1.2 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 8番 | 476(±0) | 7-8 | エリカマユーリ | |||||||||||
![]() | 2025-10-25 | 東京 | 1勝 | 稍重 | 柴田大知 | 58 | 3 | 7 | 1:24.5 | 35.9 | 1.8 | 1.2 | B | D | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 11番 | 476(-2) | 10-12 | メリディアンスター | |||||||||||
![]() | 2025-10-04 | 東京 | 1勝 | 良 | 石神深道 | 55 | 2 | 5 | 1:26.5 | 37.0 | 0.6 | 2.0 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 9番 | 478(+12) | 9-10 | ゲキザル | |||||||||||
![]() | 2025-06-22 | 東京 | 1勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 6 | 2 | 1:23.9 | 35.5 | 0.1 | 0.2 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 16番 | 466(-4) | 13-13 | フウセツ | |||||||||||
![]() | 2025-06-08 | 東京 | 1勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 6 | 5 | 1:24.2 | 35.9 | 0.5 | 0.4 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 6番 | 470(-2) | 13-13 | ルークススペイ | |||||||||||
![]() | 2025-05-24 | 東京 | 1勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 5 | 3 | 1:26.1 | 35.9 | 0.2 | 1.9 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 11番 | 472(+10) | 10-10 | サトノアルペジオ | |||||||||||
![]() | 2025-05-04 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 柴田大知 | 58 | 5 | 4 | 1:12.0 | 37.7 | 0.7 | 1.0 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 14頭 8番 | 462(-6) | 4-4 | スピードパンサー | |||||||||||
![]() | 2025-04-20 | 中山 | 1勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 7 | 4 | 1:12.3 | 37.2 | 0.6 | 0.9 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 468(+2) | 2-3 | エコロエイト | |||||||||||
![]() | 2025-03-30 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 柴田大知 | 58 | 8 | 3 | 1:12.6 | 36.3 | 0.3 | 1.2 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 3番 | 466(±0) | 4-5 | セキテイオー | |||||||||||
![]() | 2025-01-11 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 柴田大知 | 58 | 9 | 7 | 1:12.1 | 37.5 | 0.3 | 0.7 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 16番 | 466(-1) | 7-8 | スーパーマン | |||||||||||
![]() | 2024-06-22 | 東京 | 未 | 重 | 柴田大知 | 57 | 5 | 6 | 1:37.0 | 37.8 | 1.4 | 1.1 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1600 | 16頭 10番 | 460(-2) | 3-3 | アオイミモザ | |||||||||||
![]() | 2024-06-01 | 東京 | 未 | 重 | 柴田大知 | 57 | 8 | 4 | 1:37.7 | 37.3 | 0.9 | 0.8 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1600 | 16頭 15番 | 462(+18) | 3-3 | フォローウィンド | |||||||||||
![]() | 2024-03-24 | 中京 | 未 | 重 | 丸山元気 | 57 | 9 | 7 | 1:54.8 | 37.8 | 2.0 | 1.7 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 14頭 6番 | 444(-12) | 2-2-2-2 | シャンパンポップ | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 中山 | 未 | 重 | 柴田大知 | 57 | 10 | 8 | 1:57.8 | 41.4 | 2.7 | 3.5 | D | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 16頭 3番 | 456(-16) | 3-3-4-7 | レゲエビーチ | |||||||||||
![]() | 2024-02-17 | 東京 | 未 | 良 | 柴田大知 | 57 | 10 | 14 | 1:36.7 | 34.9 | 2.3 | 2.7 | D | D | ・出遅れ | |
| 未勝利 | 芝1600 | 16頭 5番 | 472(±0) | 16-16 | シュネルラウフェン | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-12-07 | 中京 | 1勝 | 良 | 水沼元輝 | 53 | 11 | 10 | 1:13.6 | 37.1 | 1.7 | 1.7 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 14頭 5番 | 474(-8) | 11-10 | ラーナローザ | |||||||||||
![]() | 2025-11-08 | 東京 | 1勝 | 良 | 黛弘人 | 56 | 16 | 10 | 1:19.6 | 37.2 | 1.7 | 1.8 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1300 | 16頭 4番 | 482(+6) | 10-9 | ドントゥザムーン | |||||||||||
![]() | 2025-10-18 | 新潟 | 1勝 | 良 | 上里直汰 | 53 | 14 | 7 | 1:12.4 | 37.3 | 0.7 | 1.0 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 15頭 9番 | 476(-2) | 12-12 | ミッキーマカパ | |||||||||||
![]() | 2025-09-15 | 中山 | 1勝 | 良 | 原優介 | 56 | 11 | 14 | 1:13.2 | 38.5 | 2.4 | 2.4 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 478(+8) | 10-10 | ワンダラー | |||||||||||
![]() | 2025-08-17 | 札幌 | 1勝 | 稍重 | 森田誠也 | 53 | 10 | 8 | 1:00.1 | 35.6 | 1.5 | 1.7 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1000 | 12頭 4番 | 470(-4) | 7-9 | ミルフルール | |||||||||||
![]() | 2025-06-14 | 東京 | 1勝 | 良 | 水沼元輝 | 53 | 15 | 10 | 1:25.7 | 36.8 | 2.0 | 2.2 | C | C | ・出脚鈍い | |
| 1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 5番 | 474(+4) | 14-13 | パラサイコロジー | |||||||||||
![]() | 2025-05-10 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 秋山稔樹 | 56 | 9 | 9 | 1:13.0 | 37.5 | 1.1 | 2.0 | E | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1200 | 13頭 4番 | 470(±0) | 6-6 | イナフセド | |||||||||||
![]() | 2025-04-19 | 福島 | 1勝 | 良 | 秋山稔樹 | 56 | 11 | 7 | 1:09.7 | 36.7 | 0.3 | 1.2 | E | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1150 | 16頭 15番 | 470(+2) | 11-10 | アオカミ | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 小倉 | 1勝 | 重 | 黛弘人 | 56 | 13 | 13 | 1:48.8 | 40.6 | 2.9 | 5.0 | E | D | ||
| 1勝クラス(牝) | ダ1700 | 14頭 1番 | 468(-12) | 14-11-5-8 | ミレニアムヒロイン | |||||||||||
![]() | 2025-02-22 | 小倉 | 1勝 | 良 | 黛弘人 | 56 | 10 | 11 | 1:01.5 | 36.6 | 2.0 | 3.1 | E | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1000 | 14頭 11番 | 480(-10) | 12-12 | パレフォーコン | |||||||||||
![]() | 2024-12-15 | 中山 | 1勝 | 良 | 黛弘人 | 56 | 6 | 9 | 1:13.5 | 38.2 | 1.4 | 1.6 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 9番 | 490(+8) | 10-9 | イルザ | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 福島 | 1勝 | 良 | 黛弘人 | 56 | 13 | 3 | 1:09.2 | 36.7 | 0.4 | 1.1 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1150 | 16頭 3番 | 482(+2) | 10-10 | ハクサンアイ | |||||||||||
![]() | 2024-10-27 | 新潟 | 1勝 | 良 | 黛弘人 | 56 | 7 | 5 | 1:11.7 | 36.5 | 1.0 | 1.2 | C | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1200 | 11頭 3番 | 480(+2) | 10-10 | キタノソワレ | |||||||||||
![]() | 2024-10-05 | 新潟 | 1勝 | 重 | 秋山稔樹 | 56 | 4 | 5 | 1:12.1 | 37.2 | 0.5 | 1.4 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 15頭 7番 | 478(+4) | 8-8 | ルソレイユ | |||||||||||
![]() | 2024-09-07 | 中山 | 1勝 | 良 | 黛弘人 | 56 | 11 | 4 | 1:12.0 | 37.5 | 0.5 | 0.8 | D | D | ||
| 1勝クラス(牝) | ダ1200 | 16頭 7番 | 474(+2) | 9-8 | オーブルクール | |||||||||||
![]() | 2024-08-10 | 札幌 | 1勝 | 良 | 黛弘人 | 56 | 9 | 11 | 1:00.7 | 37.1 | 1.3 | 1.9 | D | C | ||
| 1勝クラス | ダ1000 | 12頭 8番 | 472(+12) | 7-8 | セリエル | |||||||||||
![]() | 2023-10-28 | 東京 | 1勝 | 良 | 木幡巧也 | 56 | 6 | 8 | 1:26.2 | 38.0 | 1.3 | 1.7 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 1番 | 460(±0) | 4-4 | シャーンゴッセ | |||||||||||
![]() | 2023-10-01 | 中山 | 1勝 | 良 | 木幡巧也 | 56 | 10 | 3 | 1:11.3 | 37.7 | 0.2 | 0.2 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 7番 | 460(+12) | 2-2 | キョウエイカンフ | |||||||||||
![]() | 2023-09-02 | 新潟 | 1勝 | 良 | 木幡巧也 | 56 | 11 | 4 | 1:12.4 | 37.3 | 0.4 | 0.7 | D | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス(牝) | ダ1200 | 15頭 2番 | 448(+4) | 8-8 | カンパニョーラ | |||||||||||
![]() | 2023-06-04 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 角田大和 | 55 | 9 | 7 | 1:25.2 | 37.3 | 1.1 | 1.2 | C | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 8番 | 444(-6) | 7-7 | スマートアイ | |||||||||||
![]() | 2023-05-13 | 新潟 | 1勝 | 良 | 角田大和 | 55 | 9 | 2 | 1:13.0 | 37.4 | 0.8 | 1.2 | D | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1200 | 15頭 8番 | 450(+4) | 9-8 | ロックユアハート | |||||||||||
![]() | 2023-03-12 | 阪神 | 1勝 | 良 | 岩田康誠 | 56 | 5 | 6 | 1:58.8 | 42.9 | 2.7 | 5.3 | E | E | ||
| 1勝クラス(牝) | ダ1800 | 9頭 8番 | 446(-20) | 4-3-2-2 | サウザンドスマイル | |||||||||||
![]() | 2022-07-31 | 新潟 | 未 | 良 | 坂井瑠星 | 54 | 7 | 7 | 1:55.5 | 38.7 | 1.8 | 2.0 | C | D | ||
| 未勝利 | ダ1800 | 15頭 4番 | 446(±0) | 2-2-3-4 | ソリダリティ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-12-06 | 中京 | 1勝 | 良 | 河原田菜 | 52 | 16 | 16 | 1:34.5 | 35.3 | 1.5 | 1.1 | B | C | ||
| 1勝クラス | 芝1600 | 16頭 13番 | 450(-2) | 5-5-5 | ツーエムクロノス | |||||||||||
