グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
御影S(3勝クラス)((0-0-1))【準1強】
14:25発走/ダ1400m(右)サラ系3歳以上3勝クラス(混)(特指)定量16頭
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 15 | トリリオンボーイ | 1:22.5 | 35.2 | 岩田康誠 | 57 | - | 0.4 | 7 | ・出遅れ | |
| 16-14 | |||||||||||
| 2 | 14 | ダノンスウィッチ | 1:22.5 | 36.2 | C.デム | 58 | 0.0 | 0.4 | 6 | ||
| 7-7 | |||||||||||
| 3 | 6 | ピエマンソン | 1:22.6 | 36.6 | 池添謙一 | 57 | 0.1 | 0.5 | 1 | ||
| 4-4 | |||||||||||
| 4 | 8 | レイズカイザー | 1:22.7 | 37.0 | ジェルー | 58 | 0.2 | 0.6 | 9 | ||
| 1-1 | |||||||||||
| 5 | 13 | リネアグローリア | 1:22.7 | 36.1 | 岩田望来 | 58 | 0.2 | 0.6 | 10 | ||
| 10-10 | |||||||||||
| 6 | 1 | ヒルノドゴール | 1:23.0 | 36.7 | 武豊 | 58 | 0.5 | 0.9 | 3 | ・出遅れ | |
| 7-7 | |||||||||||
| 7 | 10 | アンジュフィールド | 1:23.1 | 36.8 | 坂井瑠星 | 56 | 0.6 | 1.0 | 4 | ・出遅れ | |
| 7-7 | |||||||||||
| 8 | 3 | メイショウタイゲイ | 1:23.2 | 36.5 | 和田竜二 | 58 | 0.7 | 1.1 | 16 | ||
| 10-12 | |||||||||||
| 9 | 2 | ウナギノボリ | 1:23.2 | 36.5 | 松若風馬 | 58 | 0.7 | 1.1 | 13 | ・躓く | |
| 13-11 | |||||||||||
| 10 | 16 | ピックアップライン | 1:23.5 | 37.4 | 吉村誠之 | 58 | 1.0 | 1.4 | 8 | ||
| 4-4 | |||||||||||
| 11 | 5 | プロミシングスター | 1:23.5 | 37.7 | 川田将雅 | 58 | 1.0 | 1.4 | 2 | ||
| 2-2 | |||||||||||
| 12 | 4 | ガンウルフ | 1:23.6 | 37.9 | 西村淳也 | 58 | 1.1 | 1.5 | 5 | ||
| 2-2 | |||||||||||
| 13 | 9 | コト | 1:23.8 | 37.8 | 津村明秀 | 56 | 1.3 | 1.7 | 11 | ・出遅れ | |
| 4-4 | |||||||||||
| 14 | 7 | グラスシフォン | 1:23.9 | 37.1 | 田口貫太 | 56 | 1.4 | 1.8 | 15 | ||
| 10-12 | |||||||||||
| 15 | 11 | シークレットキー | 1:24.4 | 36.9 | 北村友一 | 58 | 1.9 | 2.3 | 14 | ||
| 15-16 | |||||||||||
| 16 | 12 | ラップスター | 1:25.2 | 38.0 | 松山弘平 | 58 | 2.7 | 3.1 | 12 | ||
| 13-15 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-12-06 | 阪神 | 3勝 | 良 | 武豊 | 58 | 6 | 3 | 1:11.0 | 35.4 | 0.6 | 0.4 | C | C | ||
| 妙見山S | ダ1200 | 16頭 15番 | 528(±0) | 13-13 | ファムエレガンテ | |||||||||||
![]() | 2025-11-23 | 京都 | 3勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 5 | 4 | 1:23.9 | 36.4 | 0.2 | 1.5 | E | D | ||
| Lトレーナ | ダ1400 | 16頭 3番 | 528(+4) | 5-3 | フェルヴェンテ | |||||||||||
![]() | 2025-10-04 | 京都 | 3勝 | 不良 | 和田竜二 | 58 | 6 | 6 | 1:10.0 | 34.9 | 0.9 | 0.9 | C | D | ・出遅れ | |
| 大山崎S | ダ1200 | 16頭 1番 | 524(+10) | 11-11 | メイショウホウレン | |||||||||||
![]() | 2025-06-07 | 東京 | 3勝 | 良 | 岩田康誠 | 56 | 1 | 10 | 1:24.1 | 36.9 | 1.4 | 1.7 | D | D | ||
| 麦秋S | ダ1400 | 16頭 9番 | 514(-2) | 4-4 | サフランヒーロー | |||||||||||
![]() | 2025-03-23 | 阪神 | 3勝 | 良 | 岩田康誠 | 58 | 2 | 4 | 1:25.1 | 36.6 | 0.5 | 1.3 | E | C | ||
| 鳴門S | ダ1400 | 16頭 2番 | 516(-2) | 8-6 | ジャスティンアース | |||||||||||
![]() | 2025-02-23 | 京都 | 2勝 | 良 | 岩田康誠 | 58 | 2 | 1 | 1:25.0 | 36.8 | -0.4 | 0.7 | D | C | ||
| 2勝クラス | ダ1400 | 12頭 5番 | 518(-4) | 8-6 | (ルディック) | |||||||||||
![]() | 2025-02-01 | 京都 | 1勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 1 | 1 | 1:24.8 | 36.4 | -0.5 | 0.0 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 14番 | 522(-2) | 3-3 | (イエスウィズキャン) | |||||||||||
![]() | 2025-01-19 | 中京 | 1勝 | 良 | 武豊 | 57 | 2 | 9 | 1:25.7 | 37.6 | 0.9 | 1.1 | C | C | △ | ・出遅れ・太目残りと初の左回り、直線でも不利、絞れて右回りなら大きく前進も |
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 9番 | 524(+24) | 10-11 | テーオードラッカー | |||||||||||
![]() | 2024-05-18 | 京都 | 1勝 | 良 | 武豊 | 57 | 1 | 4 | 1:25.0 | 37.4 | 0.6 | 0.2 | B | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 15頭 15番 | 500(-2) | 6-5 | アレ | |||||||||||
![]() | 2024-04-21 | 京都 | 1勝 | 良 | 武豊 | 57 | 4 | 2 | 1:24.9 | 36.6 | 0.3 | 0.2 | C | C | ・躓く | |
| 1勝クラス | ダ1400 | 12頭 4番 | 502(+4) | 11-8 | アスクアイルビゼア | |||||||||||
![]() | 2023-10-22 | 京都 | 未 | 良 | 武豊 | 56 | 2 | 1 | 1:25.7 | 37.7 | -0.3 | 0.1 | C | C | ||
| 未勝利 | ダ1400 | 16頭 2番 | 498(-4) | 5-5 | (キャピタルサックス) | |||||||||||
![]() | 2023-10-07 | 京都 | 未 | 良 | 亀田温心 | 56 | 4 | 2 | 1:26.2 | 38.3 | 0.1 | 0.7 | D | C | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1400 | 13頭 4番 | 502(+8) | 6-5 | モズナイスバディー | |||||||||||
![]() | 2023-09-16 | 阪神 | 未 | 良 | 亀田温心 | 55 | 9 | 3 | 1:26.7 | 38.4 | 1.1 | 0.7 | B | D | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1400 | 16頭 1番 | 494(±0) | 8-8 | リジル | |||||||||||
![]() | 2023-09-02 | 札幌 | 未 | 稍重 | 亀田温心 | 55 | 3 | 6 | 1:49.4 | 40.3 | 1.1 | 2.0 | E | D | ・出遅れ | |
| 未勝利 | ダ1700 | 14頭 11番 | 494(-6) | 7-6-6-6 | アンジュグルーヴ | |||||||||||
![]() | 2023-08-19 | 札幌 | 新 | 良 | 亀田温心 | 55 | 3 | 10 | 1:33.0 | 36.6 | 1.9 | 3.2 | SL | C | ||
| 新馬 | 芝1500 | 11頭 7番 | 500(±0) | 6-6-6 | ラヴスコール | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-10-04 | 京都 | 3勝 | 不良 | 国分恭介 | 58 | 13 | 8 | 1:10.1 | 34.6 | 1.0 | 1.0 | C | D | ・出遅れ | |
| 大山崎S | ダ1200 | 16頭 14番 | 472(-6) | 14-14 | メイショウホウレン | |||||||||||
![]() | 2025-09-07 | 中山 | 3勝 | 良 | 大野拓弥 | 53 | 10 | 10 | 1:08.1 | 32.7 | 1.1 | 1.5 | D | C | ・出遅れ | |
| セプテンバ | 芝1200 | 13頭 11番 | 478(-2) | 12-12 | ルージュラナキラ | |||||||||||
![]() | 2025-08-24 | 中京 | 3勝 | 良 | 小沢大仁 | 58 | 8 | 7 | 1:08.2 | 34.0 | 1.0 | 1.2 | C | D | ・出遅れ | |
| 長篠S | 芝1200 | 9頭 3番 | 480(-6) | 6-6 | ワンダーキサラ | |||||||||||
![]() | 2025-08-16 | 新潟 | 3勝 | 良 | 大野拓弥 | 58 | 12 | 13 | 1:12.6 | 36.5 | 1.7 | 2.7 | E | C | ・出脚鈍い | |
| 上越S | ダ1200 | 15頭 13番 | 486(-14) | 14-13 | タガノミスト | |||||||||||
![]() | 2025-05-18 | 東京 | 3勝 | 重 | 北村友一 | 58 | 11 | 99 | :. | E | C | ・出脚鈍い | ||||
| BSイレブ | ダ1400 | 16頭 11番 | 500(+4) | サンライズパスカル | ||||||||||||
![]() | 2025-04-06 | 阪神 | 3勝 | 良 | 北村友一 | 58 | 11 | 5 | 1:11.7 | 35.6 | 0.3 | 0.6 | D | D | ||
| 陽春S | ダ1200 | 11頭 8番 | 496(-4) | 10-10 | エコロガイア | |||||||||||
![]() | 2025-03-23 | 阪神 | 3勝 | 良 | 松若風馬 | 58 | 14 | 15 | 1:27.2 | 37.4 | 2.6 | 3.4 | E | C | ・出遅れ | |
| 鳴門S | ダ1400 | 16頭 4番 | 500(+2) | 16-16 | ジャスティンアース | |||||||||||
![]() | 2025-02-22 | 京都 | 3勝 | 良 | 北村友一 | 54 | 9 | 15 | 1:25.8 | 37.5 | 1.9 | 2.2 | D | D | ||
| 河原町S | ダ1400 | 16頭 16番 | 498(+4) | 12-13 | ニシキギミッチー | |||||||||||
![]() | 2025-01-13 | 中山 | 3勝 | 良 | 佐々木大 | 54 | 7 | 8 | 1:12.0 | 36.7 | 1.5 | 3.1 | SL | C | ・S不利 | |
| 初春S | ダ1200 | 16頭 12番 | 494(±0) | 15-15 | ロードフロンティア | |||||||||||
![]() | 2025-01-05 | 中京 | 3勝 | 良 | 北村友一 | 58 | 12 | 3 | 1:11.9 | 35.7 | 0.3 | 1.1 | E | D | ||
| 門松S | ダ1200 | 16頭 2番 | 494(+10) | 5-5 | サウンドアレグリア | |||||||||||
![]() | 2024-12-07 | 中山 | 3勝 | 良 | 斎藤新 | 53 | 15 | 6 | 1:10.9 | 36.1 | 0.7 | 0.6 | C | D | ||
| アクアライ | ダ1200 | 16頭 5番 | 484(-2) | 12-12 | グッジョブ | |||||||||||
![]() | 2024-11-10 | 東京 | 3勝 | 良 | 佐々木大 | 53 | 8 | 7 | 1:24.8 | 36.0 | 1.3 | 1.7 | D | D | ||
| 銀嶺S | ダ1400 | 14頭 14番 | 486(+10) | 13-13 | バトゥーキ | |||||||||||
![]() | 2024-10-27 | 東京 | 3勝 | 良 | 津村明秀 | 58 | 14 | 9 | 1:18.2 | 35.4 | 0.6 | 1.1 | D | D | ・出遅れ | |
| エイシンフ | ダ1300 | 15頭 12番 | 476(±0) | 12-11 | エピックジョイ | |||||||||||
![]() | 2024-10-13 | 東京 | 3勝 | 良 | 高杉吏麒 | 58 | 16 | 10 | 1:24.0 | 36.2 | 1.3 | 1.6 | D | C | ||
| テレビ静岡 | ダ1400 | 16頭 4番 | 476(+2) | 12-12 | ロードフォンス | |||||||||||
![]() | 2024-09-29 | 中山 | 3勝 | 良 | 西村淳也 | 58 | 12 | 14 | 1:11.6 | 35.4 | 1.9 | 1.8 | C | C | ・出遅れ | |
| 外房S | ダ1200 | 16頭 11番 | 474(+6) | 16-16 | ガビーズシスター | |||||||||||
![]() | 2024-09-08 | 中京 | 3勝 | 良 | 吉村誠之 | 58 | 13 | 12 | 1:12.0 | 35.8 | 1.1 | 1.7 | D | D | ||
| 浜松S | ダ1200 | 16頭 14番 | 468(-8) | 15-15 | ヒビキ | |||||||||||
![]() | 2024-07-28 | 新潟 | 3勝 | 良 | 吉村誠之 | 54 | 16 | 14 | 1:20.5 | 34.2 | 1.3 | 1.2 | C | C | ||
| 佐渡S | 芝1400 | 18頭 9番 | 476(±0) | 18-18 | マルディランダ | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 東京 | 3勝 | 重 | 武藤雅 | 55 | 14 | 13 | 1:36.6 | 35.7 | 2.1 | 2.6 | D | D | ||
| 甲州街道S | ダ1600 | 16頭 1番 | 476(±0) | 16-15 | ニシノカシミヤ | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 東京 | 3勝 | 良 | M.デム | 58 | 10 | 12 | 1:21.9 | 33.4 | 1.4 | 2.0 | D | D | ・出遅れ | |
| フリーウェ | 芝1400 | 13頭 1番 | 476(+6) | 13-13 | シャドウフューリー | |||||||||||
![]() | 2024-04-28 | 京都 | 3勝 | 良 | 田口貫太 | 58 | 15 | 14 | 1:08.5 | 32.5 | 0.7 | 1.2 | D | C | ||
| ライスシャ | 芝1200 | 18頭 11番 | 470(+4) | 18-18 | グランテスト | |||||||||||
![]() | 2024-03-31 | 阪神 | 3勝 | 良 | 鮫島克駿 | 56 | 12 | 9 | 1:12.7 | 36.2 | 1.1 | 1.7 | D | D | ||
| 陽春S | ダ1200 | 16頭 4番 | 466(-2) | 15-15 | ナムラフランク | |||||||||||
![]() | 2024-03-09 | 中京 | 3勝 | 良 | 国分恭介 | 58 | 8 | 10 | 1:26.4 | 36.8 | 1.3 | 2.4 | E | D | ||
| 中京スポー | ダ1400 | 12頭 12番 | 468(-4) | 12-12 | アルムブラーヴ | |||||||||||
![]() | 2024-02-17 | 京都 | 3勝 | 稍重 | ルメート | 56 | 8 | 6 | 1:24.5 | 36.7 | 0.7 | 1.9 | E | C | ・出遅れ | |
| 河原町S | ダ1400 | 16頭 1番 | 472(-4) | 11-11 | レディフォース | |||||||||||
![]() | 2024-01-13 | 中山 | 3勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 8 | 5 | 1:11.1 | 35.2 | 0.3 | 0.9 | D | C | ・出遅れ | |
| 初春S | ダ1200 | 16頭 9番 | 476(±0) | 15-14 | ワールズコライド | |||||||||||
![]() | 2023-11-25 | 東京 | 3勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 5 | 10 | 1:25.4 | 35.4 | 0.7 | 2.4 | E | D | ||
| シャングリ | ダ1400 | 16頭 16番 | 476(±0) | 12-13 | シャンブル | |||||||||||
![]() | 2023-10-29 | 東京 | 3勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 6 | 6 | 1:18.0 | 35.2 | 1.0 | 1.1 | C | D | ||
| 秋嶺S | ダ1300 | 16頭 3番 | 476(±0) | 16-16 | サクセスローレル | |||||||||||
![]() | 2023-10-15 | 東京 | 3勝 | 不良 | 菅原明良 | 58 | 6 | 6 | 1:22.8 | 34.9 | 0.9 | 1.0 | C | D | ||
| テレビ静岡 | ダ1400 | 14頭 10番 | 476(+2) | 14-14 | レオノーレ | |||||||||||
![]() | 2023-09-10 | 阪神 | 3勝 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 3 | 8 | 1:13.0 | 36.6 | 1.2 | 1.6 | D | D | ||
| オークラン | ダ1200 | 12頭 1番 | 474(+4) | 11-11 | メイショウミツヤス | |||||||||||
![]() | 2023-08-19 | 新潟 | 3勝 | 良 | 戸崎圭太 | 58 | 3 | 13 | 1:12.2 | 36.3 | 1.7 | 1.7 | C | D | ・出遅れ | |
| 上越S | ダ1200 | 15頭 3番 | 470(-2) | 15-15 | アームズレイン | |||||||||||
![]() | 2023-06-11 | 阪神 | 3勝 | 重 | 国分恭介 | 57 | 3 | 5 | 1:11.0 | 35.0 | 0.2 | 1.1 | E | D | ・3角不利 | |
| 安芸S | ダ1200 | 16頭 4番 | 472(+8) | 14-12 | ファーンヒル | |||||||||||
![]() | 2023-05-14 | 東京 | 3勝 | 稍重 | 戸崎圭太 | 58 | 3 | 3 | 1:22.9 | 35.1 | 0.3 | 0.9 | D | C | ・出遅れ | |
| BSイレブ | ダ1400 | 16頭 6番 | 464(±0) | 12-10 | フルム | |||||||||||
![]() | 2023-04-23 | 東京 | 3勝 | 良 | 戸崎圭太 | 58 | 2 | 3 | 1:24.7 | 35.5 | 0.5 | 1.0 | D | D | ||
| 鎌倉S | ダ1400 | 15頭 6番 | 464(-4) | 13-13 | フォーヴィスム | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 中京 | 2勝 | 良 | 鮫島克駿 | 58 | 1 | 1 | 1:11.7 | 35.3 | -0.1 | 0.4 | D | D | ||
| 伊良湖特別 | ダ1200 | 16頭 15番 | 468(+6) | 12-12 | (イルデレーヴ) | |||||||||||
![]() | 2023-02-19 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 国分恭介 | 58 | 4 | 1 | 1:12.2 | 36.3 | -0.4 | 0.0 | C | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1200 | 15頭 15番 | 462(-4) | 12-9 | (ルールシェーバー) | |||||||||||
![]() | 2023-02-05 | 小倉 | 1勝 | 良 | 富田暁 | 58 | 8 | 6 | 1:08.7 | 33.7 | 0.6 | 0.4 | C | D | ||
| 合馬特別 | 芝1200 | 18頭 12番 | 466(+2) | 18-17 | タイセイブリリオ | |||||||||||
![]() | 2022-11-19 | 阪神 | 1勝 | 良 | 松若風馬 | 56 | 14 | 8 | 1:36.1 | 32.9 | 0.4 | 2.5 | E | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1600 | 18頭 15番 | 464(-8) | 14-10 | レベレンシア | |||||||||||
![]() | 2022-10-23 | 新潟 | 1勝 | 良 | 永島まな | 51 | 8 | 8 | 1:48.6 | 34.1 | 0.6 | 1.3 | D | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1800 | 13頭 6番 | 472(+12) | 3-3 | フィールシンパシー | |||||||||||
![]() | 2022-10-02 | 中京 | 1勝 | 良 | 富田暁 | 55 | 7 | 12 | 1:21.3 | 34.5 | 1.2 | 1.1 | C | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1400 | 17頭 7番 | 460(±0) | 17-17 | レゾンドゥスリール | |||||||||||
![]() | 2022-09-24 | 中京 | 1勝 | 良 | 角田大河 | 52 | 7 | 6 | 1:34.2 | 33.8 | 0.9 | 0.4 | B | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1600 | 16頭 12番 | 460(-4) | 14-12-10 | ルージュスティリア | |||||||||||
![]() | 2022-09-03 | 小倉 | 1勝 | 重 | 和田竜二 | 54 | 3 | 10 | 1:46.1 | 39.3 | 2.3 | 2.4 | C | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1700 | 14頭 13番 | 464(-2) | 11-8-9-8 | ハイエストポイント | |||||||||||
![]() | 2022-08-20 | 小倉 | 1勝 | 稍重 | 永島まな | 50 | 5 | 4 | 1:45.9 | 36.6 | 0.5 | 2.0 | E | C | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | ダ1700 | 16頭 8番 | 466(+10) | 11-11-8-5 | ジャズブルース | |||||||||||
![]() | 2022-06-19 | 阪神 | 1勝 | 良 | 松山弘平 | 54 | 3 | 10 | 1:36.0 | 35.7 | 1.9 | 2.5 | D | D | ・出遅れ | |
| 1勝クラス | 芝1600 | 11頭 4番 | 456(-8) | 10-10 | トーホウディアス | |||||||||||
![]() | 2022-05-28 | 中京 | 1勝 | 良 | 横山典弘 | 56 | 2 | 3 | 1:34.6 | 34.8 | 0.1 | 0.3 | C | D | ||
| 1勝クラス | 芝1600 | 9頭 7番 | 464(-2) | 4-4-5 | ロールアップ | |||||||||||
![]() | 2022-05-08 | 中京 | OP | 良 | 斎藤新 | 56 | 4 | 4 | 1:19.8 | 33.3 | 0.5 | 0.8 | D | D | △ | ・出遅れ・展開向かず、良く追い上げた、軽視禁物 |
| 橘S | 芝1400 | 10頭 9番 | 466(+2) | 10-10 | ウインマーベル | |||||||||||
![]() | 2022-04-16 | 阪神 | G3 | 良 | 和田竜二 | 56 | 13 | 7 | 1:33.4 | 34.1 | 0.7 | 1.0 | C | C | ||
| アーリント | 芝1600 | 18頭 8番 | 464(+2) | 13-14 | ダノンスコーピオン | |||||||||||
![]() | 2022-03-19 | 阪神 | OP | 稍重 | 藤岡康太 | 56 | 8 | 9 | 2:01.4 | 35.3 | 1.2 | 1.4 | C | C | ・出遅れ | |
| 若葉S | 芝2000 | 10頭 10番 | 462(-2) | 9-9-10-10 | デシエルト | |||||||||||
![]() | 2022-01-09 | 中京 | G3 | 良 | 吉田隼人 | 56 | 6 | 9 | 1:35.2 | 35.0 | 1.1 | 1.4 | C | C | ・出遅れ | |
| シンザン記 | 芝1600 | 15頭 8番 | 464(±0) | 14-15-15 | マテンロウオリオン | |||||||||||
![]() | 2021-12-05 | 中京 | 1勝 | 良 | 吉田隼人 | 55 | 4 | 2 | 1:35.4 | 34.6 | 0.1 | 0.9 | D | C | ・出遅れ | |
| こうやまき | 芝1600 | 9頭 1番 | 464(-4) | 9-8-8 | ソリタリオ | |||||||||||
![]() | 2021-11-13 | 阪神 | G2 | 良 | 和田竜二 | 55 | 6 | 7 | 1:36.4 | 34.6 | 1.3 | 1.9 | D | C | ・出遅れ | |
| デイリー2 | 芝1600 | 7頭 4番 | 468(-10) | 7-6 | セリフォス | |||||||||||
![]() | 2021-10-09 | 東京 | G3 | 良 | 菅原明良 | 55 | 4 | 4 | 1:36.7 | 33.4 | 0.3 | 2.9 | SL | C | △ | ・出遅れ・やや重め残りも上位とは力の差 |
| サウジRC | 芝1600 | 7頭 7番 | 478(+10) | 5-5 | コマンドライン | |||||||||||
![]() | 2021-09-11 | 中京 | 新 | 良 | 和田竜二 | 54 | 4 | 1 | 1:22.3 | 34.8 | -0.1 | 0.7 | D | C | ・出遅れ | |
| 新馬 | 芝1400 | 12頭 7番 | 468(±0) | 8-6 | (リゴレット) | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-09-20 | 阪神 | 3勝 | 良 | 酒井学 | 58 | 12 | 9 | 1:25.0 | 36.3 | 0.7 | 1.9 | E | C | ||
| 大阪スポー | ダ1400 | 13頭 3番 | 468(±0) | 13-12 | スターペスカオリ | |||||||||||
![]() | 2025-09-07 | 阪神 | 3勝 | 良 | 酒井学 | 58 | 6 | 10 | 1:12.3 | 35.9 | 1.8 | 1.6 | C | D | ||
| オークラン | ダ1200 | 12頭 9番 | 468(+6) | 10-10 | テーオーエルビス | |||||||||||
![]() | 2025-08-16 | 新潟 | 3勝 | 良 | 内田博幸 | 58 | 10 | 12 | 1:12.2 | 36.1 | 1.3 | 2.3 | E | C | ・出遅れ | |
| 上越S | ダ1200 | 15頭 6番 | 462(-12) | 14-15 | タガノミスト | |||||||||||
![]() | 2025-04-20 | 阪神 | 3勝 | 良 | 池添謙一 | 56 | 9 | 10 | 1:25.6 | 37.3 | 1.2 | 1.9 | D | D | ||
| 天満橋S | ダ1400 | 16頭 12番 | 474(±0) | 14-12 | ローズスター | |||||||||||
![]() | 2025-04-06 | 阪神 | 3勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 5 | 2 | 1:11.6 | 35.7 | 0.2 | 0.5 | D | D | ||
| 陽春S | ダ1200 | 11頭 6番 | 474(±0) | 9-9 | エコロガイア | |||||||||||
![]() | 2025-03-23 | 阪神 | 3勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 9 | 13 | 1:26.8 | 37.7 | 2.2 | 3.0 | E | C | ||
| 鳴門S | ダ1400 | 16頭 13番 | 474(+12) | 10-13 | ジャスティンアース | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 京都 | 2勝 | 良 | 武豊 | 58 | 4 | 1 | 1:12.2 | 35.8 | -0.2 | 0.9 | E | C | ||
| 2勝クラス | ダ1200 | 15頭 7番 | 462(±0) | 12-13 | (ノットファウンド) | |||||||||||
![]() | 2024-11-17 | 京都 | 2勝 | 良 | 武豊 | 58 | 4 | 5 | 1:12.0 | 36.0 | 0.9 | 0.9 | C | C | ||
| 2勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 462(-4) | 15-15 | ツークフォーゲル | |||||||||||
![]() | 2024-11-03 | 京都 | 2勝 | 重 | 団野大成 | 58 | 5 | 2 | 1:11.9 | 36.2 | 0.4 | 0.9 | D | D | ||
| 2勝クラス | ダ1200 | 12頭 3番 | 466(+6) | 9-9 | ヨーカイディスコ | |||||||||||
![]() | 2024-10-13 | 京都 | 1勝 | 良 | 団野大成 | 58 | 4 | 1 | 1:11.9 | 36.5 | -0.1 | 0.0 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 14頭 5番 | 460(+6) | 8-8 | (クリノオリーブ) | |||||||||||
![]() | 2024-09-21 | 中京 | 1勝 | 良 | 団野大成 | 58 | 3 | 3 | 1:12.1 | 37.1 | 0.8 | 0.4 | B | C | △ | ・直線内に切り替えるロス、2着はあった、メンバー次第で |
| 1勝クラス | ダ1200 | 14頭 12番 | 454(±0) | 5-5 | アメリカンチケット | |||||||||||
![]() | 2024-06-15 | 京都 | 1勝 | 良 | 団野大成 | 58 | 5 | 7 | 1:12.2 | 37.7 | 0.9 | 0.4 | B | B | ・躓く | |
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 1番 | 454(-4) | 2-2 | インユアパレス | |||||||||||
![]() | 2024-06-01 | 京都 | 1勝 | 稍重 | 団野大成 | 58 | 6 | 3 | 1:11.2 | 36.0 | 0.5 | -0.3 | A | C | △ | ・斤量差もあるが不真面目と騎手談、ソラ使う |
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 10番 | 458(+4) | 8-6 | エスカル | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 京都 | 1勝 | 良 | 団野大成 | 58 | 6 | 2 | 1:12.7 | 37.2 | 0.1 | 0.8 | D | D | ||
| 1勝クラス | ダ1200 | 16頭 2番 | 454(-4) | 1-1 | スターペスカオリ | |||||||||||
![]() | 2024-05-05 | 京都 | 1勝 | 良 | 団野大成 | 58 | 7 | 7 | 1:26.3 | 37.2 | 0.5 | 1.4 | E | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 7番 | 458(-4) | 9-7 | バイファーザベスト | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 阪神 | 1勝 | 良 | 太宰啓介 | 58 | 5 | 9 | 1:26.5 | 37.6 | 1.4 | 1.6 | C | D | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 12頭 2番 | 462(-10) | 9-10 | サザーランド | |||||||||||
![]() | 2024-03-23 | 中京 | 1勝 | 重 | 団野大成 | 58 | 2 | 9 | 1:24.5 | 36.5 | 1.6 | 1.7 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 12番 | 472(+6) | 10-10 | エイシンレジューム | |||||||||||
![]() | 2023-11-25 | 京都 | 1勝 | 良 | 小沢大仁 | 57 | 7 | 5 | 1:24.3 | 37.1 | 0.6 | -0.2 | A | C | ||
| 1勝クラス | ダ1400 | 16頭 10番 | 466(±0) | 8-7 | ケイアイアニラ | |||||||||||
![]() | 2023-11-11 | 京都 | 1勝 | 重 | 角田大河 | 57 | 5 | 3 | 1:12.8 | 36.8 | 1.0 | 0.8 | C | C | ||
