グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
アザレア賞(1勝クラス)(△△(3-3-4))
14:25発走/芝2400m(右外)
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 7 | サヴォーナ | 2:31.6 | 33.5 | 池添謙一 | 56 | - | 4.7 | 1 | ・出遅れ | |
5-5-3-3 | |||||||||||
2 | 4 | ブレイヴロッカー | 2:31.7 | 33.5 | 藤岡康太 | 56 | 0.1 | 4.8 | 2 | ||
3-3-4-4 | |||||||||||
3 | 8 | スマートファントム | 2:32.0 | 33.5 | 武豊 | 56 | 0.4 | 5.1 | 3 | ・出遅れ | |
8-8-8-7 | |||||||||||
4 | 2 | マサハヤウォルズ | 2:32.1 | 34.2 | 松若風馬 | 56 | 0.5 | 5.2 | 6 | ||
1-1-1-1 | |||||||||||
5 | 5 | ニホンピロキーフ | 2:32.2 | 33.9 | 富田暁 | 56 | 0.6 | 5.3 | 4 | ||
6-6-6-4 | |||||||||||
6 | 3 | スカパラダイス | 2:33.0 | 34.3 | 今村聖奈 | 56 | 1.4 | 6.1 | 7 | ・出遅れ | |
6-6-6-8 | |||||||||||
7 | 6 | ランヴァル | 2:33.1 | 35.1 | 和田竜二 | 56 | 1.5 | 6.2 | 5 | ||
2-2-2-2 | |||||||||||
8 | 1 | ディープトラスト | 2:33.2 | 35.0 | 加藤祥太 | 54 | 1.6 | 6.3 | 8 | ||
3-3-4-4 |
投稿はありません。 |