グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
仲春特別(2勝クラス)(大!(3-3-3))【3強】
15:00発走/芝1200m(右)
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 8 | メイショウソラフネ | 1:07.9 | 34.4 | 角田大河 | 58 | - | 0.0 | 3 | ||
1-1 | |||||||||||
2 | 5 | メイショウクリフト | 1:07.9 | 33.7 | 武豊 | 58 | 0.0 | 0.0 | 1 | ○ | ・展開次第ではなく自分で動ける、危険馬ではない |
4-3 | |||||||||||
3 | 2 | チャイカ | 1:08.3 | 33.3 | 松若風馬 | 56 | 0.4 | 0.4 | 7 | ・出遅れ | |
8-9 | |||||||||||
4 | 10 | ブッシュガーデン | 1:08.5 | 34.9 | 松山弘平 | 56 | 0.6 | 0.6 | 2 | ||
2-2 | |||||||||||
5 | 6 | エンジェルシリカ | 1:08.5 | 33.6 | 鮫島克駿 | 56 | 0.6 | 0.6 | 5 | ||
7-7 | |||||||||||
6 | 9 | ヤマニンプティパ | 1:08.5 | 33.7 | 岩田望来 | 56 | 0.6 | 0.6 | 6 | ||
6-6 | |||||||||||
7 | 4 | テーオーディエス | 1:08.6 | 33.4 | 藤岡康太 | 56 | 0.7 | 0.7 | 8 | ・出遅れ | |
10-10 | |||||||||||
8 | 3 | ワンダーカタリナ | 1:08.7 | 33.8 | 団野大成 | 58 | 0.8 | 0.8 | 4 | ||
8-7 | |||||||||||
9 | 7 | セイレーン | 1:08.8 | 34.3 | 中井裕二 | 56 | 0.9 | 0.9 | 9 | ||
5-5 | |||||||||||
10 | 1 | クリノキララ | 1:08.8 | 34.8 | 城戸義政 | 56 | 0.9 | 0.9 | 10 | ||
3-3 |
投稿はありません。 |