グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
4歳以上2勝クラス(2勝クラス)(大●(1-1-1))【3強】
13:30発走/芝2200m(右外 C)サラ系4歳以上2勝クラス(混)(特指)定量15頭
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 14 | コスモフリーゲン | 2:12.7 | 35.8 | 柴田大知 | 57 | - | 1.0 | 2 | △ | ・先頭に立つと気を抜く、いずれ通用の能力は秘める |
1-1-1-1 | |||||||||||
2 | 10 | キントリヒ | 2:12.9 | 35.2 | 戸崎圭太 | 58 | 0.2 | 1.2 | 6 | ||
10-9-10-6 | |||||||||||
3 | 9 | ホウオウサンデー | 2:12.9 | 34.8 | 横山和生 | 58 | 0.2 | 1.2 | 3 | ||
13-13-14-14 | |||||||||||
4 | 4 | モネータドーロ | 2:13.0 | 35.5 | ピーヒュ | 58 | 0.3 | 1.3 | 7 | ||
7-7-8-6 | |||||||||||
5 | 2 | コレオグラファー | 2:13.0 | 35.6 | 岩田望来 | 57 | 0.3 | 1.3 | 5 | ||
7-7-4-3 | |||||||||||
6 | 11 | フェミナフォルテ | 2:13.1 | 35.3 | 横山琉人 | 54 | 0.4 | 1.4 | 9 | ||
11-11-11-10 | |||||||||||
7 | 3 | メイテソーロ | 2:13.1 | 35.8 | 原優介 | 56 | 0.4 | 1.4 | 8 | ||
5-5-4-6 | |||||||||||
8 | 12 | オウケンボルト | 2:13.2 | 36.2 | 坂井瑠星 | 58 | 0.5 | 1.5 | 4 | ||
2-2-2-2 | |||||||||||
9 | 8 | ニシノファンフェア | 2:13.2 | 35.0 | 内田博幸 | 57 | 0.5 | 1.5 | 10 | ・出遅れ | |
15-15-15-14 | |||||||||||
10 | 7 | アヴニールドブリエ | 2:13.4 | 35.6 | ルメール | 57 | 0.7 | 1.7 | 1 | ||
11-11-11-10 | |||||||||||
11 | 15 | シャドウマッドネス | 2:13.4 | 35.4 | キングス | 58 | 0.7 | 1.7 | 13 | ・出遅れ | |
14-13-13-10 | |||||||||||
12 | 6 | ブリングトゥライフ | 2:13.7 | 36.4 | 小林勝太 | 53 | 1.0 | 2.0 | 12 | ||
5-5-4-3 | |||||||||||
13 | 5 | ウインルーア | 2:14.2 | 36.9 | 野中悠太 | 56 | 1.5 | 2.5 | 11 | ||
3-4-4-6 | |||||||||||
14 | 1 | スズノイナズマ | 2:14.8 | 37.2 | 江田照男 | 58 | 2.1 | 3.1 | 14 | ||
9-9-8-10 | |||||||||||
15 | 13 | ナックイルシーブ | 2:14.9 | 37.8 | 木幡巧也 | 58 | 2.2 | 3.2 | 15 | ||
3-3-2-5 |
投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2023-11-18 | 東京 | 2勝 | 良 | 江田照男 | 58 | 12 | 11 | 2:27.5 | 37.6 | 2.1 | 3.3 | SL | C | ||
南武特別 | 芝2400 | 12頭 8番 | 474(-4) | 8-8-2-3 | ファンタジア | |||||||||||
![]() | 2023-10-14 | 東京 | 2勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 7 | 7 | 2:35.3 | 38.2 | 3.3 | 4.5 | E | D | ||
2勝クラス | 芝2500 | 7頭 3番 | 478(+10) | 3-3-3-7 | エクセレントタイム | |||||||||||
![]() | 2023-09-18 | 中山 | 2勝 | 良 | 江田照男 | 58 | 13 | 11 | 2:00.7 | 35.2 | 1.1 | 1.9 | D | C | ||
Mシンボリ | 芝2000 | 14頭 1番 | 468(+6) | 11-11-12-10 | フレーヴァード | |||||||||||
![]() | 2023-09-03 | 新潟 | 2勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 14 | 9 | 1:53.6 | 38.1 | 1.2 | 1.6 | D | D | ||
両津湾特別 | ダ1800 | 15頭 8番 | 462(-2) | 12-12-12-11 | タイセイエピソード | |||||||||||
![]() | 2023-07-09 | 福島 | 2勝 | 良 | 柴田大知 | 58 | 15 | 7 | 1:47.7 | 39.2 | 1.8 | 2.6 | D | D | ||
天の川賞 | ダ1700 | 15頭 7番 | 464(-8) | 14-14-13-9 | アシタガアルサ | |||||||||||
![]() | 2023-04-01 | 中山 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 58 | 11 | 12 | 1:55.1 | 39.4 | 1.7 | 2.7 | E | D | ||
千葉日報杯 | ダ1800 | 13頭 8番 | 472(-2) | 7-8-7-8 | トップスティール | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 中山 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 58 | 14 | 6 | 1:53.6 | 38.0 | 0.6 | 1.3 | D | D | ||
鎌ケ谷特別 | ダ1800 | 15頭 5番 | 474(-4) | 4-4-3-4 | トップオブジェラス | |||||||||||
![]() | 2023-02-18 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 津村明秀 | 58 | 15 | 12 | 2:13.6 | 39.8 | 1.6 | 3.2 | E | D | ・ | |
2勝クラス | ダ2100 | 16頭 7番 | 478(-8) | 4-4-2-2 | ウォーロード | |||||||||||
![]() | 2022-10-10 | 東京 | 2勝 | 重 | 柴田大知 | 53 | 14 | 13 | 2:09.6 | 37.6 | 1.7 | 2.0 | C | D | ||
昇仙峡特別 | ダ2100 | 16頭 1番 | 486(+4) | 4-3-4-3 | セブンデイズ | |||||||||||
![]() | 2022-09-19 | 中山 | 2勝 | 重 | 柴田大知 | 53 | 12 | 14 | 1:56.0 | 38.5 | 3.6 | 4.4 | D | D | ・躓く | |
鋸山特別 | ダ1800 | 15頭 11番 | 482(+6) | 14-14-14-15 | カンリンポチェ | |||||||||||
![]() | 2022-06-25 | 阪神 | 2勝 | 良 | 荻野極 | 57 | 14 | 11 | 2:08.2 | 39.7 | 2.5 | 3.0 | D | C | ||
鷹取特別 | ダ2000 | 16頭 11番 | 476(-14) | 12-13-16-16 | カフジオクタゴン | |||||||||||
![]() | 2022-04-30 | 東京 | 2勝 | 重 | 柴田大知 | 57 | 10 | 7 | 2:11.2 | 35.7 | 1.0 | 1.6 | D | C | ||
2勝クラス | ダ2100 | 14頭 7番 | 490(±0) | 6-8-7-7 | キスラー | |||||||||||
![]() | 2022-04-17 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 柴田大知 | 57 | 7 | 1 | 1:53.5 | 37.8 | -0.0 | 0.2 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 12頭 12番 | 490(+8) | 3-3-2-3 | (アイアムイチリュウ) | |||||||||||
![]() | 2022-03-26 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 内田博幸 | 57 | 6 | 8 | 1:56.2 | 39.2 | 2.0 | 3.2 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 11頭 2番 | 482(-6) | 8-8-11-10 | キングスバーンズ | |||||||||||
![]() | 2022-01-22 | 中山 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 56 | 9 | 6 | 1:54.9 | 39.6 | 1.8 | 0.8 | A | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 14頭 8番 | 488(+8) | 9-9-9-9 | クリーンドリーム | |||||||||||
![]() | 2021-12-11 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 内田博幸 | 56 | 8 | 8 | 1:55.1 | 39.4 | 1.6 | 2.2 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 16頭 10番 | 480(+2) | 7-8-11-11 | シュルードアイズ | |||||||||||
![]() | 2021-10-31 | 東京 | 1勝 | 良 | 内田博幸 | 55 | 8 | 5 | 1:39.0 | 37.8 | 1.1 | 1.5 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1600 | 13頭 13番 | 478(+2) | 3-3 | エコロファルコン | |||||||||||
![]() | 2021-10-03 | 中山 | 1勝 | 重 | 内田博幸 | 55 | 10 | 5 | 1:53.7 | 38.8 | 0.6 | 1.4 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 16頭 1番 | 476(+4) | 7-6-10-9 | ナーシサステソーロ | |||||||||||
![]() | 2021-08-07 | 新潟 | 1勝 | 良 | 三浦皇成 | 54 | 11 | 11 | 1:54.4 | 38.5 | 1.7 | 2.4 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 4番 | 472(-2) | 12-12-15-15 | ヤマニンビオローネ | |||||||||||
![]() | 2021-04-17 | 中山 | 未 | 稍重 | 三浦皇成 | 56 | 2 | 1 | 1:55.4 | 39.4 | -0.3 | 0.8 | D | D | ||
未勝利 | ダ1800 | 16頭 7番 | 474(+6) | 9-8-4-3 | (ジジ) | |||||||||||
![]() | 2021-03-27 | 中山 | 未 | 良 | 原優介 | 53 | 4 | 4 | 1:55.4 | 39.0 | 0.8 | 0.6 | C | D | ||
未勝利 | ダ1800 | 16頭 4番 | 468(-4) | 11-11-10-9 | ゴールドミーティア | |||||||||||
![]() | 2021-02-27 | 中山 | 未 | 良 | 原優介 | 53 | 3 | 5 | 1:57.7 | 40.6 | 0.7 | 1.7 | E | D | ・4角不利 | |
未勝利 | ダ1800 | 16頭 1番 | 472(+2) | 6-7-9-8 | トーセンエディ | |||||||||||
![]() | 2021-02-06 | 東京 | 未 | 良 | 原優介 | 53 | 5 | 5 | 1:39.5 | 37.9 | 2.1 | 0.7 | A | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 2番 | 470(+2) | 12-11 | オセアダイナスティ | |||||||||||
![]() | 2021-01-24 | 中山 | 未 | 不良 | 原優介 | 53 | 14 | 3 | 1:55.1 | 38.9 | 0.5 | 0.5 | C | C | ||
未勝利 | ダ1800 | 15頭 8番 | 468(+8) | 6-4-4-3 | スクリーンプロセス | |||||||||||
![]() | 2020-09-20 | 中山 | 未 | 良 | 藤田菜七 | 52 | 13 | 9 | 1:58.9 | 40.4 | 2.2 | 3.3 | E | D | ||
未勝利 | ダ1800 | 16頭 10番 | 460(+12) | 9-12-12-12 | タマモブトウカイ | |||||||||||
![]() | 2020-09-06 | 新潟 | 未 | 良 | 藤田菜七 | 52 | 9 | 11 | 2:06.7 | 38.9 | 2.8 | 3.6 | D | D | ||
未勝利 | 芝2000 | 12頭 10番 | 448(-8) | 3-3-7-8 | フルネーズ | |||||||||||
![]() | 2020-08-23 | 新潟 | 新 | 良 | 嘉藤貴行 | 54 | 17 | 13 | 1:52.2 | 36.3 | 3.0 | 2.5 | B | C | ||
新馬 | 芝1800 | 18頭 3番 | 456(±0) | 9-11 | ルドヴィクス |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2023-12-10 | 阪神 | 2勝 | 良 | ムルザバ | 56 | 3 | 5 | 2:28.5 | 33.5 | 0.5 | 3.0 | SL | C | ・アオル | |
2勝クラス | 芝2400 | 8頭 2番 | 484(+8) | 7-6-6-5 | ウインルーティン | |||||||||||
![]() | 2023-09-18 | 中山 | G2 | 良 | 菅原明良 | 56 | 13 | 12 | 2:13.2 | 35.9 | 1.8 | 2.0 | C | C | ||
セントライ | 芝2200 | 15頭 3番 | 476(-4) | 3-4-4-4 | レーベンスティール | |||||||||||
![]() | 2023-08-20 | 新潟 | 2勝 | 良 | 菱田裕二 | 55 | 6 | 4 | 2:11.8 | 35.5 | 0.5 | 0.6 | C | C | ||
阿賀野川特 | 芝2200 | 18頭 9番 | 480(±0) | 12-12-7-6 | リビアングラス | |||||||||||
![]() | 2023-05-27 | 東京 | 1勝 | 良 | 菅原明良 | 56 | 7 | 1 | 2:25.4 | 34.1 | -0.1 | 0.8 | D | C | ||
1勝クラス | 芝2400 | 8頭 6番 | 480(-2) | 1-1-1-1 | (ティムール) | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 阪神 | 1勝 | 良 | 古川吉洋 | 56 | 9 | 8 | 2:26.7 | 35.7 | 0.8 | 0.0 | B | C | ||
ゆきやなぎ | 芝2400 | 12頭 8番 | 482(+4) | 2-2-2-2 | サトノグランツ | |||||||||||
![]() | 2023-01-08 | 中京 | 未 | 良 | ムルザバ | 56 | 7 | 1 | 2:14.1 | 35.4 | -0.2 | -0.4 | B | C | △ | ・出遅れ・前走は外回った分、直線で追い上げてロス防ぐ、発馬克服で前進の余地 |
未勝利 | 芝2200 | 18頭 10番 | 478(+12) | 16-16-4-4 | (トラストエムシー) | |||||||||||
![]() | 2022-09-04 | 新潟 | 未 | 良 | 戸崎圭太 | 54 | 3 | 5 | 2:03.2 | 35.4 | 0.6 | 0.8 | C | D | ・出遅れ | |
未勝利 | 芝2000 | 13頭 7番 | 466(+4) | 13-13-6-8 | ガルムキャット | |||||||||||
![]() | 2022-07-24 | 福島 | 新 | 良 | 戸崎圭太 | 54 | 3 | 10 | 1:58.6 | 38.2 | 2.2 | 6.3 | SL | C | ・4角不利 | |
新馬 | 芝1800 | 12頭 1番 | 462(±0) | 9-7-5-6 | ラパンラピッド |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2023-12-17 | 中山 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 57 | 4 | 6 | 1:48.8 | 35.1 | 0.3 | 1.3 | SL | D | ||
2勝クラス | 芝1800 | 13頭 1番 | 490(-2) | 3-3-4-4 | ロジマンボ | |||||||||||
![]() | 2023-10-28 | 東京 | 2勝 | 良 | 原優介 | 56 | 7 | 14 | 2:13.4 | 38.4 | 2.4 | 2.5 | C | D | ・出遅れ | |
伊勢佐木特 | ダ2100 | 16頭 9番 | 492(+10) | 13-12-5-7 | クールミラボー | |||||||||||
![]() | 2023-07-16 | 福島 | 2勝 | 良 | 石川裕紀 | 55 | 2 | 8 | 2:43.1 | 37.1 | 1.2 | 1.2 | C | D | ・出遅れ | |
信夫山特別 | 芝2600 | 11頭 8番 | 482(±0) | 6-6-3-2 | サヴォーナ | |||||||||||
![]() | 2023-06-11 | 東京 | 2勝 | 重 | 戸崎圭太 | 55 | 2 | 11 | 2:09.2 | 36.5 | 1.3 | 1.8 | D | C | ・出遅れ | |
八王子特別 | ダ2100 | 16頭 13番 | 482(±0) | 13-13-9-13 | セラフィックコール | |||||||||||
![]() | 2023-04-29 | 東京 | G2 | 良 | 川田将雅 | 56 | 9 | 4 | 2:24.5 | 34.8 | 0.6 | 0.9 | C | C | ||
青葉賞 | 芝2400 | 15頭 13番 | 482(±0) | 13-13-10-7 | スキルヴィング | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 中山 | 1勝 | 良 | 戸崎圭太 | 56 | 3 | 1 | 2:00.7 | 35.6 | -0.2 | 0.6 | D | C | ||
1勝クラス | 芝2000 | 11頭 5番 | 482(-6) | 7-7-2-2 | (ロードプレイヤー) | |||||||||||
![]() | 2023-02-25 | 中山 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 56 | 3 | 2 | 2:14.3 | 35.1 | 0.1 | 0.3 | C | D | ・出遅れ | |
水仙賞 | 芝2200 | 8頭 6番 | 488(±0) | 3-3-3-3 | ハウゼ | |||||||||||
![]() | 2023-01-29 | 東京 | 未 | 良 | 戸崎圭太 | 56 | 2 | 1 | 2:15.3 | 36.9 | -0.5 | 0.9 | D | D | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ2100 | 16頭 5番 | 488(+6) | 16-15-4-4 | (モーメントキャッチ) | |||||||||||
![]() | 2023-01-09 | 中山 | 未 | 良 | 戸崎圭太 | 56 | 2 | 3 | 1:56.8 | 38.9 | 0.4 | 1.0 | D | C | ||
未勝利 | ダ1800 | 16頭 3番 | 482(-2) | 12-12-5-5 | トゥービートライン | |||||||||||
![]() | 2022-12-11 | 中山 | 未 | 良 | ドイル | 55 | 4 | 3 | 2:02.8 | 35.3 | 0.6 | 1.3 | D | C | ・出遅れ | |
未勝利 | 芝2000 | 15頭 9番 | 484(+2) | 11-11-12-9 | ハウゼ | |||||||||||
![]() | 2022-11-20 | 東京 | 新 | 良 | ドイル | 55 | 7 | 2 | 2:03.8 | 34.1 | 0.0 | 2.5 | SL | C | ・3角不利 | |
新馬 | 芝2000 | 10頭 4番 | 482(±0) | 5-4-4 | マジカルワード |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2023-12-03 | 中山 | 2勝 | 良 | ドイル | 58 | 8 | 3 | 2:32.6 | 34.0 | 0.3 | -0.1 | C | C | ||
2勝クラス | 芝2500 | 12頭 11番 | 482(-4) | 10-10-10-8 | エリカヴァレリア | |||||||||||
![]() | 2023-11-04 | 東京 | 2勝 | 良 | 浜中俊 | 58 | 5 | 3 | 2:01.5 | 33.5 | 0.2 | 2.5 | SL | D | ||
2勝クラス | 芝2000 | 10頭 8番 | 486(-2) | 5-5-5 | マイネルケレリウス | |||||||||||
![]() | 2023-09-23 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 西村淳也 | 58 | 8 | 9 | 2:35.8 | 36.2 | 0.8 | 1.7 | D | D | ||
九十九里特 | 芝2500 | 12頭 2番 | 488(+12) | 6-6-5-5 | ニシノレヴナント | |||||||||||
![]() | 2023-06-24 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 荻野極 | 58 | 11 | 12 | 2:09.0 | 41.9 | 4.0 | 4.4 | C | D | ||
鷹取特別 | ダ2000 | 16頭 5番 | 476(-6) | 10-10-10-10 | オーロイプラータ | |||||||||||
![]() | 2023-05-07 | 新潟 | 1勝 | 不良 | 浜中俊 | 58 | 1 | 1 | 1:52.6 | 37.8 | -0.1 | 1.3 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 11頭 2番 | 482(-2) | 9-7-3-2 | (ワンダフルヘヴン) | |||||||||||
![]() | 2023-04-16 | 中山 | 1勝 | 重 | レーン | 58 | 1 | 5 | 1:53.5 | 38.3 | 0.8 | 2.0 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 10頭 7番 | 484(-4) | 4-5-4-5 | ペイシャジュン | |||||||||||
![]() | 2023-03-18 | 中山 | 1勝 | 重 | 北村宏司 | 58 | 4 | 2 | 1:53.1 | 37.0 | 0.0 | 1.4 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 11番 | 488(+2) | 3-3-2-2 | ロイヤルダンス | |||||||||||
![]() | 2023-01-21 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 北村宏司 | 57 | 6 | 3 | 1:55.2 | 38.4 | 0.4 | 0.8 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 13頭 6番 | 486(+4) | 8-6-7-6 | マイネルサハラ | |||||||||||
![]() | 2022-12-18 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 北村宏司 | 55 | 9 | 8 | 2:39.6 | 36.0 | 1.0 | 4.0 | SL | C | ||
1勝クラス | 芝2500 | 12頭 12番 | 482(+12) | 6-6-5-5 | ブローザホーン | |||||||||||
![]() | 2022-10-08 | 東京 | 1勝 | 良 | 石川裕紀 | 55 | 11 | 16 | 2:01.6 | 35.0 | 1.6 | 2.2 | D | B | ・出遅れ | |
1勝クラス | 芝2000 | 16頭 15番 | 470(-4) | 7-9-7 | マイネルクリソーラ | |||||||||||
![]() | 2022-01-23 | 中山 | 未 | 良 | ルメール | 56 | 2 | 1 | 2:15.9 | 36.2 | -0.1 | 0.4 | D | D | ||
未勝利 | 芝2200 | 11頭 2番 | 474(+2) | 8-8-2-1 | (キントリヒ) | |||||||||||
![]() | 2021-11-14 | 東京 | 未 | 良 | 荻野極 | 55 | 3 | 2 | 2:02.3 | 34.8 | 0.3 | 0.3 | C | D | ||
未勝利 | 芝2000 | 15頭 6番 | 472(+14) | 2-2-2 | アケルナルスター | |||||||||||
![]() | 2021-09-05 | 新潟 | 未 | 良 | M.デム | 54 | 2 | 3 | 2:04.1 | 36.5 | 1.0 | 1.1 | C | C | ・出遅れ | |
未勝利 | 芝2000 | 10頭 8番 | 458(-2) | 7-7-7-8 | タミオスター | |||||||||||
![]() | 2021-07-11 | 福島 | 新 | 稍重 | M.デム | 54 | 2 | 3 | 2:06.2 | 36.1 | 0.8 | 1.8 | SL | D | ||
新馬 | 芝2000 | 11頭 5番 | 460(±0) | 9-8-8-7 | トーセンクレセント |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2023-12-10 | 中山 | 2勝 | 良 | 永野猛蔵 | 56 | 11 | 10 | 2:00.6 | 37.1 | 1.4 | 1.8 | D | C | ||
チバテレ杯(牝) | 芝2000 | 13頭 12番 | 490(+4) | 5-5-2-3 | ルージュアルル | |||||||||||
![]() | 2023-11-18 | 東京 | 2勝 | 良 | 永野猛蔵 | 56 | 9 | 7 | 2:26.4 | 36.6 | 1.0 | 2.2 | SL | C | ||
南武特別 | 芝2400 | 12頭 6番 | 486(+2) | 2-2-2-2 | ファンタジア | |||||||||||
![]() | 2023-11-04 | 東京 | 2勝 | 良 | 野中悠太 | 56 | 4 | 6 | 2:01.7 | 34.1 | 0.4 | 2.7 | SL | D | ||
2勝クラス | 芝2000 | 10頭 6番 | 484(+8) | 1-1-1 | マイネルケレリウス | |||||||||||
![]() | 2023-09-23 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 丹内祐次 | 56 | 10 | 5 | 2:35.3 | 35.9 | 0.3 | 1.2 | D | D | ||
九十九里特 | 芝2500 | 12頭 1番 | 476(+6) | 3-3-3-3 | ニシノレヴナント | |||||||||||
![]() | 2023-08-27 | 札幌 | 2勝 | 重 | 岩田望来 | 56 | 14 | 3 | 1:52.1 | 37.6 | 0.6 | 1.7 | E | C | ||
WASJ4 | 芝1800 | 14頭 1番 | 470(±0) | 4-4-2-3 | フェステスバント | |||||||||||
![]() | 2023-08-19 | 札幌 | 2勝 | 良 | 佐々木大 | 51 | 9 | 13 | 2:47.9 | 36.4 | 1.9 | 5.8 | SL | C | ||
札幌日刊ス | 芝2600 | 14頭 4番 | 470(±0) | 4-6-6-8 | ミステリーウェイ | |||||||||||
![]() | 2023-07-16 | 福島 | 2勝 | 良 | 吉村智洋 | 56 | 10 | 6 | 2:42.6 | 36.8 | 0.7 | 0.7 | C | D | ||
信夫山特別 | 芝2600 | 11頭 7番 | 470(+4) | 2-2-2-2 | サヴォーナ | |||||||||||
![]() | 2023-07-01 | 福島 | 2勝 | 稍重 | 原優介 | 56 | 15 | 12 | 1:49.5 | 35.6 | 1.2 | 2.0 | D | C | ||
松島特別(牝) | 芝1800 | 16頭 6番 | 466(-14) | 12-13-13-12 | ソレイユヴィータ | |||||||||||
![]() | 2023-02-26 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 和田竜二 | 56 | 11 | 16 | 2:00.2 | 41.9 | 6.0 | 8.3 | E | D | ||
2勝クラス(牝) | ダ1800 | 16頭 11番 | 480(+4) | 8-10-15-16 | スミ | |||||||||||
![]() | 2023-01-22 | 中京 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 56 | 8 | 8 | 2:01.9 | 34.7 | 0.7 | 1.7 | SL | C | ||
西尾特別(牝) | 芝2000 | 8頭 6番 | 476(-2) | 6-6-6-6 | エイカイステラ | |||||||||||
![]() | 2022-12-28 | 阪神 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 55 | 12 | 9 | 2:01.2 | 36.0 | 1.5 | 1.6 | C | C | ||
フォーチュ | 芝2000 | 14頭 6番 | 478(+10) | 13-13-14-10 | ブルーロワイヤル | |||||||||||
![]() | 2022-11-05 | 阪神 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 55 | 8 | 8 | 2:01.0 | 35.4 | 1.3 | 1.9 | D | C | ||
蛍池特別(牝) | 芝2000 | 10頭 8番 | 468(±0) | 6-6-6-6 | セントカメリア | |||||||||||
![]() | 2022-10-09 | 阪神 | 2勝 | 良 | 和田竜二 | 55 | 6 | 4 | 2:15.2 | 34.1 | 0.4 | 2.7 | SL | D | ||
三田特別 | 芝2200 | 7頭 4番 | 468(-2) | 3-3-3-3 | セントウル | |||||||||||
![]() | 2022-09-24 | 中京 | 2勝 | 良 | 国分優作 | 55 | 9 | 6 | 2:00.7 | 34.7 | 0.6 | 1.6 | SL | D | ||
夕月特別(牝) | 芝2000 | 11頭 5番 | 470(-4) | 5-7-6-6 | タガノフィナーレ | |||||||||||
![]() | 2022-02-05 | 中京 | 2勝 | 良 | 国分優作 | 54 | 5 | 5 | 2:05.0 | 34.6 | 0.8 | 3.9 | SL | D | ||
天竜川特別 | 芝2000 | 7頭 1番 | 474(+8) | 1-1-1-1 | リフレーミング | |||||||||||
![]() | 2022-01-23 | 中京 | 2勝 | 良 | 菱田裕二 | 54 | 9 | 8 | 2:01.8 | 35.3 | 0.4 | 1.6 | E | C | ||
西尾特別(牝) | 芝2000 | 9頭 8番 | 466(+2) | 3-3-3-3 | メイサウザンアワー | |||||||||||
![]() | 2021-12-19 | 中京 | 2勝 | 良 | 原優介 | 53 | 12 | 7 | 2:14.8 | 36.0 | 1.0 | 2.0 | SL | D | ||
尾張特別 | 芝2200 | 12頭 7番 | 464(-4) | 6-6-7-7 | ダンディズム | |||||||||||
![]() | 2021-12-11 | 中山 | 2勝 | 良 | 野中悠太 | 54 | 10 | 10 | 2:01.4 | 36.1 | 1.4 | 1.7 | C | C | ||
2勝クラス(牝) | 芝2000 | 10頭 7番 | 468(+6) | 5-5-6-8 | ストゥーティ | |||||||||||
![]() | 2021-11-14 | 東京 | 2勝 | 良 | 黛弘人 | 53 | 9 | 7 | 1:48.2 | 35.1 | 1.2 | 1.9 | D | C | ||
2勝クラス | 芝1800 | 10頭 5番 | 462(+2) | 7-7-7 | クロワドフェール | |||||||||||
![]() | 2021-10-31 | 東京 | 2勝 | 良 | 石川裕紀 | 53 | 8 | 8 | 1:35.6 | 35.7 | 2.1 | 2.5 | D | C | ||
国立特別 | 芝1600 | 8頭 4番 | 460(±0) | 5-5 | エスコーラ | |||||||||||
![]() | 2021-09-05 | 札幌 | 1勝 | 稍重 | 黛弘人 | 52 | 10 | 8 | 1:51.8 | 36.7 | 0.5 | 1.6 | E | D | ||
1勝クラス | 芝1800 | 14頭 9番 | 466(+16) | 5-5-4-4 | ペドラフォルカ | |||||||||||
![]() | 2021-04-11 | 中山 | 1勝 | 良 | 原優介 | 51 | 8 | 8 | 1:50.4 | 34.6 | 0.8 | 1.7 | SL | D | ||
1勝クラス(牝) | 芝1800 | 10頭 1番 | 450(+2) | 5-6-6-5 | ミヤビハイディ | |||||||||||
![]() | 2021-03-27 | 中山 | 1勝 | 良 | 和田竜二 | 54 | 7 | 7 | 1:50.4 | 36.3 | 1.2 | 1.7 | D | C | ・出遅れ | |
